참가격 조사에서 롯데슈퍼 점포의 18개 품목 가격을 전체 조사 점포 평균과 비교했어요. 13개 품목이 평균보다 쌌어요.
참가격 조사 · 최근 2026년 10월 23일
평균보다 싼 품목 13개 · 비싼 품목 5개 · 가장 싼 편: 무 -43.1%
| 품목 | 롯데슈퍼 평균 | 전체 평균 | 차이 | 가장 싼 점포 |
|---|---|---|---|---|
| 무 원/kg | 1,660 (1곳) | 2,916 (20곳) | -43.1% | 롯데슈퍼언남점 용인시 |
| 배추 원/kg | 2,995 (1곳) | 4,449 (18곳) | -32.7% | 롯데슈퍼언남점 용인시 |
| 마늘 원/kg | 11,650 (1곳) | 17,060 (7곳) | -31.7% | 롯데슈퍼언남점 용인시 |
| 상추 원/kg | 13,270 (1곳) | 19,189 (8곳) | -30.8% | 롯데슈퍼언남점 용인시 |
| 감자 원/kg | 3,990 (1곳) | 5,744 (9곳) | -30.5% | 롯데슈퍼언남점 용인시 |
| 시금치 원/kg | 7,475 (1곳) | 10,036 (7곳) | -25.5% | 롯데슈퍼언남점 용인시 |
| 돼지 삼겹살 원/kg | 31,840 (1곳) | 41,894 (9곳) | -24% | 롯데슈퍼언남점 용인시 |
| 돼지 목심 원/kg | 31,840 (1곳) | 41,117 (9곳) | -22.6% | 롯데슈퍼언남점 용인시 |
| 고구마 원/kg | 6,990 (2곳) | 8,121 (14곳) | -13.9% | 롯데슈퍼언남점 용인시 |
| 당근 원/kg | 5,250 (1곳) | 5,972 (9곳) | -12.1% | 롯데슈퍼언남점 용인시 |
| 깻잎 원/kg | 29,750 (1곳) | 33,716 (8곳) | -11.8% | 롯데슈퍼언남점 용인시 |
| 풋고추 원/kg | 19,900 (1곳) | 21,182 (5곳) | -6.1% | 롯데슈퍼언남점 용인시 |
| 대파 원/kg | 3,738 (1곳) | 3,921 (9곳) | -4.7% | 롯데슈퍼언남점 용인시 |
| 계란 원/1구 | 633 (320곳) | 619 (583곳) | +2.3% | 롯데슈퍼신현점 서해구 |
| 우유 원/1L | 3,433 (307곳) | 3,307 (841곳) | +3.8% | 롯데슈퍼G은마점 강남구 |
| 새우 원/kg | 32,250 (1곳) | 29,445 (4곳) | +9.5% | 롯데슈퍼언남점 용인시 |
| 양파 원/kg | 3,327 (1곳) | 2,592 (22곳) | +28.4% | 롯데슈퍼언남점 용인시 |
| 쪽파 원/kg | 13,300 (1곳) | 8,540 (3곳) | +55.7% | 롯데슈퍼언남점 용인시 |
차이는 롯데슈퍼 점포 평균과 같은 품목 전체 조사 점포 평균의 차이예요. 조사 점포가 적은 품목은 참고만 하세요.
2026년 10월 23일 무렵 참가격 조사에서 롯데슈퍼 점포 평균이 전체 조사 점포 평균보다 낮았던 품목은 무(-43.1%), 배추(-32.7%), 마늘(-31.7%), 상추(-30.8%), 감자(-30.5%) 등 13개예요.
같은 조사에서 쪽파(+55.7%), 양파(+28.4%), 새우(+9.5%), 우유(+3.8%), 계란(+2.3%)는 롯데슈퍼 평균이 전체 평균보다 높았어요. 점포·상품(용량·품종)이 달라 차이가 날 수 있어요.
한국소비자원 참가격이 대형마트·SSM·백화점 등에서 정기적으로 조사한 판매 가격이에요. 값지기는 점포 이름으로 체인을 나누고, 상품 용량을 kg·구·마리 같은 기준 단위로 바꿔 평균을 냈어요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용