참가격 조사에서 GS더프레시 점포의 16개 품목 가격을 전체 조사 점포 평균과 비교했어요. 11개 품목이 평균보다 쌌어요.
참가격 조사 · 최근 2026년 10월 23일
평균보다 싼 품목 11개 · 비싼 품목 5개 · 가장 싼 편: 무 -45.4%
| 품목 | GS더프레시 평균 | 전체 평균 | 차이 | 가장 싼 점포 |
|---|---|---|---|---|
| 무 원/kg | 1,593 (1곳) | 2,916 (20곳) | -45.4% | GS더프레시수원매탄점 수원시 |
| 당근 원/kg | 3,320 (1곳) | 5,972 (9곳) | -44.4% | GS더프레시수원매탄점 수원시 |
| 대파 원/kg | 2,188 (1곳) | 3,921 (9곳) | -44.2% | GS더프레시수원매탄점 수원시 |
| 감자 원/kg | 3,320 (1곳) | 5,744 (9곳) | -42.2% | GS더프레시수원매탄점 수원시 |
| 배추 원/kg | 2,600 (1곳) | 4,449 (18곳) | -41.6% | GS더프레시수원매탄점 수원시 |
| 마늘 원/kg | 12,400 (1곳) | 17,060 (7곳) | -27.3% | GS더프레시수원매탄점 수원시 |
| 고구마 원/kg | 5,910 (2곳) | 8,121 (14곳) | -27.2% | GS더프레시수원매탄점 수원시 |
| 돼지 삼겹살 원/kg | 33,800 (1곳) | 41,894 (9곳) | -19.3% | GS더프레시수원매탄점 수원시 |
| 돼지 목심 원/kg | 33,800 (1곳) | 41,117 (9곳) | -17.8% | GS더프레시수원매탄점 수원시 |
| 양파 원/kg | 2,211 (1곳) | 2,592 (22곳) | -14.7% | GS더프레시수원매탄점 수원시 |
| 계란 원/1구 | 565 (124곳) | 619 (583곳) | -8.6% | GS더프레시북가좌점 서대문구 |
| 우유 원/1L | 3,333 (248곳) | 3,307 (841곳) | +0.8% | GS더프레시부평청천점 부평구 |
| 새우 원/kg | 30,930 (1곳) | 29,445 (4곳) | +5% | GS더프레시수원매탄점 수원시 |
| 상추 원/kg | 20,670 (1곳) | 19,189 (8곳) | +7.7% | GS더프레시수원매탄점 수원시 |
| 풋고추 원/kg | 23,200 (1곳) | 21,182 (5곳) | +9.5% | GS더프레시수원매탄점 수원시 |
| 깻잎 원/kg | 41,330 (1곳) | 33,716 (8곳) | +22.6% | GS더프레시수원매탄점 수원시 |
차이는 GS더프레시 점포 평균과 같은 품목 전체 조사 점포 평균의 차이예요. 조사 점포가 적은 품목은 참고만 하세요.
2026년 10월 23일 무렵 참가격 조사에서 GS더프레시 점포 평균이 전체 조사 점포 평균보다 낮았던 품목은 무(-45.4%), 당근(-44.4%), 대파(-44.2%), 감자(-42.2%), 배추(-41.6%) 등 11개예요.
같은 조사에서 깻잎(+22.6%), 풋고추(+9.5%), 상추(+7.7%), 새우(+5%), 우유(+0.8%)는 GS더프레시 평균이 전체 평균보다 높았어요. 점포·상품(용량·품종)이 달라 차이가 날 수 있어요.
한국소비자원 참가격이 대형마트·SSM·백화점 등에서 정기적으로 조사한 판매 가격이에요. 값지기는 점포 이름으로 체인을 나누고, 상품 용량을 kg·구·마리 같은 기준 단위로 바꿔 평균을 냈어요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용