참가격 조사에서 하나로마트·농협 점포의 17개 품목 가격을 전체 조사 점포 평균과 비교했어요. 15개 품목이 평균보다 쌌어요.
참가격 조사 · 최근 2026년 10월 23일
평균보다 싼 품목 15개 · 비싼 품목 2개 · 가장 싼 편: 당근 -68.2%
| 품목 | 하나로마트·농협 평균 | 전체 평균 | 차이 | 가장 싼 점포 |
|---|---|---|---|---|
| 당근 원/kg | 1,900 (1곳) | 5,972 (9곳) | -68.2% | (주)농협유통 양재점 서초구 |
| 감자 원/kg | 2,200 (1곳) | 5,744 (9곳) | -61.7% | (주)농협유통 양재점 서초구 |
| 마늘 원/kg | 7,990 (1곳) | 17,060 (7곳) | -53.2% | (주)농협유통 양재점 서초구 |
| 상추 원/kg | 9,870 (1곳) | 19,189 (8곳) | -48.6% | (주)농협유통 양재점 서초구 |
| 느타리버섯 원/kg | 19,900 (1곳) | 37,350 (2곳) | -46.7% | (주)농협유통 양재점 서초구 |
| 쪽파 원/kg | 4,980 (1곳) | 8,540 (3곳) | -41.7% | (주)농협유통 양재점 서초구 |
| 시금치 원/kg | 6,725 (1곳) | 10,036 (7곳) | -33% | (주)농협유통 양재점 서초구 |
| 고구마 원/kg | 5,500 (1곳) | 8,121 (14곳) | -32.3% | (주)농협유통 양재점 서초구 |
| 대파 원/kg | 2,738 (1곳) | 3,921 (9곳) | -30.2% | (주)농협유통 양재점 서초구 |
| 돼지 목심 원/kg | 28,900 (1곳) | 41,117 (9곳) | -29.7% | (주)농협유통 양재점 서초구 |
| 돼지 삼겹살 원/kg | 30,900 (1곳) | 41,894 (9곳) | -26.2% | (주)농협유통 양재점 서초구 |
| 풋고추 원/kg | 17,660 (1곳) | 21,182 (5곳) | -16.6% | (주)농협유통 양재점 서초구 |
| 양파 원/kg | 2,433 (1곳) | 2,592 (22곳) | -6.1% | (주)농협유통 양재점 서초구 |
| 우유 원/1L | 3,129 (24곳) | 3,307 (841곳) | -5.4% | (주)농협유통 부산점 북구 |
| 계란 원/1구 | 615 (13곳) | 619 (583곳) | -0.6% | (주)농협유통 부산점 북구 |
| 새우 원/kg | 29,800 (1곳) | 29,445 (4곳) | +1.2% | (주)농협유통 양재점 서초구 |
| 깻잎 원/kg | 35,700 (1곳) | 33,716 (8곳) | +5.9% | (주)농협유통 양재점 서초구 |
차이는 하나로마트·농협 점포 평균과 같은 품목 전체 조사 점포 평균의 차이예요. 조사 점포가 적은 품목은 참고만 하세요.
점포별로 보기: 하나로마트·농협 우유 · 하나로마트·농협 계란
2026년 10월 23일 무렵 참가격 조사에서 하나로마트·농협 점포 평균이 전체 조사 점포 평균보다 낮았던 품목은 당근(-68.2%), 감자(-61.7%), 마늘(-53.2%), 상추(-48.6%), 느타리버섯(-46.7%) 등 15개예요.
같은 조사에서 깻잎(+5.9%), 새우(+1.2%)는 하나로마트·농협 평균이 전체 평균보다 높았어요. 점포·상품(용량·품종)이 달라 차이가 날 수 있어요.
한국소비자원 참가격이 대형마트·SSM·백화점 등에서 정기적으로 조사한 판매 가격이에요. 값지기는 점포 이름으로 체인을 나누고, 상품 용량을 kg·구·마리 같은 기준 단위로 바꿔 평균을 냈어요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용