참가격 조사에서 백화점 점포의 18개 품목 가격을 전체 조사 점포 평균과 비교했어요. 2개 품목이 평균보다 쌌어요.
참가격 조사 · 최근 2026년 10월 23일
평균보다 싼 품목 2개 · 비싼 품목 16개 · 가장 싼 편: 새우 -15.8%
| 품목 | 백화점 평균 | 전체 평균 | 차이 | 가장 싼 점포 |
|---|---|---|---|---|
| 새우 원/kg | 24,800 (1곳) | 29,445 (4곳) | -15.8% | 신세계백화점센텀시티점 해운대구 |
| 양파 원/kg | 2,563 (17곳) | 2,592 (22곳) | -1.1% | 현대백화점목동점 양천구 |
| 우유 원/1L | 3,320 (33곳) | 3,307 (841곳) | +0.4% | 현대백화점천호점 강동구 |
| 시금치 원/kg | 10,275 (4곳) | 10,036 (7곳) | +2.4% | 신세계백화점죽전점 용인시 |
| 깻잎 원/kg | 35,067 (3곳) | 33,716 (8곳) | +4% | 신세계백화점영등포점 영등포구 |
| 계란 원/1구 | 665 (13곳) | 619 (583곳) | +7.5% | 신세계백화점죽전점 용인시 |
| 배추 원/kg | 5,000 (14곳) | 4,449 (18곳) | +12.4% | 현대백화점목동점 양천구 |
| 무 원/kg | 3,287 (16곳) | 2,916 (20곳) | +12.7% | 신세계백화점죽전점 용인시 |
| 풋고추 원/kg | 25,800 (1곳) | 21,182 (5곳) | +21.8% | 신세계백화점센텀시티점 해운대구 |
| 돼지 목심 원/kg | 52,303 (4곳) | 41,117 (9곳) | +27.2% | 신세계백화점영등포점 영등포구 |
| 돼지 삼겹살 원/kg | 53,553 (4곳) | 41,894 (9곳) | +27.8% | 신세계백화점영등포점 영등포구 |
| 대파 원/kg | 5,306 (4곳) | 3,921 (9곳) | +35.3% | 신세계백화점영등포점 영등포구 |
| 고구마 원/kg | 11,028 (5곳) | 8,121 (14곳) | +35.8% | 신세계백화점영등포점 영등포구 |
| 당근 원/kg | 8,430 (4곳) | 5,972 (9곳) | +41.2% | 신세계백화점영등포점 영등포구 |
| 상추 원/kg | 27,743 (3곳) | 19,189 (8곳) | +44.6% | 현대백화점판교점 성남시 |
| 느타리버섯 원/kg | 54,800 (1곳) | 37,350 (2곳) | +46.7% | 신세계백화점센텀시티점 해운대구 |
| 감자 원/kg | 8,558 (4곳) | 5,744 (9곳) | +49% | 신세계백화점영등포점 영등포구 |
| 마늘 원/kg | 29,410 (2곳) | 17,060 (7곳) | +72.4% | 현대백화점판교점 성남시 |
차이는 백화점 점포 평균과 같은 품목 전체 조사 점포 평균의 차이예요. 조사 점포가 적은 품목은 참고만 하세요.
점포별로 보기: 백화점 양파 · 백화점 우유 · 백화점 시금치 · 백화점 깻잎 · 백화점 계란 · 백화점 배추 · 백화점 무 · 백화점 돼지 목심 · 백화점 돼지 삼겹살 · 백화점 대파 · 백화점 고구마 · 백화점 당근 · 백화점 상추 · 백화점 감자
2026년 10월 23일 무렵 참가격 조사에서 백화점 점포 평균이 전체 조사 점포 평균보다 낮았던 품목은 새우(-15.8%), 양파(-1.1%)예요.
같은 조사에서 마늘(+72.4%), 감자(+49%), 느타리버섯(+46.7%), 상추(+44.6%), 당근(+41.2%) 등 16개는 백화점 평균이 전체 평균보다 높았어요. 점포·상품(용량·품종)이 달라 차이가 날 수 있어요.
한국소비자원 참가격이 대형마트·SSM·백화점 등에서 정기적으로 조사한 판매 가격이에요. 값지기는 점포 이름으로 체인을 나누고, 상품 용량을 kg·구·마리 같은 기준 단위로 바꿔 평균을 냈어요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용