2026년 11월 6일 한국소비자원 참가격 조사에서 GS더프레시 248곳의 우유 평균은 1L 3,333원으로 전체 조사 점포 평균보다 0.4% 비싸요.
참가격 2026년 11월 6일 조사 · GS더프레시 248곳
3,333원/1L (체인 평균)
전체 조사 점포 845곳 평균 3,319원 · +0.4%
최저 GS더프레시서초점 1L 2,970원 · 최고 GS더프레시북가좌점 1L 3,533원
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| GS더프레시 평균 248곳 | 1L 3,333원 11.6 | – 0% 10.23 · 같은 점포 248건 | – 0% 10.9 · 같은 점포 248건 |
| 전체 조사 점포 평균 845곳 | 1L 3,319원 11.6 | ▲ 0.2% 10.23 · 같은 점포 812건 | ▲ 0.2% 10.9 · 같은 점포 831건 |
조사일 2026년 11월 6일 · 출처 한국소비자원 참가격. 참가격은 보통 2주마다 조사해, '지난주' 칸은 바로 전 조사와, '지난달' 칸은 1달 전쯤 조사와 같은 점포·같은 상품끼리 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
| 점포 | 상품 | 상품 가격 | 원/1L |
|---|---|---|---|
| GS더프레시서초점 서울 서초구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| GS더프레시부평청천점 인천 부평구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| GS더프레시마포상암점 서울 마포구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| GS더프레시잠실파크리오점 서울 송파구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| GS더프레시상계점 서울 노원구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| GS더프레시김포사우점 경기 김포시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| GS더프레시서인천점 인천 서해구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| GS더프레시안성점 경기 안성시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| GS더프레시목동13점 서울 양천구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| GS더프레시화명점 부산 북구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| GS더프레시도곡렉슬점 서울 강남구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| GS더프레시경주현곡점 경북 경주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,990원 / 1000ML | 2,990 |
| GS더프레시구월점 인천 남동구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시거제신현점 경남 거제시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시당진점 충남 당진시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시문경점 경북 문경시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시부암점 부산 부산진구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시토월점 경남 창원시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시용인점 경기 용인시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시동소문점 서울 성북구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시진주신안점 경남 진주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시남양주별내점 경기 남양주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시창원감계점 경남 창원시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시양산물금점 경남 양산시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시종로구기점 서울 종로구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시연수점 인천 연수구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시위례중앙점 경기 성남시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시광진화양점 서울 광진구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시대방점 경남 창원시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시청주점 충북 청주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시수원망포점 경기 수원시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시양산가촌점 경남 양산시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시능곡점 경기 고양시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시울산천곡점 울산 북구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시성북돈암점 서울 성북구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시하안8점 경기 광명시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시동탄중앙점 경기 화성시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시하남점 경기 하남시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시대전도마점 대전 서구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시증평점 충북 증평군 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시부평산곡점 인천 부평구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시포천점 경기 포천시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시장유대청점 경남 김해시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시동작구청점 서울 동작구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시강서증미역점 서울 강서구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시원주점 강원 원주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시본리점 대구 달서구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시의왕오전점 경기 의왕시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시종로평창점 서울 종로구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시미래점 경기 성남시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시속초교동점 강원 속초시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시용인포곡점 경기 용인시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시인천동춘점 인천 연수구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시청주용담점 충북 청주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시군포당정점 경기 군포시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시진주평거점 경남 진주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시만덕점 부산 북구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시초읍점 부산 부산진구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시여의도점 서울 영등포구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시수원아트리움점 경기 수원시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시목감레이크점 경기 시흥시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시대연혁신점 부산 남구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시의왕점 경기 의왕시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시다대점 부산 사하구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시천안쌍용점 충남 천안시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시송도그린워크점 인천 연수구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시원주혁신점 강원 원주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시시흥은계점 경기 시흥시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시강남대치점 서울 강남구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시만수점 인천 남동구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시분당시범단지점 경기 성남시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시수원매탄점 경기 수원시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시학익점 인천 미추홀구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시배곧신도시점 경기 시흥시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시부산하버시티점 부산 동구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시해운대마린점 부산 해운대구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시의정부민락점 경기 의정부시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시당진송악점 충남 당진시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시진천점 충북 진천군 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시방이점 서울 송파구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시명지국제점 부산 강서구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시파주청암점 경기 파주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시강릉입암점 강원 강릉시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시장유점 경남 김해시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시명일점 서울 강동구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시충주연수점 충북 충주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시울산태화점 울산 중구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시행신점 경기 고양시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시안양메가트리아점 경기 안양시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시송파석촌호수점 서울 송파구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시인천부개점 인천 부평구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시진해여좌점 경남 창원시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시천안점 충남 천안시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시신주례점 부산 사상구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시양천신은점 서울 양천구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시도청신도시점 경북 예천군 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시강릉포남점 강원 강릉시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시김포한강자이점 경기 김포시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시주례점 부산 사상구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시명장점 부산 동래구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시송파위례점 서울 송파구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시홍천점 강원 홍천군 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시고양지축역점 경기 고양시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시천안두정점 충남 천안시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시인천삼산점 인천 부평구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시진해풍호점 경남 창원시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시청주봉명점 충북 청주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시대동점 부산 해운대구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시판교운중점 경기 성남시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시김해외동점 경남 김해시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시개금점 부산 부산진구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시죽곡점 대구 달성군 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시송파점 서울 송파구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시목동7점 서울 양천구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시구포점 부산 북구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시잠실장미점 서울 송파구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시낙성대점 서울 관악구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시마산회원점 경남 창원시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시충주용산점 충북 충주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시하남미사점 경기 하남시 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시세종아름점 세종 보듬3로 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시부평그랑힐스점 인천 부평구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시울산구영점 울산 울주군 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시북가좌점 서울 서대문구 | 서울우유 흰우유(1L) | 3,150원 / 1000ML | 3,150 |
| GS더프레시남양주별내점 경기 남양주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시창원감계점 경남 창원시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시서초점 서울 서초구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시양산물금점 경남 양산시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시용인점 경기 용인시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시위례중앙점 경기 성남시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시광진화양점 서울 광진구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시대방점 경남 창원시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시청주점 충북 청주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시수원망포점 경기 수원시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시양산가촌점 경남 양산시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시부평청천점 인천 부평구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시종로구기점 서울 종로구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시능곡점 경기 고양시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시마포상암점 서울 마포구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시울산천곡점 울산 북구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시성북돈암점 서울 성북구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시동탄중앙점 경기 화성시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시하남점 경기 하남시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시잠실파크리오점 서울 송파구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시증평점 충북 증평군 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시부평산곡점 인천 부평구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시포천점 경기 포천시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시하안8점 경기 광명시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시장유대청점 경남 김해시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시동작구청점 서울 동작구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시강서증미역점 서울 강서구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시원주점 강원 원주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시대전도마점 대전 서구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시본리점 대구 달서구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시의왕오전점 경기 의왕시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시종로평창점 서울 종로구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시미래점 경기 성남시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시속초교동점 강원 속초시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시용인포곡점 경기 용인시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시인천동춘점 인천 연수구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시청주용담점 충북 청주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시상계점 서울 노원구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시군포당정점 경기 군포시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시진주평거점 경남 진주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시만덕점 부산 북구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시초읍점 부산 부산진구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시여의도점 서울 영등포구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시수원아트리움점 경기 수원시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시목감레이크점 경기 시흥시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시대연혁신점 부산 남구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시의왕점 경기 의왕시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시다대점 부산 사하구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시천안쌍용점 충남 천안시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시송도그린워크점 인천 연수구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시수원매탄점 경기 수원시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시원주혁신점 강원 원주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시시흥은계점 경기 시흥시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시천안두정점 충남 천안시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시구월점 인천 남동구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시강남대치점 서울 강남구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시김포사우점 경기 김포시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시만수점 인천 남동구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시분당시범단지점 경기 성남시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시학익점 인천 미추홀구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시배곧신도시점 경기 시흥시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시부산하버시티점 부산 동구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시해운대마린점 부산 해운대구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시의정부민락점 경기 의정부시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시당진송악점 충남 당진시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시진천점 충북 진천군 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시방이점 서울 송파구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시명지국제점 부산 강서구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시파주청암점 경기 파주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시강릉입암점 강원 강릉시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시장유점 경남 김해시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시명일점 서울 강동구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시충주연수점 충북 충주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시울산태화점 울산 중구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시행신점 경기 고양시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시송파석촌호수점 서울 송파구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시인천부개점 인천 부평구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시진해여좌점 경남 창원시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시천안점 충남 천안시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시신주례점 부산 사상구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시양천신은점 서울 양천구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시안양메가트리아점 경기 안양시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시도청신도시점 경북 예천군 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시강릉포남점 강원 강릉시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시김포한강자이점 경기 김포시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시주례점 부산 사상구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시명장점 부산 동래구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시송파위례점 서울 송파구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시홍천점 강원 홍천군 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시인천삼산점 인천 부평구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시진해풍호점 경남 창원시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시청주봉명점 충북 청주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시서인천점 인천 서해구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시안성점 경기 안성시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시판교운중점 경기 성남시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시고양지축역점 경기 고양시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시개금점 부산 부산진구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시죽곡점 대구 달성군 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시목동13점 서울 양천구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시송파점 서울 송파구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시화명점 부산 북구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시대동점 부산 해운대구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시김해외동점 경남 김해시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시도곡렉슬점 서울 강남구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시목동7점 서울 양천구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시구포점 부산 북구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시경주현곡점 경북 경주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시잠실장미점 서울 송파구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시낙성대점 서울 관악구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시마산회원점 경남 창원시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시충주용산점 충북 충주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시하남미사점 경기 하남시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시세종아름점 세종 보듬3로 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시부평그랑힐스점 인천 부평구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
| GS더프레시거제신현점 경남 거제시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 3,180원 / 900ML | 3,533 |
