2026년 10월 23일 한국소비자원 참가격 조사에서 이마트 223곳의 우유 평균은 1L 3,118원으로 전체 조사 점포 평균보다 5.7% 싸요.
참가격 2026년 10월 23일 조사 · 이마트 223곳
3,118원/1L (체인 평균)
전체 조사 점포 841곳 평균 3,307원 · -5.7%
최저 이마트24(본사) 1L 2,900원 · 최고 이마트청주점 1L 3,300원
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 이마트 평균 223곳 | 1L 3,118원 10.23 | – 0% 10.9 · 같은 점포 220건 | – |
| 전체 조사 점포 평균 841곳 | 1L 3,307원 10.23 | – 0% 10.9 · 같은 점포 837건 | – |
조사일 2026년 10월 23일 · 출처 한국소비자원 참가격. 참가격은 보통 2주마다 조사해, '지난주' 칸은 바로 전 조사와, '지난달' 칸은 1달 전쯤 조사와 같은 점포·같은 상품끼리 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
| 점포 | 상품 | 상품 가격 | 원/1L |
|---|---|---|---|
| 이마트24(본사) 서울 성동구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,900원 / 1000ML | 2,900 |
| 이마트분당점 경기 성남시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트연수점 인천 연수구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트김천점 경북 김천시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트속초점 강원 속초시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트평택점 경기 평택시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트남원점 전북 남원시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트광명소하점 경기 광명시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트안양점 경기 안양시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트안동점 경북 안동시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트일산점 경기 고양시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트창원점 경남 창원시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트화성봉담점 경기 화성시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트경기광주점 경기 광주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트마포점 서울 마포구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트보령점 충남 보령시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트서수원점 경기 수원시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트연제점 부산 연제구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트수원점 경기 수원시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트용인점 경기 용인시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트김포한강점 경기 김포시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트동구미점 경북 구미시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트수서점 서울 강남구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트은평점 서울 은평구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트칠성점 대구 북구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트포천점 경기 포천시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트구로점 서울 구로구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트문현점 부산 남구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트안성점 경기 안성시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트중동점 경기 부천시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트구미점 경북 구미시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트강릉점 강원 강릉시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트사상점 부산 사상구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트영천점 경북 영천시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트천안터미널점 충남 천안시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트흥덕점 경기 용인시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트동백점 경기 용인시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트명일점 서울 강동구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트성남점 경기 성남시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트포항이동점 경북 포항시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트통영점 경남 통영시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트태백점 강원 태백시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트검단점 인천 검단구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트과천점 경기 과천시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트김해점 경남 김해시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트수지점 경기 용인시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트양주점 경기 양주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트진접점 경기 남양주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트풍산점 경기 고양시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트금정점 부산 금정구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트반야월점 대구 동구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트사천점 경남 사천시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트양산점 경남 양산시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트천호점 서울 강동구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트둔산점 대전 서구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트가든5점 서울 송파구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트목동점 서울 양천구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트성서점 대구 달서구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트파주운정점 경기 파주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트남양주점 경기 남양주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트대전터미널점 대전 동구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트동인천점 인천 제물포구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트신제주점 제주 제주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트이천점 경기 이천시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트하남점 경기 하남시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트별내점 경기 남양주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트상주점 경북 상주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트여의도점 서울 영등포구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트진주점 경남 진주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트제천점 충북 제천시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트광교점 경기 수원시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트묵동점 서울 중랑구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트오산점 경기 오산시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트청계천점 서울 중구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트미아점 서울 성북구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트동해점 강원 동해시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트세종점 세종 금송로 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트아산점 충남 아산시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트익산점 전북 익산시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트파주점 경기 파주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트고잔점 경기 안산시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트여주점 경기 여주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트창동점 서울 도봉구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트하월곡점 서울 성북구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트천안서북점 충남 천안시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트서산점 충남 서산시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트왕십리점 서울 성동구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트충주점 충북 충주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트신촌점 서울 마포구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트광산점 전남 광산구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트화정점 경기 고양시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트의정부점 경기 의정부시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트산본점 경기 군포시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트제주점 제주 제주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트울산점 울산 남구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트여수점 전남 여수시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트의왕점 경기 의왕시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트부천점 경기 부천시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트광주점 전남 서구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트월배점 대구 달서구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트영등포점 서울 영등포구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트신월점 서울 양천구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트평촌점 경기 안양시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트해운대점 부산 해운대구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트양재점 서울 서초구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트목포점 전남 목포시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트용산점 서울 용산구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트자양점 서울 광진구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트역삼점 서울 강남구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트신도림점 서울 구로구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트천안점 충남 천안시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트포항점 경북 포항시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트계양점 인천 계양구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트봉선점 전남 남구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트만촌점 대구 수성구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트다산점 경기 남양주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트청주점 충북 청주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트원주점 강원 원주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트춘천점 강원 춘천시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트순천점 전남 순천시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트수색점 서울 은평구 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트전주점 전북 전주시 | 서울우유 흰우유(1L) | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트24(본사) 서울 성동구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,800원 / 900ML | 3,111 |
| 이마트수원점 경기 수원시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트동구미점 경북 구미시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트보령점 충남 보령시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트칠성점 대구 북구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트용인점 경기 용인시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트김포한강점 경기 김포시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트수서점 서울 강남구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트은평점 서울 은평구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트포천점 경기 포천시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트구로점 서울 구로구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트문현점 부산 남구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트안성점 경기 안성시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트중동점 경기 부천시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트구미점 경북 구미시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트강릉점 강원 강릉시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트사상점 부산 사상구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트성남점 경기 성남시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트영천점 경북 영천시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트흥덕점 경기 용인시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트연수점 인천 연수구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트김해점 경남 김해시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트명일점 서울 강동구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트수지점 경기 용인시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트포항이동점 경북 포항시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트검단점 인천 검단구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트금정점 부산 금정구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트진접점 경기 남양주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트마산점 경남 창원시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트반야월점 대구 동구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트양산점 경남 양산시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트천호점 서울 강동구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트둔산점 대전 서구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트가든5점 서울 송파구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트동인천점 인천 제물포구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트목동점 서울 양천구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트성서점 대구 달서구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트파주운정점 경기 파주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트남양주점 경기 남양주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트경기광주점 경기 광주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트광명소하점 경기 광명시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트대전터미널점 대전 동구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트신제주점 제주 제주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트이천점 경기 이천시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트하남점 경기 하남시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트김천점 경북 김천시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트상주점 경북 상주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트여의도점 서울 영등포구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트진주점 경남 진주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트청계천점 서울 중구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트제천점 충북 제천시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트광교점 경기 수원시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트오산점 경기 오산시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트미아점 서울 성북구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트동해점 강원 동해시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트묵동점 서울 중랑구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트아산점 충남 아산시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트고잔점 경기 안산시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트보라점 경기 용인시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트여주점 경기 여주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트창동점 서울 도봉구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트하월곡점 서울 성북구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트천안서북점 충남 천안시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트서산점 충남 서산시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트왕십리점 서울 성동구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트충주점 충북 충주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트속초점 강원 속초시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트안동점 경북 안동시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트남원점 전북 남원시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트연제점 부산 연제구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트창원점 경남 창원시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트화성봉담점 경기 화성시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트울산점 울산 남구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트산본점 경기 군포시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트여수점 전남 여수시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트제주점 제주 제주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트천안점 충남 천안시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트포항점 경북 포항시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트의정부점 경기 의정부시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트의왕점 경기 의왕시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트광주점 전남 서구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트부천점 경기 부천시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트서귀포점 제주 서귀포시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트해운대점 부산 해운대구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트영등포점 서울 영등포구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트신월점 서울 양천구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트평촌점 경기 안양시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트양재점 서울 서초구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트목포점 전남 목포시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트용산점 서울 용산구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트봉선점 전남 남구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트역삼점 서울 강남구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트만촌점 대구 수성구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트신도림점 서울 구로구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트다산점 경기 남양주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트원주점 강원 원주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트순천점 전남 순천시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트화정점 경기 고양시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트신촌점 서울 마포구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트광산점 전남 광산구 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 이마트청주점 충북 청주시 | 매일우유 오리지널(900ml) | 2,970원 / 900ML | 3,300 |
| 시도 | 점포 수 | 원/1L |
|---|---|---|
| 세종 | 1 | 2,970 |
| 전북(전주) | 4 | 3,053 |
| 강원(춘천) | 10 | 3,102 |
| 경기(수원·의정부·용인) | 68 | 3,111 |
| 인천 | 7 | 3,111 |
| 대구 | 9 | 3,117 |
| 서울 | 47 | 3,119 |
| 경남(창원) | 11 | 3,120 |
| 충남 | 11 | 3,120 |
| 경북(포항·안동) | 16 | 3,135 |
| 부산 | 10 | 3,135 |
| 대전 | 4 | 3,135 |
| 충북(청주) | 6 | 3,135 |
| 전남(순천) | 12 | 3,135 |
| 울산 | 2 | 3,135 |
| 제주 | 5 | 3,168 |
2026년 10월 23일 참가격 조사에서 이마트 223곳의 우유 평균은 1L 3,118원으로 전체 조사 점포 평균보다 5.7% 싸요.
같은 조사에서 이마트24(본사)(서울 성동구)가 1L 2,900원(1000ML 2,900원)으로 가장 낮았어요.
같은 조사일 체인 평균은 이마트 1L 3,118원, 하나로마트·농협 1L 3,129원, 백화점 1L 3,320원, GS더프레시 1L 3,333원 순으로 낮았어요. 점포·상품(용량·품종)이 달라 가까운 점포 가격을 함께 보세요.
한국소비자원 참가격 2026년 10월 23일 조사를 같은 점포·같은 상품끼리 비교했어요. 지난번 조사(2026년 10월 9일)보다 변동이 없어요.
한국소비자원 참가격이 조사일에 점포에서 확인한 판매 가격이에요. 할인·묶음 행사나 조사 뒤 바뀐 가격은 반영되지 않을 수 있어요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용