2026년 11월 6일 한국소비자원 참가격 조사에서 롯데슈퍼 320곳의 계란 평균은 1구 665원으로 전체 조사 점포 평균보다 4.5% 비싸요.
참가격 2026년 11월 6일 조사 · 롯데슈퍼 320곳
665원/1구 (체인 평균)
전체 조사 점포 553곳 평균 637원 · +4.5%
최저 롯데슈퍼여의점 1구 533원 · 최고 롯데슈퍼성내점 1구 699원
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 롯데슈퍼 평균 320곳 | 1구 665원 11.6 | ▲ 5.1% 10.23 · 같은 점포 320건 | ▼ 0.1% 10.9 · 같은 점포 320건 |
| 전체 조사 점포 평균 553곳 | 1구 637원 11.6 | ▲ 3% 10.23 · 같은 점포 552건 | – 0% 10.9 · 같은 점포 552건 |
조사일 2026년 11월 6일 · 출처 한국소비자원 참가격. 참가격은 보통 2주마다 조사해, '지난주' 칸은 바로 전 조사와, '지난달' 칸은 1달 전쯤 조사와 같은 점포·같은 상품끼리 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
| 점포 | 상품 | 상품 가격 | 원/1구 |
|---|---|---|---|
| 롯데슈퍼여의점 서울 영등포구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 7,990원 / 15개 | 533 |
| 롯데슈퍼송파점 서울 송파구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 7,990원 / 15개 | 533 |
| 롯데슈퍼경주용황점 경북 경주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼광명소하점 경기 광명시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼광주점 경기 광주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼광혜원점 충북 진천군 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼남산점 대구 중구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼삼성점 서울 강남구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼위례중앙점 서울 송파구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼정자점 경기 수원시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼창동2점 서울 도봉구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼회룡역점 경기 의정부시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼프리미엄용호점 부산 남구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼김포전원점 경기 김포시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼명지점 부산 강서구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼서초국제점 서울 서초구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼송정점 경기 이천시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼신천점 서울 송파구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼인천청라점 인천 서해구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼프리미엄도곡점 서울 강남구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼동탄청계점 경기 화성시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼산본피트인점 경기 군포시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼한마음점 전남 영암군 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼남원점 전북 남원시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼부산학장점 부산 사상구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼용인동천점 경기 용인시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼장안점 서울 동대문구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼두암점 전남 북구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼합천점 경남 합천군 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼남양주도곡점 경기 남양주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼당리점 부산 사하구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼대전둔산점 대전 서구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼부산연산점 부산 연제구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼효자점 전북 전주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼프리미엄황금점 대구 수성구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼교문점 경기 구리시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼김해율하2점 경남 김해시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼삼천포점 경남 사천시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼쌍문점 서울 도봉구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼철산점 경기 광명시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼보령점 충남 보령시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼일산점 경기 고양시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼남현점 서울 관악구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼방학점 서울 도봉구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼양산남부점 경남 양산시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼용인점 경기 용인시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼전농점 서울 동대문구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼프리미엄서초점 서울 서초구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼봉화산역점 서울 중랑구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼목포용해점 전남 목포시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼장위점 서울 성북구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼상남점 경남 창원시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼당수점 경기 수원시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼두정2점 충남 천안시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼부산화명점 부산 북구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼시흥조남점 경기 시흥시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼중계역점 서울 노원구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼부산영도점 부산 영도구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼길동점 서울 강동구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼상계11점 서울 노원구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼인계점 경기 수원시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼칠곡중리점 경북 칠곡군 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼범서점 서울 은평구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G대림점 서울 영등포구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G방배점 서울 서초구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G복대점 충북 청주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G소사점 경기 부천시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G수지점 경기 용인시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G은평점 서울 은평구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼남가좌점 서울 서대문구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼방화점 서울 강서구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼언남점 경기 용인시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼연수함박점 인천 연수구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼인후점 전북 전주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼삼천점 전북 전주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼광명일직점 경기 광명시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G철원점 강원 철원군 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G화곡점 서울 강서구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼개화산점 서울 강서구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼고양원흥점 경기 고양시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼광명점 경기 광명시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼녹양점 경기 의정부시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼분당서현점 경기 성남시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼우만점 경기 수원시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼전북대점 전북 전주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼중계점 서울 노원구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼한빛점 대전 유성구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼포항장성점 경북 포항시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼세종나성프레시점 세종 국세청로 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼문흥점 전남 북구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼풍암점 전남 서구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼원효로점 서울 용산구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼대구고산점 대구 수성구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼마포대흥점 서울 마포구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼상계7동점 서울 노원구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼세곡점 서울 강남구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼신반포점 서울 서초구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼평택점 경기 평택시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼수성점 대구 수성구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G마포점 서울 마포구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G보라점 경기 용인시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼남양주호평점 경기 남양주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼영월점 강원 영월군 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼잠실3동점 서울 송파구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼코엑스점 서울 강남구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼율량점 충북 청주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼연수점 인천 연수구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G속초점 강원 속초시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G신곡점 경기 의정부시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G유진점 서울 서대문구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G전곡점 경기 연천군 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G춘천점 강원 춘천시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼경주동천점 경북 경주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼공릉점 서울 노원구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼복현점 대구 북구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼엑스포점 대전 유성구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼우장산점 서울 강서구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼정릉점 서울 성북구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼화성봉담점 경기 화성시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼프리미엄일원점 서울 강남구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼하당점 전남 목포시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼원주점 강원 원주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼광주도평점 경기 광주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼대구대실점 대구 달성군 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼망포역점 경기 수원시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼산본2동점 경기 군포시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼세교점 경기 오산시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼신부점 충남 천안시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼안산점 경기 안산시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼중촌점 대전 중구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼프리미엄기흥점 경기 용인시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼덕진점 전북 전주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼백석점 충남 천안시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G고양삼송점 경기 고양시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G목동점 서울 양천구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼서초3동점 서울 서초구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼인천동양점 인천 계양구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼장락점 충북 제천시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼평창진부점 강원 평창군 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼창천점 서울 서대문구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G복대2점 충북 청주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G부곡점 경기 의왕시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G속초조양점 강원 속초시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G운정점 경기 파주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G은마점 서울 강남구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G중동점 경기 부천시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼G홍제점 서울 서대문구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼가락점 서울 송파구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼부산문현점 부산 남구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼오산점 경기 오산시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼반포2점 서울 서초구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼안양점 경기 안양시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼신현점 인천 서해구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼탑동점 경기 수원시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼잠원점 서울 서초구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼포천일동점 경기 포천시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼세종고운점 세종 마음로 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼영주점 경북 영주시 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼월성점 대구 달서구 | 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼경주용황점 경북 경주시 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼광명소하점 경기 광명시 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼광주점 경기 광주시 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼남산점 대구 중구 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼삼성점 서울 강남구 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼여의점 서울 영등포구 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼위례중앙점 서울 송파구 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼정자점 경기 수원시 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼창동2점 서울 도봉구 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼회룡역점 경기 의정부시 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼프리미엄용호점 부산 남구 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼광혜원점 충북 진천군 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼김포전원점 경기 김포시 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼명지점 부산 강서구 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼서초국제점 서울 서초구 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼송정점 경기 이천시 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼신천점 서울 송파구 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼인천청라점 인천 서해구 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼프리미엄도곡점 서울 강남구 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼동탄청계점 경기 화성시 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼산본피트인점 경기 군포시 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼한마음점 전남 영암군 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼남원점 전북 남원시 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼부산학장점 부산 사상구 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼용인동천점 경기 용인시 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼장안점 서울 동대문구 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼두암점 전남 북구 | CJ 1등급 깨끗한 계란(15개) | 9,990원 / 15개 | 666 |
