식육추출가공품 제품 비교 — 첨가물·나트륨·당류
값지기에 모인 식품 유형 '식육추출가공품' 제품 60개의 원재료·영양 정보를 모았어요. 원재료명이 있는 43개 중 16개는 첨가물이 보이지 않았어요.
한눈에 보기
| 제품 수 | 60개 |
|---|---|
| 첨가물 없는 제품 | 16개 / 원재료명이 있는 43개 (37%) |
| 열량 (100g당) | 가운데 값 40kcal (12.5~213kcal, 57개) |
| 당류 (100g당) | 가운데 값 0g (0~3.6g, 56개) |
| 나트륨 (100g당) | 가운데 값 210mg (0.3~520mg, 57개) |
많이 쓰인 첨가물
L-글루탐산나트륨(MSG) 28%핵산조미료 9%혼합제제 7%변성전분 5%팽창제(탄산수소나트륨 등) 5%천연 색소 2%인산염 2%
많이 나온 알레르기 성분
쇠고기 56%닭고기 49%대두 44%밀 35%우유 30%조개류(굴·전복·홍합 포함) 14%토마토 12%알류(가금류) 7%돼지고기 5%땅콩 2%
모인 제품 60개 기준. 이름·회사가 같은 제품(바코드만 다른 포장)은 한 번만 셌어요. %는 원재료명이 있는 제품 중 그 성분이 보인 제품 비율이에요.
식육추출가공품 목록
| 제품 | 회사 | 열량 | 당류 | 나트륨 | 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간편하닭 | 체리부로 수옥지점 | 98kcal | 0g | 210mg | 없음 |
| 나주식곰탕 | 차오름푸드 | 25kcal | 0g | 14.2mg | 없음 |
| 맛선생 사골육수 | 대상푸드플러스 | – | – | – | 없음 |
| 목우촌 생생소고기미역국 | 차오름푸드 | 16kcal | 0.2g | 0.3mg | 없음 |
| 아워홈 사골곰탕 | 아워홈 | 17.1kcal | 0g | 222.9mg | 없음 |
| 아워홈 푹고은 사골설렁탕 | 아워홈 | 12.5kcal | 0g | 275mg | 없음 |
| 우건탕 | 차오름푸드 | 160kcal | 0g | 65mg | 없음 |
| 우족설렁탕 | 신세계푸드 음성 | 49.3kcal | – | 45.3mg | 없음 |
| 제주황칠닭개장 | – | 28kcal | 2g | 189.5mg | 없음 |
| 제주황칠닭곰탕 | – | 34.3kcal | 2g | 160.8mg | 없음 |
| 진국삼계탕 | 체리푸드 | 98kcal | 0g | 210mg | 없음 |
| 착한들 한우사골곰탕 | 고삼농협 안성마춤 푸드센터 | 16kcal | 0g | 84mg | 없음 |
| 착한들한우사골도가니탕 | 고삼농협 안성마춤 푸드센터 | 34kcal | 0g | 60mg | 없음 |
| 착한들한우진한사골곰탕 | 고삼농협 안성마춤 푸드센터 | 22kcal | 0g | 14mg | 없음 |
| 한우100%곰탕 | 신세계푸드 음성 | 17.4kcal | 0g | 18.8mg | 없음 |
| 한우사골곰탕 | 농업회사법인 비젼푸드 | 52kcal | 0g | 19mg | 없음 |
| 고려반계탕 | 아워홈 | 54kcal | 0.4g | 213mg | 1가지 |
| 고려삼계탕 | 아워홈 | 91kcal | 0.3g | 161mg | 1가지 |
| 고려삼계탕 닭반마리 | 아워홈 | 35kcal | 0.3g | 290mg | 1가지 |
| 국물진한 삼계탕 | 참프레 | 106.9kcal | 0.5g | 90mg | 1가지 |
| 맛있는 인삼삼계탕 | 교동식품 | 60kcal | 0g | 210mg | 1가지 |
| 목우촌 생생소고기우거지국 | 차오름푸드 | 18.3kcal | 0.2g | 0.3mg | 1가지 |
| 반계탕 | 차오름푸드 | 70kcal | 0g | 270mg | 1가지 |
| 소내장탕 | 선봉식품 | 51.7kcal | 0g | 520mg | 1가지 |
| 아워홈 푹고은 감자탕 | 아워홈 | 67.5kcal | 0g | 361.7mg | 1가지 |
| 아워홈 푹고은 도가니탕 | 아워홈 | – | – | – | 1가지 |
| 전복반계탕 | 아워홈 | 55kcal | 0.5g | 193.3mg | 1가지 |
| 전복삼계탕 | 아워홈 | 64.4kcal | 0.3g | 172.2mg | 1가지 |
| 정성가득 녹두삼계탕 | 마니커에프앤지 | 72kcal | 0.3g | 50mg | 1가지 |
| 진한 고기곰탕 | 신세계푸드 음성 | 38kcal | 0g | 215mg | 1가지 |
| 진한설렁탕 | 고향식품 | 42kcal | 0g | 212mg | 1가지 |
| 참스토리갈비탕 | 진한식품 | 25kcal | 0.4g | 262mg | 1가지 |
| 골드삼계탕 | 마니커에프앤지 | 73.1kcal | 0.3g | 193.8mg | 2가지 |
| 누룽지백숙 | 마니커에프앤지 | 105kcal | 0g | 130mg | 2가지 |
| 도가니탕 | 선봉식품 | 19.2kcal | 0g | 75mg | 2가지 |
| 소고기 육개장 | 교동식품 | 22kcal | 1.6g | 260mg | 2가지 |
| 아워홈 푹고은 육개장 | 아워홈 | 27.5kcal | 0.5g | 415mg | 2가지 |
| 양지육개장 | 신세계푸드 음성 | 28.3kcal | 0.5g | 381.3mg | 2가지 |
| 온리프라이스 육개장 | 교동식품 | 25kcal | 0g | 380mg | 2가지 |
| 전통삼계탕 | 참프레 | 66.3kcal | 0g | 177.5mg | 2가지 |
| 조선탕반 설농탕 | 고향식품 | 33.8kcal | 0g | 280mg | 2가지 |
| 들깨삼계탕 | 마니커에프앤지 | 100kcal | 0g | 250mg | 3가지 |
| bibigo 비비고 닭곰탕 | 참프레 | 33kcal | 0g | 250mg | 4가지 |
| 갈비탕 2 | 차오름푸드 | – | – | – | – |
| 격이다른 한우사태수육 | 정풍 | 91.7kcal | 0g | 41.7mg | – |
| 격이다른 한우힘줄수육 | 정풍 | 91.7kcal | 0g | 37.5mg | – |
| 맛있는 미니족발 | 보승식품 | 213kcal | 0g | 78mg | – |
| 매콤 순대국 | 차오름푸드 | 14kcal | 0g | 288mg | – |
| 사골우거지국 | 교동식품 | 34kcal | 3.6g | 272mg | – |
| 삼계탕 | 은진식품 | 60.1kcal | 0g | 148.3mg | – |
| 아워홈 진주식 속풀이국 | 아워홈 | 16.3kcal | 0.8g | 277.5mg | – |
| 인조이 우렁이 된장찌개(실온) | 차오름푸드 | 40kcal | 0.9g | 202mg | – |
| 진주식 속풀이국 | 아워홈 | 16.3kcal | 0.8g | 277.5mg | – |
| 진한 얼큰육개장 | 고향식품 | 34kcal | 1g | 468mg | – |
| 진한 우보탕 | 고향식품 | 44kcal | 1g | 376mg | – |
| 진한선지해장국 | 고향식품 | 40kcal | 0.4g | 408mg | – |
| 진한우거지갈비탕 | 진한식품 | 48kcal | 0.3g | 305mg | – |
| 참이맛 감자탕(비가열) | CK푸드원 | 47.5kcal | 0g | 280mg | – |
| 횡성축협한우곰탕 | 정풍 | 27.1kcal | 0g | 187.5mg | – |
| Homeplus 진한 도가니탕 | 아워홈 F1 | 15.7kcal | 0g | 228.6mg | – |
열량·당류·나트륨은 100g당 값이에요. '–'는 자료가 없는 칸이에요.
많이 모인 회사
아워홈 12차오름푸드 8고향식품 5교동식품 4마니커에프앤지 4신세계푸드 음성 4고삼농협 안성마춤 푸드센터 3정풍 3참프레 3선봉식품 2진한식품 2농업회사법인 비젼푸드 1대상푸드플러스 1보승식품 1아워홈 F1 1은진식품 1체리부로 수옥지점 1체리푸드 1CK푸드원 1
자주 묻는 질문
식육추출가공품 중 첨가물 없는 제품도 있나요?
원재료명이 있는 43개 중 16개(37%)는 찍먹 첨가물 기준표에 있는 첨가물이 원재료명에서 보이지 않았어요. 예: 한우100%곰탕, 맛선생 사골육수, 목우촌 생생소고기미역국.
식육추출가공품에 많이 쓰인 첨가물은 뭐예요?
원재료명이 있는 43개 기준으로 L-글루탐산나트륨(MSG)(28%), 핵산조미료(9%), 혼합제제(7%) 순으로 많았어요. 국내에서 쓰는 첨가물은 허용 기준 안에서 쓰여요.
식육추출가공품에 많은 알레르기 성분은요?
원재료명에서 찾은 알레르기 표시 대상은 쇠고기(56%), 닭고기(49%), 대두(44%), 밀(35%) 순이었어요. 자동 분석이라 빠질 수 있으니 포장 표시를 꼭 확인하세요.
식육추출가공품 나트륨은 보통 얼마예요?
100g당 나트륨 가운데 값 210mg (0.3~520mg, 57개)이에요. 낮은 제품: 목우촌 생생소고기미역국 0.3mg, 목우촌 생생소고기우거지국 0.3mg, 착한들한우진한사골곰탕 14mg.
식육추출가공품 칼로리는요?
100g당 열량 가운데 값 40kcal (12.5~213kcal, 57개)이에요.
식품 유형 전체 · 제조사별 보기 · 순위 · 첨가물 사전 · 제품 목록
공공데이터(식품안전나라 등)와 Open Food Facts에서 가져온 값이라 실제 포장과 다를 수 있어요. 첨가물은 원재료명에서 찍먹 기준표에 있는 이름을 찾은 것이고, 알레르기는 자동 분석이라 빠질 수 있으니 반드시 포장 표시를 확인하세요.