청아냉동식품 제품 첨가물·알레르기·영양 정보
값지기에 모인 청아냉동식품 제품 41개의 원재료·영양 정보를 모았어요. 빵류·만두·아이스밀크 등이 있어요.
한눈에 보기
| 제품 수 | 41개 |
|---|---|
| 첨가물 없는 제품 | 0개 / 원재료명이 있는 2개 (0%) |
| 열량 (100g(ml)당) | 가운데 값 200kcal (3~298kcal, 17개) |
| 당류 (100g(ml)당) | 가운데 값 3g (0.5~23.8g, 17개) |
| 나트륨 (100g(ml)당) | 가운데 값 340mg (13~500mg, 17개) |
많이 쓰인 첨가물
향료 100%천연 색소 100%산도조절제(구연산·젖산 등) 50%카라기난 50%유화제(지방산에스테르·레시틴) 50%영양강화제(비타민·무기질 등) 50%식물성 검류 50%액상과당(고과당 시럽) 50%혼합제제 50%인산염 50%
많이 나온 알레르기 성분
모인 제품 41개 기준. 이름·회사가 같은 제품(바코드만 다른 포장)은 한 번만 셌어요. %는 원재료명이 있는 제품 중 그 성분이 보인 제품 비율이에요.
청아냉동식품 제품 목록
| 제품 | 유형 | 열량 | 당류 | 나트륨 | 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이스가이피치 | 빙과류 | 5kcal | 1g | 13mg | 7가지 |
| 순수초코빙 | 아이스밀크 | 180kcal | 23g | 60mg | 8가지 |
| 갈비고로케 | 빵류 | – | – | – | – |
| 갈비왕교자 | 만두 | 275kcal | 5g | 490mg | – |
| 갈비파이 | 빵류 | – | – | – | – |
| 계란부추만두 | 만두 | – | – | – | – |
| 고구마크림치즈앙금빵 | 빵류 | – | – | – | – |
| 고구마파이 | 빵류 | – | – | – | – |
| 고칼슘 호밀이 들어간 초코칩트위스트생지 | 빵류 | – | – | – | – |
| 고향 깔끔한 물만두 | 만두 | – | – | – | – |
| 고향만두 | 만두 | 213kcal | 2.7g | 343mg | – |
| 고향만두 宮 | 만두류 | 223kcal | 3g | 380mg | – |
| 고향만두 물만두 | 만두 | 188kcal | 3.5g | 425mg | – |
| 고향만두 바삭한군만두 | 만두 | 200kcal | 3g | 390mg | – |
| 고향만두 부추잡채군만두 | 만두 | – | – | – | – |
| 고향만두 속알찬얇은피 고기만두 | 만두 | 204kcal | 2.8g | 339mg | – |
| 고향만두 속알찬얇은피 김치만두 | 만두 | 193kcal | 3.3g | 381mg | – |
| 고향만두 손만두 고기 | 만두 | 210kcal | 3g | 340mg | – |
| 고향만두 손만두 김치 | 만두 | 200kcal | 3g | 500mg | – |
| 곡물크림치즈페스트리 | 빵류 | – | – | – | – |
| 곡물팔미어파이 | 빵류 | – | – | – | – |
| 과자빵생지 | 빵류 | – | – | – | – |
| 내츄럴딸기파이 | 빵류 | – | – | – | – |
| 내츄럴블루베리파이 | 빵류 | – | – | – | – |
| 단팥소보로빵 생지 | 빵류 | – | – | – | – |
| 단팥페스트리 | 빵류 | – | – | – | – |
| 달콤 바나나 팬케이크 | 빵류 | 274kcal | 23.8g | 190mg | – |
| 대파쏙쏙 미니크로와상생지 | 빵류 | – | – | – | – |
| 대파크림치즈파이 | 빵류 | – | – | – | – |
| 데니쉬식빵 | 빵류 | – | – | – | – |
| 명가고기손만두 | 만두 | – | – | – | – |
| 명가교자만두 | 만두 | – | – | – | – |
| 명가김치손만두 | 만두 | – | – | – | – |
| 명가얇은피고기손만두 | 만두 | – | – | – | – |
| 명가얇은피김치손만두 | 만두 | – | – | – | – |
| 사랑그대로샤오롱 | 만두 | 192kcal | 2.8g | 389mg | – |
| 순수딸기빙 | 아이스밀크 | 160kcal | 18g | 30mg | – |
| 순수밀크빙 | 아이스밀크 | 135kcal | 18g | 45mg | – |
| 아이스가이 레몬 | 빙과 | 3kcal | 0.5g | 20mg | – |
| 우리 사과 팬케이크 | 빵류 | 298kcal | 23.8g | 179mg | – |
| efarm. kid's 딸기미니팬케이크 | 빵류 | – | – | – | – |
열량·당류·나트륨은 100g(ml)당 값이에요. '–'는 자료가 없는 칸이에요.
식품 유형별
자주 묻는 질문
청아냉동식품 제품 중 첨가물 없는 제품도 있나요?
원재료명이 있는 2개 모두 찍먹 첨가물 기준표에 있는 첨가물이 한 가지 이상 들어 있었어요. 첨가물이 적은 제품: 아이스가이피치, 순수초코빙.
청아냉동식품 제품에 많이 쓰인 첨가물은 뭐예요?
원재료명이 있는 2개 기준으로 향료(100%), 천연 색소(100%), 산도조절제(구연산·젖산 등)(50%) 순으로 많았어요. 국내에서 쓰는 첨가물은 허용 기준 안에서 쓰여요.
청아냉동식품 제품에 많은 알레르기 성분은요?
원재료명에서 찾은 알레르기 표시 대상은 우유(50%), 복숭아(50%) 순이었어요. 자동 분석이라 빠질 수 있으니 포장 표시를 꼭 확인하세요.
청아냉동식품 제품 나트륨은 보통 얼마예요?
100g(ml)당 나트륨 가운데 값 340mg (13~500mg, 17개)이에요. 낮은 제품: 아이스가이피치 13mg, 아이스가이 레몬 20mg, 순수딸기빙 30mg.
청아냉동식품 제품 칼로리는요?
100g(ml)당 열량 가운데 값 200kcal (3~298kcal, 17개)이에요.
제조사 전체 · 식품 유형별 보기 · 순위 · 첨가물 사전 · 제품 목록
공공데이터(식품안전나라 등)와 Open Food Facts에서 가져온 값이라 실제 포장과 다를 수 있어요. 첨가물은 원재료명에서 찍먹 기준표에 있는 이름을 찾은 것이고, 알레르기는 자동 분석이라 빠질 수 있으니 반드시 포장 표시를 확인하세요.