빙과 제품 비교 — 첨가물·나트륨·당류
값지기에 모인 식품 유형 '빙과' 제품 46개의 원재료·영양 정보를 모았어요. 원재료명이 있는 46개 중 0개는 첨가물이 보이지 않았어요.
한눈에 보기
| 제품 수 | 46개 |
|---|---|
| 첨가물 없는 제품 | 0개 / 원재료명이 있는 46개 (0%) |
| 열량 (100g당) | 가운데 값 95kcal (26.9~160kcal, 41개) |
| 당류 (100g당) | 가운데 값 17.1g (1.5~31.5g, 41개) |
| 나트륨 (100g당) | 가운데 값 23.8mg (3.1~360mg, 37개) |
많이 쓰인 첨가물
향료 85%혼합제제 83%식물성 검류 70%유화제(지방산에스테르·레시틴) 59%카라기난 52%액상과당(고과당 시럽) 48%천연 색소 41%수크랄로스 35%경화유 28%비타민C(아스코르브산) 26%
많이 나온 알레르기 성분
모인 제품 46개 기준. %는 원재료명이 있는 제품 중 그 성분이 보인 제품 비율이에요.
빙과 목록
| 제품 | 회사 | 열량 | 당류 | 나트륨 | 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감귤꽁꽁 | 동그린 | 80kcal | 17.5g | 12mg | 1가지 |
| 단팥가득바 | 훼미리식품부산 | – | – | – | 1가지 |
| 달콤한초코아이스 | 롯데웰푸드천안 | 95kcal | 9g | 30mg | 2가지 |
| 드라큘라바 | 라벨리 | 148.8kcal | 28.8g | 18.8mg | 2가지 |
| 10리터 우유빙수 | 라벨리 | 52kcal | 10g | 25mg | 3가지 |
| 감귤 청량바 | 훼미리식품부산 | – | – | – | 3가지 |
| 돌 스위티오 망고 | 라벨리 | 145kcal | 26g | 20mg | 3가지 |
| 빙빙바 | 롯데웰푸드 | 160kcal | 22.7g | 40mg | 3가지 |
| 잘익은 왕수박바 | 롯데웰푸드 | 105.9kcal | 18.8g | 29.4mg | 3가지 |
| 잘익은수박바 | 롯데웰푸드 | 120kcal | 20g | 33mg | 3가지 |
| 견뎌바 | 서주 | – | – | – | 4가지 |
| 빙그레 디핀다트 레인보우 | 디핀다트코리아 | 110kcal | 20g | 30mg | 4가지 |
| 생귤탱귤 감귤 | 빙그레 | 79kcal | 17.1g | 14mg | 4가지 |
| 수박아이스 | 롯데웰푸드 | 81kcal | 9.4g | 6mg | 4가지 |
| 와삭바 | 롯데웰푸드천안 | 81kcal | 17.5g | 0mg | 4가지 |
| 왕포도알 | 서주 | 68kcal | 17g | 360mg | 4가지 |
| 왕포도알 | 서주 | 56kcal | 13.6g | 56mg | 4가지 |
| 돌 스위티오 파인애플 | 라벨리 | 125kcal | 31g | 20mg | 5가지 |
| 돌 스위티오 파인애플 | 라벨리 | 125kcal | 31g | 20mg | 5가지 |
| 쮸쮸바망고 | 서주 | 88kcal | 13.1g | 0mg | 5가지 |
| 더위사냥 커피 | 빙그레 | 89kcal | 11.4g | 46mg | 6가지 |
| 보석바 | 롯데웰푸드천안 | 84kcal | 16.4g | 4mg | 6가지 |
| 생귤탱귤 감귤 | 빙그레 | 79kcal | 17.1g | 14mg | 6가지 |
| 도라에몽청포도 | 데어리젠 | 112.5kcal | 16.3g | 7.5mg | 7가지 |
| 바닐라맛조안나 | 한보제과 | 95kcal | 11g | 10mg | 7가지 |
| 아이스 웰치 그레이프 | 동그린 | 101.3kcal | 23.3g | 6.7mg | 7가지 |
| 더블팅 | 라벨리 | 126kcal | 31.5g | 17mg | 8가지 |
| 망고바 | 해태제과식품광주 | 111.1kcal | 19g | 39.7mg | 8가지 |
| 빙그레 라이언바 | 빙그레 | 100kcal | 18.6g | 36mg | 8가지 |
| 빙빙바 | 롯데웰푸드 | 160kcal | 22.7g | 40mg | 8가지 |
| 심쿵코코 청포도 | 롯데웰푸드 | 96.2kcal | 13.1g | 3.8mg | 8가지 |
| 죠스아이스 | 롯데웰푸드 | 103.1kcal | 10.6g | 3.1mg | 8가지 |
| 그레이프 킹 | 해태제과식품 | 95.2kcal | 23.8g | 31.7mg | 9가지 |
| 빅구슬아이스 복숭아 앤 키위 | 동학식품 | 121kcal | 22.6g | 48mg | 9가지 |
| 바밤바 | 해태제과식품광주 | 151kcal | 19.1g | 32mg | 10가지 |
| 색고드름 | ()동성물산 | 26.9kcal | 1.5g | 0mg | 10가지 |
| 탱크보이 | 해태제과식품 | 79.2kcal | 10.8g | 16.7mg | 10가지 |
| 탱크보이 | 해태제과식품 | 79.2kcal | 10.8g | 16.7mg | 10가지 |
| 탱크보이 모히또 | 해태제과식품 | – | – | – | 10가지 |
| 탱크보이 모히또 | 해태제과식품 | 66.7kcal | 10.8g | 0mg | 10가지 |
| 팝앤샷 더블 청포도향 | 디핀다트코리아 | 64.3kcal | 14.3g | 42.9mg | 10가지 |
| 포도앤소다향 아이스 | 동학식품 | 93kcal | 18.6g | 36mg | 10가지 |
| 해태탱크보이 | 해태제과식품 | 79.2kcal | 11.7g | 16.7mg | 10가지 |
| 해태바밤바 | 해태제과식품 | 134.9kcal | 19g | 23.8mg | 11가지 |
| 해태폴라포포도 | 해태제과식품 | – | – | – | 11가지 |
| 폴라포피치 | 해태제과식품 | 62.5kcal | 11.7g | 29.2mg | 12가지 |
열량·당류·나트륨은 100g당 값이에요. '–'는 자료가 없는 칸이에요.
많이 모인 회사
해태제과식품 9롯데웰푸드 7라벨리 6빙그레 4서주 4롯데웰푸드천안 3동그린 2동학식품 2디핀다트코리아 2해태제과식품광주 2훼미리식품부산 2()동성물산 1데어리젠 1한보제과 1
아이스크림·빙과 순위
자주 묻는 질문
빙과 중 첨가물 없는 제품도 있나요?
원재료명이 있는 46개 모두 찍먹 첨가물 기준표에 있는 첨가물이 한 가지 이상 들어 있었어요. 첨가물이 적은 제품: 감귤꽁꽁, 단팥가득바, 달콤한초코아이스.
빙과에 많이 쓰인 첨가물은 뭐예요?
원재료명이 있는 46개 기준으로 향료(85%), 혼합제제(83%), 식물성 검류(70%) 순으로 많았어요. 국내에서 쓰는 첨가물은 허용 기준 안에서 쓰여요.
빙과에 많은 알레르기 성분은요?
원재료명에서 찾은 알레르기 표시 대상은 우유(52%), 복숭아(7%), 대두(7%) 순이었어요. 자동 분석이라 빠질 수 있으니 포장 표시를 꼭 확인하세요.
빙과 나트륨은 보통 얼마예요?
100g당 나트륨 가운데 값 23.8mg (3.1~360mg, 37개)이에요. 낮은 제품: 죠스아이스 3.1mg, 심쿵코코 청포도 3.8mg, 보석바 4mg.
빙과 칼로리는요?
100g당 열량 가운데 값 95kcal (26.9~160kcal, 41개)이에요.
식품 유형 전체 · 제조사별 보기 · 순위 · 첨가물 사전 · 제품 목록
공공데이터(식품안전나라 등)와 Open Food Facts에서 가져온 값이라 실제 포장과 다를 수 있어요. 첨가물은 원재료명에서 찍먹 기준표에 있는 이름을 찾은 것이고, 알레르기는 자동 분석이라 빠질 수 있으니 반드시 포장 표시를 확인하세요.