안동농협 더햇식품사업소 제품 첨가물·알레르기·영양 정보
값지기에 모인 안동농협 더햇식품사업소 제품 25개의 원재료·영양 정보를 모았어요. 두부·가공두부·두류가공품 등이 있어요.
한눈에 보기
| 제품 수 | 25개 |
|---|---|
| 첨가물 없는 제품 | 3개 / 원재료명이 있는 25개 (12%) |
| 열량 (100g(ml)당) | 가운데 값 65kcal (45~125kcal, 13개) |
| 당류 (100g(ml)당) | 가운데 값 0.9g (0~1g, 13개) |
| 나트륨 (100g(ml)당) | 가운데 값 6mg (3~16mg, 12개) |
많이 쓰인 첨가물
혼합제제 72%산도조절제(구연산·젖산 등) 12%응고제(염화마그네슘 등) 4%
많이 나온 알레르기 성분
모인 제품 25개 기준. 이름·회사가 같은 제품(바코드만 다른 포장)은 한 번만 셌어요. %는 원재료명이 있는 제품 중 그 성분이 보인 제품 비율이에요.
안동농협 더햇식품사업소 제품 목록
| 제품 | 유형 | 열량 | 당류 | 나트륨 | 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농협 국산 콩으로 만든 콩국물 | 두류가공품 | – | – | – | 없음 |
| 농협 무농약콩으로 만든 콩비지 | 두류가공품 | – | – | – | 없음 |
| 농협 안동생명콩 콩비지 | 두류가공품 | – | – | – | 없음 |
| 100% 안동콩을 사용해 전통방식 그대로 만든 고소한 두부는 배민이지 | 두부 | 75kcal | 0.5g | 7mg | 1가지 |
| 국내산콩으로 만든 순한두부 | 두부 | 60kcal | 1g | 10mg | 1가지 |
| 국내산콩으로 만든 연한두부 | 두부 | 50kcal | 1g | 5mg | 1가지 |
| 농협 국산콩 순두부 | 두부 | 48kcal | 0.9g | 4mg | 1가지 |
| 농협 국산콩 연두부 | 두부 | 65kcal | 0.9g | 15mg | 1가지 |
| 농협 국산콩두부 부침용 | 두부 | 90kcal | 0g | 0mg | 1가지 |
| 농협 무농약콩으로 만든 두부 부침용 | 두부 | – | – | – | 1가지 |
| 농협 무농약콩으로 만든 순두부 | 두부 | – | – | – | 1가지 |
| 농협 생명땅안동 국산콩두부 찌개부침겸용 | 두부 | – | – | – | 1가지 |
| 농협 슬라이스두부 마파용 | 두부 | – | – | – | 1가지 |
| 농협 슬라이스두부 부침용 | 두부 | – | – | – | 1가지 |
| 농협 안동생명콩 부침용 | 두부 | – | – | – | 1가지 |
| 농협 안동생명콩 연두부 | 두부 | 48kcal | 1g | 16mg | 1가지 |
| 농협 안동생명콩 찌개용 | 두부 | 77kcal | 0.6g | 4mg | 1가지 |
| 농협 안동생명콩 칼슘두부 | 가공두부 | – | – | – | 1가지 |
| 농협 안동생명콩 현미부침두부 | 가공두부 | – | – | – | 1가지 |
| 농협안동생명콩 현미연두부 | 가공두부 | 51kcal | 1g | 15mg | 1가지 |
| 부침이두부 | 두부 | 70kcal | 1g | 5mg | 1가지 |
| 콩을 듬뿍 넣어 고소하고 단단한 무농약콩 두부 | 두부 | 92kcal | 0g | 9mg | 1가지 |
| 콩을 듬뿍 넣어 고소하고 단단한 유기농 두부 | 두부 | 125kcal | 0g | 3mg | 1가지 |
| 농협 안동생명콩 순두부 | 두부 | 45kcal | 1g | 4mg | 2가지 |
| 농협 무농약콩으로 만든 연두부 | 두부 | – | – | – | 3가지 |
열량·당류·나트륨은 100g(ml)당 값이에요. '–'는 자료가 없는 칸이에요.
식품 유형별
자주 묻는 질문
안동농협 더햇식품사업소 제품 중 첨가물 없는 제품도 있나요?
원재료명이 있는 25개 중 3개(12%)는 찍먹 첨가물 기준표에 있는 첨가물이 원재료명에서 보이지 않았어요. 예: 농협 안동생명콩 콩비지, 농협 무농약콩으로 만든 콩비지, 농협 국산 콩으로 만든 콩국물.
안동농협 더햇식품사업소 제품에 많이 쓰인 첨가물은 뭐예요?
원재료명이 있는 25개 기준으로 혼합제제(72%), 산도조절제(구연산·젖산 등)(12%), 응고제(염화마그네슘 등)(4%) 순으로 많았어요. 국내에서 쓰는 첨가물은 허용 기준 안에서 쓰여요.
안동농협 더햇식품사업소 제품에 많은 알레르기 성분은요?
원재료명에서 찾은 알레르기 표시 대상은 대두(100%), 조개류(굴·전복·홍합 포함)(4%) 순이었어요. 자동 분석이라 빠질 수 있으니 포장 표시를 꼭 확인하세요.
안동농협 더햇식품사업소 제품 나트륨은 보통 얼마예요?
100g(ml)당 나트륨 가운데 값 6mg (3~16mg, 12개)이에요. 낮은 제품: 콩을 듬뿍 넣어 고소하고 단단한 유기농 두부 3mg, 농협 국산콩 순두부 4mg, 농협 안동생명콩 찌개용 4mg.
안동농협 더햇식품사업소 제품 칼로리는요?
100g(ml)당 열량 가운데 값 65kcal (45~125kcal, 13개)이에요.
제조사 전체 · 식품 유형별 보기 · 순위 · 첨가물 사전 · 제품 목록
공공데이터(식품안전나라 등)와 Open Food Facts에서 가져온 값이라 실제 포장과 다를 수 있어요. 첨가물은 원재료명에서 찍먹 기준표에 있는 이름을 찾은 것이고, 알레르기는 자동 분석이라 빠질 수 있으니 반드시 포장 표시를 확인하세요.