가공식품 제품 비교 — 첨가물·나트륨·당류
값지기에 모인 식품 유형 '가공식품' 제품 190개의 원재료·영양 정보를 모았어요. 원재료명이 있는 39개 중 18개는 첨가물이 보이지 않았어요.
한눈에 보기
| 제품 수 | 190개 |
|---|---|
| 첨가물 없는 제품 | 18개 / 원재료명이 있는 39개 (46%) |
| 열량 (100g당) | 가운데 값 432.5kcal (1~900kcal, 164개) |
| 당류 (100g당) | 가운데 값 10.1g (0~99.7g, 165개) |
| 나트륨 (100g당) | 가운데 값 357.5mg (1~14,870mg, 150개) |
많이 쓰인 첨가물
액상과당(고과당 시럽) 23%유화제(지방산에스테르·레시틴) 10%혼합제제 10%향료 5%L-글루탐산나트륨(MSG) 5%경화유 3%핵산조미료 3%인산염 3%소브산칼륨 3%스테비아 3%
많이 나온 알레르기 성분
우유 26%대두 13%밀 13%알류(가금류) 8%땅콩 5%돼지고기 3%오징어 3%
모인 제품 190개 기준. %는 원재료명이 있는 제품 중 그 성분이 보인 제품 비율이에요.
가공식품 목록 (100개)
| 제품 | 회사 | 열량 | 당류 | 나트륨 | 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 즉석조리식품 | 미당 | 19kcal | 0.6g | 232mg | 없음 |
| 즉석조리식품 | 한상가득식품 | 65kcal | 0.7g | 312mg | 2가지 |
| 기타설탕 | 씨제이제일제당 | 384kcal | 92g | 0mg | 없음 |
| 커피 | 동서식품 | 408kcal | 61.5g | 46mg | 없음 |
| 커피 | 동서식품 | 408kcal | 61.5g | 46mg | 없음 |
| 유탕면 | 새롬식품 | 440kcal | 4.4g | 1,534mg | 없음 |
| 유탕면 | 삼양식품 | 431kcal | 3.1g | 1,785mg | 없음 |
| 유탕면 | 새롬식품 | 443kcal | 5.7g | 1,566mg | 없음 |
| 초콜릿가공품 | 농업회사법인 디엠제트드림푸드 | 522kcal | 28g | 181mg | 없음 |
| 초콜릿가공품 | 농업회사법인 디엠제트드림푸드 | 520kcal | 30g | 247mg | 없음 |
| 빵류 | 씨제이푸드빌 | 361kcal | 20g | 150mg | 1가지 |
| 초콜릿가공품 | 롯데제과 | 500kcal | 36.4g | 318mg | 1가지 |
| 캔디류 | 해태제과식품 | 548kcal | 32.3g | 226mg | 1가지 |
| 유탕면 | 농심 | 430kcal | 5.3g | 1,360mg | 1가지 |
| 건면 | 농심 | – | – | – | 없음 |
| 기타가공품 | 씨제이제일제당 | – | – | – | 없음 |
| 기타가공품 | 밀애식품 | – | – | – | 없음 |
| 묵류 | 대신물산 | – | – | – | 없음 |
| 유탕면 | 삼양식품 | – | – | – | 없음 |
| 초콜릿가공품 | 농업회사법인 디엠제트드림푸드 | – | – | – | 없음 |
| 커피 | 한국맥널티 | – | – | – | 없음 |
| 커피 | 씨즈커피코리아 | – | – | – | 없음 |
| 커피 | 씨즈커피코리아 | – | – | – | 없음 |
| 과자 | 크라운제과 | – | – | – | 1가지 |
| 초콜릿가공품 | 삼광식품 | – | – | – | 1가지 |
| 혼합간장 | 몽고식품 | – | – | – | 1가지 |
| 혼합음료 | 늘푸른샘 | – | – | – | 1가지 |
| 혼합음료 | 늘푸른샘 | – | – | – | 1가지 |
| 혼합음료 | 늘푸른샘 | – | – | – | 1가지 |
| 혼합음료 | 늘푸른샘 | – | – | – | 1가지 |
| 혼합음료 | 늘푸른샘 | – | – | – | 1가지 |
| 혼합음료 | 늘푸른샘 | – | – | – | 1가지 |
| 혼합음료 | 늘푸른샘 | – | – | – | 1가지 |
| 혼합음료 | 늘푸른샘 | – | – | – | 1가지 |
| 혼합음료 | 늘푸른샘 | – | – | – | 1가지 |
| 과.채주스 | 롯데칠성음료 | – | – | – | 2가지 |
| 조미건어포 | 보정식품 | – | – | – | 2가지 |
| 초콜릿 | 로얄제과 | – | – | – | 2가지 |
| 가공두유 | 삼육식품 | – | – | – | 3가지 |
| 가공두유 | (학)연세대학교연세우유 | 47kcal | 0.5g | 79mg | – |
| 가공두유 | 삼육식품 | 66kcal | 5.3g | 105mg | – |
| 고형차 | 보성몽중산다원 영농조합법인 | 899kcal | 0g | 7mg | – |
| 고형차 | 유안종합식품 | 389kcal | 49.4g | 3mg | – |
| 곡류가공품 | 한국에스비식품 | 375kcal | 3g | 60mg | – |
| 곡류가공품 | 기린농업협동조합 | 366kcal | 0.2g | 0mg | – |
| 곡류가공품 | 뚜레반 | 364kcal | 11.6g | 4,189mg | – |
| 곡류가공품 | 씨제이제일제당 | 333.3kcal | 3.3g | 567mg | – |
| 곡류가공품 | 성진식품 | 411kcal | 2.2g | 3mg | – |
| 곡류가공품 | 씨제이제일제당 | 371kcal | 6g | – | – |
| 곡류가공품 | 늘그린 | 395kcal | 15.8g | 508mg | – |
| 과.채음료 | 해태음료 | 46kcal | 11.5g | 11mg | – |
| 과.채주스 | 서울우유협동조합 | 1kcal | 0g | 4mg | – |
| 과.채주스 | 풀무원식품 | 38kcal | 9.2g | 31mg | – |
| 과자 | 신흥제과 | 484kcal | 30.1g | 262mg | – |
| 과자 | 동화씨앤에프 | 510kcal | 21g | 193mg | – |
| 과자 | 동화씨앤에프 | 510kcal | 21g | 193mg | – |
| 과자 | 동아제과 | 450kcal | 33.3g | 600mg | – |
| 과자 | 코스모스제과 | 500kcal | 29.6g | 528mg | – |
| 과자 | 코스모스제과 | 500kcal | 29.6g | 528mg | – |
| 과자 | 코스모스제과 | 500kcal | 29.6g | 528mg | – |
| 과자 | 금성식품 | 500kcal | 6.7g | 480mg | – |
| 과자 | 엘리시온 | 533kcal | 13.3g | 183mg | – |
| 과자 | 빙그레 | 550kcal | 6.7g | 700mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 547kcal | 38g | 230mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 547kcal | 38g | 230mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 547kcal | 38g | 230mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 547kcal | 38g | 230mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 547kcal | 38g | 230mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 547kcal | 38g | 230mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 414kcal | 56.4g | 23mg | – |
| 과자 | 신흥제과 | 493kcal | 29.3g | 267mg | – |
| 과자 | 오리온 | 502kcal | 21g | 565mg | – |
| 과자 | 오리온 | 517kcal | 28g | 320mg | – |
| 과자 | 오리온 | 517kcal | 28g | 320mg | – |
| 과자 | 오리온 | 517kcal | 28g | 320mg | – |
| 과자 | 오리온 | 517kcal | 28g | 320mg | – |
| 과자 | 오리온 | 517kcal | 28g | 320mg | – |
| 과자 | 롯데제과 | 506kcal | 29.4g | 324mg | – |
| 과자 | 오리온 | 517kcal | 28g | 320mg | – |
| 과자 | 신흥제과 | 490kcal | 24g | 210mg | – |
| 과자 | 조이푸드 | 444kcal | 22.2g | 256mg | – |
| 과자 | 조이푸드 | 444kcal | 22.2g | 256mg | – |
| 과자 | 휴크리에이터 | 435kcal | 16g | 95mg | – |
| 과자 | 금촌베이커리 | 493kcal | 30.9g | 221mg | – |
| 과자 | 금촌베이커리 | 470kcal | 36.6g | 239mg | – |
| 과자 | 금촌베이커리 | 471kcal | 36g | 161mg | – |
| 과자 | 엔젤비엔디 | 184kcal | 10.1g | 98mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 523kcal | 16g | 390mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 523kcal | 16g | 390mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 523kcal | 16g | 390mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 523kcal | 16g | 390mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 523kcal | 16g | 390mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 523kcal | 16g | 390mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 523kcal | 16g | 390mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 523kcal | 16g | 390mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 523kcal | 16g | 390mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 523kcal | 16g | 390mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 523kcal | 16g | 390mg | – |
| 과자 | 크라운제과 | 523kcal | 16g | 390mg | – |
| 과자 | 옵스 | 295kcal | 6.9g | 210mg | – |
열량·당류·나트륨은 100g당 값이에요. '–'는 자료가 없는 칸이에요.
많이 모인 회사
크라운제과 21삼양식품 18농심 14늘푸른샘 9새롬식품 8씨제이제일제당 7오리온 7금촌베이커리 4농업회사법인 디엠제트드림푸드 3동서식품 3롯데제과 3사조해표 3삼육식품 3신흥제과 3옵스 3코스모스제과 3한국야쿠르트 3농업회사법인콩사랑 2늘그린 2대상 2
자주 묻는 질문
가공식품 중 첨가물 없는 제품도 있나요?
원재료명이 있는 39개 중 18개(46%)는 찍먹 첨가물 기준표에 있는 첨가물이 원재료명에서 보이지 않았어요. 예: 유탕면, 건면, 유탕면.
가공식품에 많이 쓰인 첨가물은 뭐예요?
원재료명이 있는 39개 기준으로 액상과당(고과당 시럽)(23%), 유화제(지방산에스테르·레시틴)(10%), 혼합제제(10%) 순으로 많았어요. 국내에서 쓰는 첨가물은 허용 기준 안에서 쓰여요.
가공식품에 많은 알레르기 성분은요?
원재료명에서 찾은 알레르기 표시 대상은 우유(26%), 대두(13%), 밀(13%), 알류(가금류)(8%) 순이었어요. 자동 분석이라 빠질 수 있으니 포장 표시를 꼭 확인하세요.
가공식품 나트륨은 보통 얼마예요?
100g당 나트륨 가운데 값 357.5mg (1~14,870mg, 150개)이에요. 낮은 제품: 두류가공품 1mg, 곡류가공품 3mg, 고형차 3mg.
가공식품 칼로리는요?
100g당 열량 가운데 값 432.5kcal (1~900kcal, 164개)이에요.
식품 유형 전체 · 제조사별 보기 · 순위 · 첨가물 사전 · 제품 목록
공공데이터(식품안전나라 등)와 Open Food Facts에서 가져온 값이라 실제 포장과 다를 수 있어요. 첨가물은 원재료명에서 찍먹 기준표에 있는 이름을 찾은 것이고, 알레르기는 자동 분석이라 빠질 수 있으니 반드시 포장 표시를 확인하세요.