삼양식품 제품 첨가물·알레르기·영양 정보
값지기에 모인 삼양식품 제품 18개의 원재료·영양 정보를 모았어요. 가공식품 등이 있어요.
한눈에 보기
| 제품 수 | 18개 |
|---|---|
| 첨가물 없는 제품 | 2개 / 원재료명이 있는 2개 (100%) |
| 열량 (100g(ml)당) | 가운데 값 423kcal (413~444kcal, 17개) |
| 당류 (100g(ml)당) | 가운데 값 3.3g (1.1~19.5g, 17개) |
| 나트륨 (100g(ml)당) | 가운데 값 1,496mg (347~1,800mg, 17개) |
모인 제품 18개 기준. %는 원재료명이 있는 제품 중 그 성분이 보인 제품 비율이에요.
삼양식품 제품 목록
| 제품 | 유형 | 열량 | 당류 | 나트륨 | 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유탕면 | 가공식품 | 431kcal | 3.1g | 1,785mg | 없음 |
| 유탕면 | 가공식품 | – | – | – | 없음 |
| 유탕면 | 가공식품 | 423kcal | 1.8g | 1,609mg | – |
| 유탕면 | 가공식품 | 423kcal | 2.7g | 1,800mg | – |
| 유탕면 | 가공식품 | 423kcal | 2.7g | 1,800mg | – |
| 유탕면 | 가공식품 | 444kcal | 19.5g | 347mg | – |
| 유탕면 | 가공식품 | 431kcal | 3.1g | 1,785mg | – |
| 유탕면 | 가공식품 | 436kcal | 1.1g | 1,615mg | – |
| 유탕면 | 가공식품 | 436kcal | 1.1g | 1,615mg | – |
| 유탕면 | 가공식품 | 413kcal | 3.5g | 1,548mg | – |
| 유탕면 | 가공식품 | 417kcal | 3.3g | 1,492mg | – |
| 유탕면 | 가공식품 | 417kcal | 3.3g | 1,492mg | – |
| 유탕면 | 가공식품 | 417kcal | 3.3g | 1,492mg | – |
| 유탕면 | 가공식품 | 417kcal | 3.3g | 1,492mg | – |
| 유탕면 | 가공식품 | 417kcal | 3.3g | 1,492mg | – |
| 유탕면 | 가공식품 | 417kcal | 3.5g | 1,496mg | – |
| 유탕면 | 가공식품 | 425kcal | 2.5g | 1,458mg | – |
| 유탕면 | 가공식품 | 417kcal | 3.5g | 1,496mg | – |
열량·당류·나트륨은 100g(ml)당 값이에요. '–'는 자료가 없는 칸이에요.
자주 묻는 질문
삼양식품 제품 중 첨가물 없는 제품도 있나요?
원재료명이 있는 2개 중 2개(100%)는 찍먹 첨가물 기준표에 있는 첨가물이 원재료명에서 보이지 않았어요. 예: 유탕면, 유탕면.
삼양식품 제품 나트륨은 보통 얼마예요?
100g(ml)당 나트륨 가운데 값 1,496mg (347~1,800mg, 17개)이에요. 낮은 제품: 유탕면 347mg, 유탕면 1,458mg, 유탕면 1,492mg.
삼양식품 제품 칼로리는요?
100g(ml)당 열량 가운데 값 423kcal (413~444kcal, 17개)이에요.
제조사 전체 · 식품 유형별 보기 · 순위 · 첨가물 사전 · 제품 목록
공공데이터(식품안전나라 등)와 Open Food Facts에서 가져온 값이라 실제 포장과 다를 수 있어요. 첨가물은 원재료명에서 찍먹 기준표에 있는 이름을 찾은 것이고, 알레르기는 자동 분석이라 빠질 수 있으니 반드시 포장 표시를 확인하세요.