2026년 11월 2일 순천도매시장의 부추 경락가는 kg당 1,500원으로 전국 공영도매시장 평균보다 48.5% 낮아요.
순천도매시장 경락가 · 2026년 11월 2일 기준
1,500원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 4kg 6,000원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 19개 공영도매시장 평균 kg당 2,911원 · -48.5%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 순천 도매시장 순천도매시장 | kg당 1,500원 11.2 | 2,750원 ▼ 45.5% 10.26 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 2,911원 11.2 | 2,299원 ▲ 26.6% 10.26 | – |
| 전남(순천) 소매가 KAMIS | kg당 6,860원 11.2 | – | – |
기준일 2026년 11월 2일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
순천 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 순천 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | – | 2,613 |
| 2026-11-02 | 1,500 | 2,911 |
| 2026-10-31 | 1,657 | 2,526 |
| 2026-10-30 | 1,677 | 2,146 |
| 2026-10-29 | 1,865 | 2,053 |
| 2026-10-28 | 1,971 | 2,157 |
| 2026-10-27 | 2,150 | 2,213 |
| 2026-10-26 | 2,750 | 2,299 |
| 2026-10-24 | 1,554 | 1,945 |
| 2026-10-23 | – | 2,074 |
| 2026-10-22 | 1,495 | 2,174 |
| 2026-10-21 | 1,550 | 2,147 |
| 2026-10-20 | 2,037 | 2,345 |
2026년 11월 2일 · 19개 시장 중 2번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 순천 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 충주 도매시장 | 898원 / 0.6kg | 1,496 | -0.3% |
| 순천도매시장 | 6,000원 / 4kg | 1,500 | – |
| 강서시장 | 929원 / 0.5kg | 1,858 | +23.8% |
| 원주 도매시장 | 2,100원 / 1kg | 2,100 | +40% |
| 전주 도매시장 | 15,199원 / 4kg | 2,301 | +53.4% |
| 광주 각화시장 | 9,231원 / 4kg | 2,308 | +53.9% |
| 엄궁시장 | 2,532원 / 1kg | 2,392 | +59.4% |
| 대구 북부시장 | 1,750원 / 0.7kg | 2,446 | +63% |
| 춘천 도매시장 | 2,454원 / 1kg | 2,454 | +63.6% |
| 광주 서부시장 | 10,404원 / 4kg | 2,604 | +73.6% |
| 대전 오정시장 | 1,001원 / 0.5kg | 2,616 | +74.4% |
| 부산 반여시장 | 1,557원 / 0.5kg | 2,805 | +87% |
| 인천 삼산시장 | 1,615원 / 0.6kg | 2,833 | +88.9% |
| 가락시장 | 1,460원 / 0.5kg | 3,148 | +109.9% |
| 구리 도매시장 | 1,503원 / 0.5kg | 3,452 | +130.1% |
| 강릉 도매시장 | 2,100원 / 0.5kg | 3,915 | +161% |
| 안산 도매시장 | 2,182원 / 0.5kg | 4,068 | +171.2% |
| 대전 노은시장 | 1,532원 / 0.5kg | 4,111 | +174% |
| 청주 도매시장 | 2,800원 / 0.7kg | 4,994 | +233% |
KAMIS 전남(순천) 조사 소매가(2026년 11월 2일)는 kg당 6,860원으로, 순천 도매시장 경락가의 약 4.6배예요. 도매가는 대량 포장 단위 경매 가격이라 손질·소포장·운송·매장 비용이 붙는 소매가보다 낮아요.
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.2 | 6,000원 / 4kg | 1,500 |
| 10.31 | 6,626원 / 4kg | 1,657 |
| 10.30 | 6,709원 / 4kg | 1,677 |
| 10.29 | 7,464원 / 4kg | 1,865 |
| 10.28 | 7,882원 / 4kg | 1,971 |
| 10.27 | 8,602원 / 4kg | 2,150 |
| 10.26 | 11,000원 / 4kg | 2,750 |
| 10.24 | 6,215원 / 4kg | 1,554 |
| 10.22 | 5,978원 / 4kg | 1,495 |
| 10.21 | 6,200원 / 4kg | 1,550 |
| 10.20 | 8,147원 / 4kg | 2,037 |
2026년 11월 2일 순천도매시장의 부추 경락가는 kg당 1,500원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 4kg 6,000원이에요.
1주 전(2026년 10월 26일) kg당 2,750원과 비교해 45.5% 내렸어요.
2026년 11월 2일 기준 19개 시장 중 충주도매시장이 kg당 1,496원으로 가장 낮고, 청주도매시장이 kg당 4,994원으로 가장 높았어요.
전남(순천) 기준 소매가(kg당 6,860원)는 순천 도매시장 경락가(kg당 1,500원)의 약 4.6배예요.
1년 내내 나오고, 봄에 나는 부추가 연해요. 잎끝이 마르지 않고 곧으며 싱싱한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용