2026년 11월 3일 충주도매시장의 부추 경락가는 kg당 1,646원으로 전국 공영도매시장 평균보다 37% 낮아요.
충주도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
1,646원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 0.6kg 988원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 19개 공영도매시장 평균 kg당 2,613원 · -37%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 충주 도매시장 충주도매시장 | kg당 1,646원 11.3 | 1,451원 ▲ 13.4% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 2,613원 11.3 | 2,213원 ▲ 18.1% 10.27 | – |
| 충북(청주) 소매가 KAMIS | kg당 3,970원 11.3 | – | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
충주 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 충주 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,646 | 2,613 |
| 2026-11-02 | 1,496 | 2,911 |
| 2026-10-31 | – | 2,526 |
| 2026-10-30 | 1,472 | 2,146 |
| 2026-10-29 | 1,471 | 2,053 |
| 2026-10-28 | 1,657 | 2,157 |
| 2026-10-27 | 1,451 | 2,213 |
| 2026-10-26 | 1,359 | 2,299 |
| 2026-10-24 | – | 1,945 |
| 2026-10-23 | 1,304 | 2,074 |
| 2026-10-22 | 1,230 | 2,174 |
| 2026-10-21 | 917 | 2,147 |
| 2026-10-20 | 1,018 | 2,345 |
2026년 11월 3일 · 19개 시장 중 2번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 충주 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 천안 도매시장 | 1,800원 / 4kg | 693 | -57.9% |
| 충주도매시장 | 988원 / 0.6kg | 1,646 | – |
| 광주 각화시장 | 7,939원 / 4kg | 1,985 | +20.6% |
| 원주 도매시장 | 2,114원 / 1kg | 2,114 | +28.4% |
| 강서시장 | 1,107원 / 0.5kg | 2,213 | +34.5% |
| 광주 서부시장 | 9,279원 / 4kg | 2,320 | +41% |
| 부산 반여시장 | 1,131원 / 0.5kg | 2,340 | +42.2% |
| 춘천 도매시장 | 2,395원 / 1kg | 2,395 | +45.5% |
| 인천 삼산시장 | 1,391원 / 0.6kg | 2,482 | +50.8% |
| 대구 북부시장 | 1,813원 / 0.7kg | 2,529 | +53.7% |
| 전주 도매시장 | 10,642원 / 4kg | 2,541 | +54.4% |
| 가락시장 | 1,242원 / 0.5kg | 2,637 | +60.2% |
| 엄궁시장 | 3,194원 / 1kg | 2,901 | +76.2% |
| 구리 도매시장 | 29,692원 / 10kg | 2,921 | +77.5% |
| 대전 노은시장 | 1,266원 / 0.5kg | 3,150 | +91.4% |
| 대전 오정시장 | 1,440원 / 0.5kg | 3,323 | +101.9% |
| 안산 도매시장 | 2,143원 / 0.5kg | 4,033 | +145% |
| 강릉 도매시장 | 2,433원 / 0.5kg | 4,150 | +152.1% |
| 창원 팔용시장 | 2,317원 / 0.5kg | 4,634 | +181.5% |
KAMIS 충북(청주) 조사 소매가(2026년 11월 3일)는 kg당 3,970원으로, 충주 도매시장 경락가의 약 2.4배예요. 도매가는 대량 포장 단위 경매 가격이라 손질·소포장·운송·매장 비용이 붙는 소매가보다 낮아요.
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 988원 / 0.6kg | 1,646 |
| 11.2 | 898원 / 0.6kg | 1,496 |
| 10.30 | 883원 / 0.6kg | 1,472 |
| 10.29 | 1,030원 / 0.7kg | 1,471 |
| 10.28 | 1,160원 / 0.7kg | 1,657 |
| 10.27 | 1,080원 / 0.7kg | 1,451 |
| 10.26 | 1,017원 / 0.7kg | 1,359 |
| 10.23 | 1,017원 / 0.7kg | 1,304 |
| 10.22 | 927원 / 0.7kg | 1,230 |
| 10.21 | 550원 / 0.6kg | 917 |
2026년 11월 3일 충주도매시장의 부추 경락가는 kg당 1,646원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 0.6kg 988원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 1,451원과 비교해 13.4% 올랐어요.
2026년 11월 3일 기준 19개 시장 중 천안도매시장이 kg당 693원으로 가장 낮고, 창원팔용도매시장이 kg당 4,634원으로 가장 높았어요.
충북(청주) 기준 소매가(kg당 3,970원)는 충주 도매시장 경락가(kg당 1,646원)의 약 2.4배예요.
1년 내내 나오고, 봄에 나는 부추가 연해요. 잎끝이 마르지 않고 곧으며 싱싱한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용