2026년 11월 3일 전주도매시장의 부추 경락가는 kg당 2,541원으로 전국 공영도매시장 평균보다 2.7% 낮아요.
전주도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
2,541원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 4kg 10,642원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 19개 공영도매시장 평균 kg당 2,613원 · -2.7%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 전주 도매시장 전주도매시장 | kg당 2,541원 11.3 | 1,625원 ▲ 56.4% 10.26 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 2,613원 11.3 | 2,213원 ▲ 18.1% 10.27 | – |
| 전북(전주) 소매가 KAMIS | kg당 7,100원 11.3 | – | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
전주 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 전주 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,541 | 2,613 |
| 2026-11-02 | 2,301 | 2,911 |
| 2026-10-31 | 3,450 | 2,526 |
| 2026-10-30 | 2,165 | 2,146 |
| 2026-10-29 | 2,008 | 2,053 |
| 2026-10-28 | 1,609 | 2,157 |
| 2026-10-27 | – | 2,213 |
| 2026-10-26 | 1,625 | 2,299 |
| 2026-10-24 | – | 1,945 |
| 2026-10-23 | – | 2,074 |
| 2026-10-22 | 1,534 | 2,174 |
| 2026-10-21 | 1,666 | 2,147 |
| 2026-10-20 | 2,076 | 2,345 |
2026년 11월 3일 · 19개 시장 중 11번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 전주 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 천안 도매시장 | 1,800원 / 4kg | 693 | -72.7% |
| 충주 도매시장 | 988원 / 0.6kg | 1,646 | -35.2% |
| 광주 각화시장 | 7,939원 / 4kg | 1,985 | -21.9% |
| 원주 도매시장 | 2,114원 / 1kg | 2,114 | -16.8% |
| 강서시장 | 1,107원 / 0.5kg | 2,213 | -12.9% |
| 광주 서부시장 | 9,279원 / 4kg | 2,320 | -8.7% |
| 부산 반여시장 | 1,131원 / 0.5kg | 2,340 | -7.9% |
| 춘천 도매시장 | 2,395원 / 1kg | 2,395 | -5.8% |
| 인천 삼산시장 | 1,391원 / 0.6kg | 2,482 | -2.4% |
| 대구 북부시장 | 1,813원 / 0.7kg | 2,529 | -0.5% |
| 전주도매시장 | 10,642원 / 4kg | 2,541 | – |
| 가락시장 | 1,242원 / 0.5kg | 2,637 | +3.8% |
| 엄궁시장 | 3,194원 / 1kg | 2,901 | +14.1% |
| 구리 도매시장 | 29,692원 / 10kg | 2,921 | +14.9% |
| 대전 노은시장 | 1,266원 / 0.5kg | 3,150 | +24% |
| 대전 오정시장 | 1,440원 / 0.5kg | 3,323 | +30.7% |
| 안산 도매시장 | 2,143원 / 0.5kg | 4,033 | +58.7% |
| 강릉 도매시장 | 2,433원 / 0.5kg | 4,150 | +63.3% |
| 창원 팔용시장 | 2,317원 / 0.5kg | 4,634 | +82.3% |
KAMIS 전북(전주) 조사 소매가(2026년 11월 3일)는 kg당 7,100원으로, 전주 도매시장 경락가의 약 2.8배예요. 도매가는 대량 포장 단위 경매 가격이라 손질·소포장·운송·매장 비용이 붙는 소매가보다 낮아요.
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 10,642원 / 4kg | 2,541 |
| 11.2 | 15,199원 / 4kg | 2,301 |
| 10.31 | 13,791원 / 4kg | 3,450 |
| 10.30 | 9,845원 / 4kg | 2,165 |
| 10.29 | 8,077원 / 4kg | 2,008 |
| 10.28 | 6,436원 / 4kg | 1,609 |
| 10.26 | 6,951원 / 4kg | 1,625 |
| 10.22 | 6,404원 / 4kg | 1,534 |
| 10.21 | 6,700원 / 4kg | 1,666 |
2026년 11월 3일 전주도매시장의 부추 경락가는 kg당 2,541원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 4kg 10,642원이에요.
1주 전(2026년 10월 26일) kg당 1,625원과 비교해 56.4% 올랐어요.
2026년 11월 3일 기준 19개 시장 중 천안도매시장이 kg당 693원으로 가장 낮고, 창원팔용도매시장이 kg당 4,634원으로 가장 높았어요.
전북(전주) 기준 소매가(kg당 7,100원)는 전주 도매시장 경락가(kg당 2,541원)의 약 2.8배예요.
1년 내내 나오고, 봄에 나는 부추가 연해요. 잎끝이 마르지 않고 곧으며 싱싱한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용