2026년 11월 3일 서울가락도매시장의 부추 경락가는 kg당 2,637원으로 전국 공영도매시장 평균보다 0.9% 높아요.
서울가락도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
2,637원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 0.5kg 1,242원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 19개 공영도매시장 평균 kg당 2,613원 · +0.9%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 가락시장 서울가락도매시장 | kg당 2,637원 11.3 | 2,364원 ▲ 11.5% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 2,613원 11.3 | 2,213원 ▲ 18.1% 10.27 | – |
| 서울 소매가 KAMIS | kg당 6,540원 11.3 | – | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
가락시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 가락시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,637 | 2,613 |
| 2026-11-02 | 3,148 | 2,911 |
| 2026-10-31 | 2,850 | 2,526 |
| 2026-10-30 | 2,329 | 2,146 |
| 2026-10-29 | 2,125 | 2,053 |
| 2026-10-28 | 2,419 | 2,157 |
| 2026-10-27 | 2,364 | 2,213 |
| 2026-10-26 | 2,483 | 2,299 |
| 2026-10-24 | 1,990 | 1,945 |
| 2026-10-23 | 2,226 | 2,074 |
| 2026-10-22 | 2,424 | 2,174 |
| 2026-10-21 | 2,230 | 2,147 |
| 2026-10-20 | 2,520 | 2,345 |
2026년 11월 3일 · 19개 시장 중 12번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 가락시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 천안 도매시장 | 1,800원 / 4kg | 693 | -73.7% |
| 충주 도매시장 | 988원 / 0.6kg | 1,646 | -37.6% |
| 광주 각화시장 | 7,939원 / 4kg | 1,985 | -24.7% |
| 원주 도매시장 | 2,114원 / 1kg | 2,114 | -19.8% |
| 강서시장 | 1,107원 / 0.5kg | 2,213 | -16.1% |
| 광주 서부시장 | 9,279원 / 4kg | 2,320 | -12% |
| 부산 반여시장 | 1,131원 / 0.5kg | 2,340 | -11.2% |
| 춘천 도매시장 | 2,395원 / 1kg | 2,395 | -9.2% |
| 인천 삼산시장 | 1,391원 / 0.6kg | 2,482 | -5.9% |
| 대구 북부시장 | 1,813원 / 0.7kg | 2,529 | -4.1% |
| 전주 도매시장 | 10,642원 / 4kg | 2,541 | -3.6% |
| 서울가락도매시장 | 1,242원 / 0.5kg | 2,637 | – |
| 엄궁시장 | 3,194원 / 1kg | 2,901 | +10% |
| 구리 도매시장 | 29,692원 / 10kg | 2,921 | +10.8% |
| 대전 노은시장 | 1,266원 / 0.5kg | 3,150 | +19.5% |
| 대전 오정시장 | 1,440원 / 0.5kg | 3,323 | +26% |
| 안산 도매시장 | 2,143원 / 0.5kg | 4,033 | +52.9% |
| 강릉 도매시장 | 2,433원 / 0.5kg | 4,150 | +57.4% |
| 창원 팔용시장 | 2,317원 / 0.5kg | 4,634 | +75.7% |
KAMIS 서울 조사 소매가(2026년 11월 3일)는 kg당 6,540원으로, 가락시장 경락가의 약 2.5배예요. 도매가는 대량 포장 단위 경매 가격이라 손질·소포장·운송·매장 비용이 붙는 소매가보다 낮아요.
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 1,242원 / 0.5kg | 2,637 |
| 11.2 | 1,460원 / 0.5kg | 3,148 |
| 10.31 | 1,330원 / 0.5kg | 2,850 |
| 10.30 | 1,002원 / 0.5kg | 2,329 |
| 10.29 | 918원 / 0.5kg | 2,125 |
| 10.28 | 1,039원 / 0.5kg | 2,419 |
| 10.27 | 1,037원 / 0.5kg | 2,364 |
| 10.26 | 1,131원 / 0.5kg | 2,483 |
| 10.24 | 922원 / 0.5kg | 1,990 |
| 10.23 | 1,058원 / 0.5kg | 2,226 |
| 10.22 | 1,125원 / 0.5kg | 2,424 |
| 10.21 | 1,006원 / 0.5kg | 2,230 |
2026년 11월 3일 서울가락도매시장의 부추 경락가는 kg당 2,637원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 0.5kg 1,242원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 2,364원과 비교해 11.5% 올랐어요.
2026년 11월 3일 기준 19개 시장 중 천안도매시장이 kg당 693원으로 가장 낮고, 창원팔용도매시장이 kg당 4,634원으로 가장 높았어요.
서울 기준 소매가(kg당 6,540원)는 가락시장 경락가(kg당 2,637원)의 약 2.5배예요.
1년 내내 나오고, 봄에 나는 부추가 연해요. 잎끝이 마르지 않고 곧으며 싱싱한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용