2026년 11월 3일 안산도매시장의 부추 경락가는 kg당 4,033원으로 전국 공영도매시장 평균보다 54.4% 높아요.
안산도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
4,033원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 0.5kg 2,143원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 19개 공영도매시장 평균 kg당 2,613원 · +54.4%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 안산 도매시장 안산도매시장 | kg당 4,033원 11.3 | 4,310원 ▼ 6.4% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 2,613원 11.3 | 2,213원 ▲ 18.1% 10.27 | – |
| 경기(수원·의정부·용인) 소매가 KAMIS | kg당 6,890원 11.3 | – | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
안산 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 안산 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 4,033 | 2,613 |
| 2026-11-02 | 4,068 | 2,911 |
| 2026-10-31 | 371 | 2,526 |
| 2026-10-30 | 7,709 | 2,146 |
| 2026-10-29 | 3,938 | 2,053 |
| 2026-10-28 | 8,255 | 2,157 |
| 2026-10-27 | 4,310 | 2,213 |
| 2026-10-26 | 5,070 | 2,299 |
| 2026-10-24 | 3,256 | 1,945 |
| 2026-10-23 | 3,871 | 2,074 |
| 2026-10-22 | 8,093 | 2,174 |
| 2026-10-21 | 3,531 | 2,147 |
| 2026-10-20 | 4,480 | 2,345 |
2026년 11월 3일 · 19개 시장 중 17번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 안산 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 천안 도매시장 | 1,800원 / 4kg | 693 | -82.8% |
| 충주 도매시장 | 988원 / 0.6kg | 1,646 | -59.2% |
| 광주 각화시장 | 7,939원 / 4kg | 1,985 | -50.8% |
| 원주 도매시장 | 2,114원 / 1kg | 2,114 | -47.6% |
| 강서시장 | 1,107원 / 0.5kg | 2,213 | -45.1% |
| 광주 서부시장 | 9,279원 / 4kg | 2,320 | -42.5% |
| 부산 반여시장 | 1,131원 / 0.5kg | 2,340 | -42% |
| 춘천 도매시장 | 2,395원 / 1kg | 2,395 | -40.6% |
| 인천 삼산시장 | 1,391원 / 0.6kg | 2,482 | -38.5% |
| 대구 북부시장 | 1,813원 / 0.7kg | 2,529 | -37.3% |
| 전주 도매시장 | 10,642원 / 4kg | 2,541 | -37% |
| 가락시장 | 1,242원 / 0.5kg | 2,637 | -34.6% |
| 엄궁시장 | 3,194원 / 1kg | 2,901 | -28.1% |
| 구리 도매시장 | 29,692원 / 10kg | 2,921 | -27.6% |
| 대전 노은시장 | 1,266원 / 0.5kg | 3,150 | -21.9% |
| 대전 오정시장 | 1,440원 / 0.5kg | 3,323 | -17.6% |
| 안산도매시장 | 2,143원 / 0.5kg | 4,033 | – |
| 강릉 도매시장 | 2,433원 / 0.5kg | 4,150 | +2.9% |
| 창원 팔용시장 | 2,317원 / 0.5kg | 4,634 | +14.9% |
KAMIS 경기(수원·의정부·용인) 조사 소매가(2026년 11월 3일)는 kg당 6,890원으로, 안산 도매시장 경락가의 약 1.7배예요. 도매가는 대량 포장 단위 경매 가격이라 손질·소포장·운송·매장 비용이 붙는 소매가보다 낮아요.
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 2,143원 / 0.5kg | 4,033 |
| 11.2 | 2,182원 / 0.5kg | 4,068 |
| 10.31 | 1,886원 / 0.5kg | 371 |
| 10.30 | 3,831원 / 0.5kg | 7,709 |
| 10.29 | 1,702원 / 0.5kg | 3,938 |
| 10.28 | 4,214원 / 0.5kg | 8,255 |
| 10.27 | 1,927원 / 0.5kg | 4,310 |
| 10.26 | 2,593원 / 0.5kg | 5,070 |
| 10.24 | 1,825원 / 0.5kg | 3,256 |
| 10.23 | 1,790원 / 0.5kg | 3,871 |
| 10.22 | 4,070원 / 0.5kg | 8,093 |
| 10.21 | 1,623원 / 0.5kg | 3,531 |
2026년 11월 3일 안산도매시장의 부추 경락가는 kg당 4,033원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 0.5kg 2,143원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 4,310원과 비교해 6.4% 내렸어요.
2026년 11월 3일 기준 19개 시장 중 천안도매시장이 kg당 693원으로 가장 낮고, 창원팔용도매시장이 kg당 4,634원으로 가장 높았어요.
경기(수원·의정부·용인) 기준 소매가(kg당 6,890원)는 안산 도매시장 경락가(kg당 4,033원)의 약 1.7배예요.
1년 내내 나오고, 봄에 나는 부추가 연해요. 잎끝이 마르지 않고 곧으며 싱싱한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용