2026년 11월 2일 청주도매시장의 부추 경락가는 kg당 4,994원으로 전국 공영도매시장 평균보다 71.6% 높아요.
청주도매시장 경락가 · 2026년 11월 2일 기준
4,994원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 0.7kg 2,800원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 19개 공영도매시장 평균 kg당 2,911원 · +71.6%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 청주 도매시장 청주도매시장 | kg당 4,994원 11.2 | 3,140원 ▲ 59% 10.26 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 2,911원 11.2 | 2,299원 ▲ 26.6% 10.26 | – |
| 충북(청주) 소매가 KAMIS | kg당 4,120원 11.2 | – | – |
기준일 2026년 11월 2일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
청주 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 청주 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | – | 2,613 |
| 2026-11-02 | 4,994 | 2,911 |
| 2026-10-31 | 4,004 | 2,526 |
| 2026-10-30 | 2,832 | 2,146 |
| 2026-10-29 | 3,325 | 2,053 |
| 2026-10-28 | – | 2,157 |
| 2026-10-27 | – | 2,213 |
| 2026-10-26 | 3,140 | 2,299 |
| 2026-10-24 | 2,824 | 1,945 |
| 2026-10-23 | 2,375 | 2,074 |
| 2026-10-22 | 3,201 | 2,174 |
| 2026-10-21 | 2,823 | 2,147 |
| 2026-10-20 | 3,374 | 2,345 |
2026년 11월 2일 · 19개 시장 중 가장 높아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 청주 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 충주 도매시장 | 898원 / 0.6kg | 1,496 | -70% |
| 순천 도매시장 | 6,000원 / 4kg | 1,500 | -70% |
| 강서시장 | 929원 / 0.5kg | 1,858 | -62.8% |
| 원주 도매시장 | 2,100원 / 1kg | 2,100 | -58% |
| 전주 도매시장 | 15,199원 / 4kg | 2,301 | -53.9% |
| 광주 각화시장 | 9,231원 / 4kg | 2,308 | -53.8% |
| 엄궁시장 | 2,532원 / 1kg | 2,392 | -52.1% |
| 대구 북부시장 | 1,750원 / 0.7kg | 2,446 | -51% |
| 춘천 도매시장 | 2,454원 / 1kg | 2,454 | -50.9% |
| 광주 서부시장 | 10,404원 / 4kg | 2,604 | -47.9% |
| 대전 오정시장 | 1,001원 / 0.5kg | 2,616 | -47.6% |
| 부산 반여시장 | 1,557원 / 0.5kg | 2,805 | -43.8% |
| 인천 삼산시장 | 1,615원 / 0.6kg | 2,833 | -43.3% |
| 가락시장 | 1,460원 / 0.5kg | 3,148 | -37% |
| 구리 도매시장 | 1,503원 / 0.5kg | 3,452 | -30.9% |
| 강릉 도매시장 | 2,100원 / 0.5kg | 3,915 | -21.6% |
| 안산 도매시장 | 2,182원 / 0.5kg | 4,068 | -18.5% |
| 대전 노은시장 | 1,532원 / 0.5kg | 4,111 | -17.7% |
| 청주도매시장 | 2,800원 / 0.7kg | 4,994 | – |
KAMIS 충북(청주) 조사 소매가(2026년 11월 2일)는 kg당 4,120원으로, 청주 도매시장 경락가의 약 0.8배예요. 도매가는 대량 포장 단위 경매 가격이라 손질·소포장·운송·매장 비용이 붙는 소매가보다 낮아요.
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.2 | 2,800원 / 0.7kg | 4,994 |
| 10.31 | 1,461원 / 0.5kg | 4,004 |
| 10.30 | 1,171원 / 0.5kg | 2,832 |
| 10.29 | 1,807원 / 0.5kg | 3,325 |
| 10.26 | 1,232원 / 0.5kg | 3,140 |
| 10.24 | 1,396원 / 0.5kg | 2,824 |
| 10.23 | 1,103원 / 0.5kg | 2,375 |
| 10.22 | 1,307원 / 0.5kg | 3,201 |
| 10.21 | 1,183원 / 0.5kg | 2,823 |
| 10.20 | 1,288원 / 0.5kg | 3,374 |
2026년 11월 2일 청주도매시장의 부추 경락가는 kg당 4,994원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 0.7kg 2,800원이에요.
1주 전(2026년 10월 26일) kg당 3,140원과 비교해 59% 올랐어요.
2026년 11월 2일 기준 19개 시장 중 충주도매시장이 kg당 1,496원으로 가장 낮고, 청주도매시장이 kg당 4,994원으로 가장 높았어요.
충북(청주) 기준 소매가(kg당 4,120원)는 청주 도매시장 경락가(kg당 4,994원)의 약 0.8배예요.
1년 내내 나오고, 봄에 나는 부추가 연해요. 잎끝이 마르지 않고 곧으며 싱싱한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용