2026년 10월 29일 포항도매시장의 배추 경락가는 kg당 293원으로 전국 공영도매시장 평균보다 41.5% 낮아요.
포항도매시장 경락가 · 2026년 10월 29일 기준
293원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 8kg 2,300원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 21개 공영도매시장 평균 kg당 501원 · -41.5%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 포항 도매시장 포항도매시장 | kg당 293원 10.29 | 684원 ▼ 57.1% 10.22 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 501원 10.29 | 438원 ▲ 14.2% 10.22 | – |
기준일 2026년 10월 29일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
포항 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 포항 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | – | 447 |
| 2026-11-02 | – | 452 |
| 2026-10-31 | – | 376 |
| 2026-10-30 | – | 428 |
| 2026-10-29 | 293 | 501 |
| 2026-10-28 | – | 386 |
| 2026-10-27 | – | 401 |
| 2026-10-26 | – | 437 |
| 2026-10-24 | – | 430 |
| 2026-10-23 | – | 403 |
| 2026-10-22 | 684 | 438 |
| 2026-10-21 | – | 426 |
| 2026-10-20 | – | 420 |
| 2026-10-19 | – | 510 |
| 2026-10-17 | – | 493 |
| 2026-10-16 | – | 551 |
| 2026-10-15 | – | 666 |
| 2026-10-14 | – | 740 |
| 2026-10-12 | – | 828 |
2026년 10월 29일 · 21개 시장 중 4번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 포항 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 광주 서부시장 | 3,112원 / 12kg | 268 | -8.8% |
| 청주 도매시장 | 2,925원 / 10kg | 293 | -0.2% |
| 대전 노은시장 | 2,926원 / 10kg | 293 | -0.2% |
| 포항도매시장 | 2,300원 / 8kg | 293 | – |
| 강서시장 | 3,543원 / 12kg | 295 | +0.7% |
| 전주 도매시장 | 3,686원 / 10kg | 371 | +26.6% |
| 가락시장 | 3,750원 / 10kg | 376 | +28.2% |
| 인천 삼산시장 | 3,792원 / 10kg | 379 | +29.4% |
| 부산 반여시장 | 4,500원 / 11.5kg | 381 | +29.8% |
| 대전 오정시장 | 2,900원 / 10kg | 393 | +34.1% |
| 대구 북부시장 | 3,819원 / 10kg | 396 | +34.9% |
| 원주 도매시장 | 4,074원 / 10kg | 408 | +39.2% |
| 충주 도매시장 | 4,156원 / 10kg | 416 | +41.7% |
| 안산 도매시장 | 4,250원 / 10kg | 425 | +45% |
| 강릉 도매시장 | 4,928원 / 10kg | 486 | +65.7% |
| 광주 각화시장 | 5,407원 / 10kg | 541 | +84.4% |
| 순천 도매시장 | 5,479원 / 10kg | 549 | +87.2% |
| 엄궁시장 | 6,127원 / 10kg | 613 | +109% |
| 춘천 도매시장 | 7,107원 / 10kg | 711 | +142.4% |
| 구리 도매시장 | 31,500원 / 20kg | 1,332 | +354.1% |
| 천안 도매시장 | 6,167원 / 1kg | 2,254 | +668.8% |
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 10.29 | 2,300원 / 8kg | 293 |
| 10.22 | 5,100원 / 7kg | 684 |
2026년 10월 29일 포항도매시장의 배추 경락가는 kg당 293원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 8kg 2,300원이에요.
1주 전(2026년 10월 22일) kg당 684원과 비교해 57.1% 내렸어요.
2026년 10월 29일 기준 21개 시장 중 광주서부도매시장이 kg당 268원으로 가장 낮고, 천안도매시장이 kg당 2,254원으로 가장 높았어요.
가을배추는 김장철(11월 무렵)에 가장 많이 나오고, 봄·고랭지·월동 배추가 이어 나와 1년 내내 출하돼요. 겉잎이 싱싱한 초록색이고, 들었을 때 크기에 비해 묵직한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용