2026년 10월 23일 한국소비자원 참가격 조사에서 626곳 마트의 현미 가격은 kg당 10,480원부터 kg당 31,600원까지예요.
참가격 2026년 10월 23일 조사 · 점포 626곳
22,660원/kg (가운데 값)
최저 (주)농협유통 부산점 kg당 10,480원 · 최고 롯데슈퍼G전곡점 kg당 31,600원 (201.5% 차이)
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 조사 점포 평균 626곳 | kg당 25,673원 10.23 | – | – |
| 이마트 평균 247곳 | kg당 25,618원 10.23 | – | – |
조사일 2026년 10월 23일 · 출처 한국소비자원 참가격. 참가격은 보통 2주마다 조사해, '지난주' 칸은 바로 전 조사와, '지난달' 칸은 1달 전쯤 조사와 같은 점포·같은 상품끼리 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
| 체인 | 점포 수 | 원/kg | 가장 싼 점포 |
|---|---|---|---|
| 하나로마트·농협 | 23 | 13,740 | (주)농협유통 부산점 북구 |
| 기타(지역 마트·시장 등) | 3 | 18,733 | GS25(본사) 강남구 |
| GS더프레시 | 2 | 21,370 | GS더프레시수원매탄점 수원시 |
| 백화점 | 31 | 22,730 | 현대백화점울산동구점 동구 |
| 이마트 | 247 | 25,618 | 이마트분당점 성남시 |
| 롯데슈퍼 | 320 | 26,951 | 롯데슈퍼탑동점 수원시 |
체인은 점포 이름으로 나눴어요. 점포마다 조사한 상품(용량·품종·브랜드)이 달라 평균은 참고용이에요.
체인별 점포 가격: 하나로마트·농협 현미 · 백화점 현미 · 이마트 현미 · 롯데슈퍼 현미
| 시도 | 점포 수 | 원/kg | 가장 싼 점포 |
|---|---|---|---|
| 울산 | 8 | 16,063 | (주)농협하나로유통 울산점 북구 |
| 충북 | 20 | 24,969 | (주)농협유통 청주점 청주시 |
| 경남 | 26 | 25,122 | (주)농협하나로유통 김해점 김해시 |
| 전남 | 26 | 25,223 | (주)농협하나로유통 광주점 광산구 |
| 대구 | 28 | 25,346 | (주)농협하나로유통 달성점 달성군 |
| 제주 | 6 | 25,630 | 이마트신제주점 제주시 |
| 경기 | 187 | 25,728 | (주)농협하나로유통 성남점 성남시 |
| 서울 | 168 | 25,816 | (주)농협유통 창동점 도봉구 |
| 부산 | 30 | 25,928 | (주)농협유통 부산점 북구 |
| 경북 | 26 | 26,138 | 이마트김천점 김천시 |
| 충남 | 20 | 26,158 | 이마트보령점 보령시 |
| 강원 | 26 | 26,341 | 이마트속초점 속초시 |
| 인천 | 18 | 26,363 | 이마트연수점 연수구 |
| 전북 | 18 | 26,510 | 이마트남원점 남원시 |
| 세종 | 6 | 26,510 | 롯데슈퍼세종고운점 마음로 |
| 대전 | 13 | 26,671 | 이마트둔산점 서구 |
| 상품 | 점포 수 | 평균 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|---|
| 순창 100% 현미 태양초 찰고추장(1kg) | 313 | 22,063원 | 22,063 |
| 순창 100% 현미 태양초 찰고추장(500g) | 313 | 14,642원 | 29,284 |
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| (주)농협유통 부산점 부산 북구 | 10,480원 / 1000G | 10,480 |
| (주)농협하나로유통 성남점 경기 성남시 | 10,480원 / 1000G | 10,480 |
| (주)농협하나로유통 수원점 경기 수원시 | 10,480원 / 1000G | 10,480 |
| (주)농협하나로유통 울산점 울산 북구 | 10,480원 / 1000G | 10,480 |
| (주)농협유통 청주점 충북 청주시 | 10,480원 / 1000G | 10,480 |
| (주)농협유통 창동점 서울 도봉구 | 10,480원 / 1000G | 10,480 |
| (주)농협하나로유통 고양점 경기 고양시 | 10,480원 / 1000G | 10,480 |
| (주)농협하나로유통 김해점 경남 김해시 | 10,480원 / 1000G | 10,480 |
| (주)농협유통 양재점 서울 서초구 | 10,480원 / 1000G | 10,480 |
| (주)농협하나로유통 광주점 전남 광산구 | 10,480원 / 1000G | 10,480 |
| (주)농협하나로유통 달성점 대구 달성군 | 10,480원 / 1000G | 10,480 |
| GS25(본사) 서울 강남구 | 10,800원 / 1000G | 10,800 |
| 현대백화점울산동구점 울산 동구 | 11,900원 / 1000G | 11,900 |
| 현대백화점울산점 울산 남구 | 11,900원 / 1000G | 11,900 |
| 현대백화점미아점 서울 성북구 | 12,000원 / 1000G | 12,000 |
| GS더프레시수원매탄점 경기 수원시 | 13,980원 / 1000G | 13,980 |
| (주)농협유통 양재점 서울 서초구 | 7,150원 / 500G | 14,300 |
| 현대백화점울산점 울산 남구 | 7,150원 / 500G | 14,300 |
| 현대백화점울산동구점 울산 동구 | 7,150원 / 500G | 14,300 |
| (주)농협하나로유통 성남점 경기 성남시 | 7,180원 / 500G | 14,360 |
| (주)농협하나로유통 울산점 울산 북구 | 7,180원 / 500G | 14,360 |
| (주)농협유통 창동점 서울 도봉구 | 7,180원 / 500G | 14,360 |
| (주)농협하나로유통 고양점 경기 고양시 | 7,180원 / 500G | 14,360 |
| (주)농협하나로유통 광주점 전남 광산구 | 7,180원 / 500G | 14,360 |
| (주)농협하나로유통 김해점 경남 김해시 | 7,180원 / 500G | 14,360 |
| (주)농협하나로유통 달성점 대구 달성군 | 7,180원 / 500G | 14,360 |
| (주)농협하나로유통 수원점 경기 수원시 | 7,180원 / 500G | 14,360 |
| (주)농협유통 청주점 충북 청주시 | 7,180원 / 500G | 14,360 |
| 현대백화점미아점 서울 성북구 | 7,570원 / 500G | 15,140 |
| 신세계백화점죽전점 경기 용인시 | 7,980원 / 500G | 15,960 |
| 세븐일레븐(본사) 서울 중구 | 10,900원 / 500G | 21,800 |
| 현대백화점판교점 경기 성남시 | 22,600원 / 1000G | 22,600 |
| 이마트분당점 경기 성남시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼탑동점 경기 수원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼잠원점 서울 서초구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트연수점 인천 연수구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트김천점 경북 김천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트속초점 강원 속초시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트왕십리점 서울 성동구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트평택점 경기 평택시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트남원점 전북 남원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼포천일동점 경기 포천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼영주점 경북 영주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트광명소하점 경기 광명시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트안양점 경기 안양시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트안동점 경북 안동시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트일산점 경기 고양시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼신현점 인천 서해구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트경기광주점 경기 광주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트보령점 충남 보령시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트서수원점 경기 수원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트연제점 부산 연제구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트창원점 경남 창원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트화성봉담점 경기 화성시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼세종고운점 세종 마음로 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트용인점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트김포한강점 경기 김포시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트동구미점 경북 구미시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트마포점 서울 마포구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트수서점 서울 강남구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트은평점 서울 은평구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트칠성점 대구 북구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트수원점 경기 수원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼월성점 대구 달서구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트구로점 서울 구로구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트문현점 부산 남구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트안성점 경기 안성시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트중동점 경기 부천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트포천점 경기 포천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트구미점 경북 구미시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트사상점 부산 사상구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트영천점 경북 영천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트천안터미널점 충남 천안시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트흥덕점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트강릉점 강원 강릉시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트동백점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트명일점 서울 강동구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트성남점 경기 성남시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트통영점 경남 통영시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트태백점 강원 태백시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트검단점 인천 검단구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트과천점 경기 과천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트김해점 경남 김해시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트수지점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트포항이동점 경북 포항시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트풍산점 경기 고양시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트금정점 부산 금정구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트반야월점 대구 동구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트사천점 경남 사천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트양주점 경기 양주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트진접점 경기 남양주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트천호점 서울 강동구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트둔산점 대전 서구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트마산점 경남 창원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트가든5점 서울 송파구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트목동점 서울 양천구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트성서점 대구 달서구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트양산점 경남 양산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트파주운정점 경기 파주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트대전터미널점 대전 동구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트동인천점 인천 제물포구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트신제주점 제주 제주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트이천점 경기 이천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트남양주점 경기 남양주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트별내점 경기 남양주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트여의도점 서울 영등포구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트진주점 경남 진주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트하남점 경기 하남시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트제천점 충북 제천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트광교점 경기 수원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트상주점 경북 상주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트오산점 경기 오산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트청계천점 서울 중구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트미아점 서울 성북구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트동해점 강원 동해시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트묵동점 서울 중랑구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트세종점 세종 금송로 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트아산점 충남 아산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트익산점 전북 익산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트파주점 경기 파주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트고잔점 경기 안산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트보라점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트여주점 경기 여주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트창동점 서울 도봉구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트하월곡점 서울 성북구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트서산점 충남 서산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트충주점 충북 충주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트천안서북점 충남 천안시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G보라점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G신곡점 경기 의정부시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼가락점 서울 송파구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼녹양점 경기 의정부시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼대구고산점 대구 수성구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼분당서현점 경기 성남시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼성내점 서울 송파구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼엑스포점 대전 유성구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼우장산점 서울 강서구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼정릉점 서울 성북구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼프리미엄기흥점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼범서점 서울 은평구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G대림점 서울 영등포구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G춘천점 강원 춘천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼광주점 경기 광주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼방학점 서울 도봉구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼신천점 서울 송파구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼인천동양점 인천 계양구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼중촌점 대전 중구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼화성봉담점 경기 화성시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼창천점 서울 서대문구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트신촌점 서울 마포구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼산본피트인점 경기 군포시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트광산점 전남 광산구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼하당점 전남 목포시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 현대백화점목동점 서울 양천구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트의정부점 경기 의정부시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트산본점 경기 군포시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼명지점 부산 강서구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼복현점 대구 북구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼부산학장점 부산 사상구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼삼천포점 경남 사천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼서초3동점 서울 서초구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼오산점 경기 오산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼평창진부점 강원 평창군 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼반포2점 서울 서초구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트제주점 제주 제주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트울산점 울산 남구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G소사점 경기 부천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G은평점 서울 은평구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼공릉점 서울 노원구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 현대백화점천호점 서울 강동구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼망포역점 경기 수원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼세곡점 서울 강남구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼여의점 서울 영등포구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼위례중앙점 서울 송파구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼장락점 충북 제천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼동탄청계점 경기 화성시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 현대백화점신촌점 서울 서대문구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼프리미엄용호점 부산 남구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트여수점 전남 여수시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G복대2점 충북 청주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼개화산점 서울 강서구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼김해율하2점 경남 김해시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼대구대실점 대구 달성군 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼방화점 서울 강서구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼산본2동점 경기 군포시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼시흥조남점 경기 시흥시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼쌍문점 서울 도봉구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 신세계백화점죽전점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼정자점 경기 수원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼회룡역점 경기 의정부시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트의왕점 경기 의왕시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼봉화산역점 서울 중랑구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼안양점 경기 안양시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트부천점 경기 부천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G운정점 경기 파주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼광혜원점 충북 진천군 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 현대백화점중동점 경기 부천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼부산문현점 부산 남구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼부산화명점 부산 북구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼상계11점 서울 노원구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼서초국제점 서울 서초구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼인천청라점 인천 서해구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼창동2점 서울 도봉구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼프리미엄황금점 대구 수성구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트광주점 전남 서구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼한마음점 전남 영암군 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트서귀포점 제주 서귀포시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼합천점 경남 합천군 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼연수점 인천 연수구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G마포점 서울 마포구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G속초점 강원 속초시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G홍제점 서울 서대문구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼광명소하점 경기 광명시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼남양주호평점 경기 남양주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼용인동천점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼장안점 서울 동대문구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼프리미엄도곡점 서울 강남구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트월배점 대구 달서구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G전곡점 경기 연천군 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼남가좌점 서울 서대문구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼삼성점 서울 강남구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼세교점 경기 오산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼신반포점 서울 서초구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼양산남부점 경남 양산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트영등포점 서울 영등포구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼부산연산점 부산 연제구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼보령점 충남 보령시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼프리미엄서초점 서울 서초구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 현대백화점본점 서울 강남구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼두암점 전남 북구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트신월점 서울 양천구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼일산점 경기 고양시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G복대점 충북 청주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트평촌점 경기 안양시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼경주동천점 경북 경주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼교문점 경기 구리시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼대전둔산점 대전 서구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼상계7동점 서울 노원구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트해운대점 부산 해운대구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트양재점 서울 서초구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼철산점 경기 광명시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼효자점 전북 전주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트목포점 전남 목포시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트용산점 서울 용산구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 현대백화점충청점 충북 청주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트화정점 경기 고양시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G목동점 서울 양천구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G속초조양점 강원 속초시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G화곡점 서울 강서구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼남원점 전북 남원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼당리점 부산 사하구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼용인점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼부산영도점 부산 영도구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼문흥점 전남 북구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼장위점 서울 성북구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼상남점 경남 창원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼수성점 대구 수성구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G중동점 경기 부천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼광명점 경기 광명시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼송정점 경기 이천시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼신부점 충남 천안시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼전농점 서울 동대문구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼삼천점 전북 전주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼세종나성프레시점 세종 국세청로 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼목포용해점 전남 목포시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트자양점 서울 광진구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼경주용황점 경북 경주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼남산점 대구 중구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼두정2점 충남 천안시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼언남점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼연수함박점 인천 연수구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼인계점 경기 수원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼중계역점 서울 노원구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼광명일직점 경기 광명시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 현대백화점대구점 대구 중구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 현대백화점부산점 부산 동구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트역삼점 서울 강남구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼평택점 경기 평택시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트신도림점 서울 구로구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트천안점 충남 천안시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트포항점 경북 포항시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G방배점 서울 서초구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G유진점 서울 서대문구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트계양점 인천 계양구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼길동점 서울 강동구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼당수점 경기 수원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼인후점 전북 전주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼칠곡중리점 경북 칠곡군 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼포항장성점 경북 포항시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트봉선점 전남 남구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼원효로점 서울 용산구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트만촌점 대구 수성구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 신세계백화점영등포점 서울 영등포구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G수지점 경기 용인시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼광주도평점 경기 광주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼남현점 서울 관악구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼안산점 경기 안산시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼우만점 경기 수원시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼전북대점 전북 전주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트다산점 경기 남양주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 이마트청주점 충북 청주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G고양삼송점 경기 고양시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼G철원점 강원 철원군 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼남양주도곡점 경기 남양주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼마포대흥점 서울 마포구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼송파점 서울 송파구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼중계점 서울 노원구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼한빛점 대전 유성구 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
| 롯데슈퍼율량점 충북 청주시 | 22,660원 / 1000G | 22,660 |
