2026년 11월 3일 서울강서도매시장의 풋고추 경락가는 kg당 4,003원으로 전국 공영도매시장 평균보다 4.2% 높아요.
서울강서도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
4,003원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 10kg 40,244원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 20개 공영도매시장 평균 kg당 3,840원 · +4.2%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 강서시장 서울강서도매시장 | kg당 4,003원 11.3 | 4,958원 ▼ 19.3% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 3,840원 11.3 | 4,162원 ▼ 7.7% 10.27 | – |
| 서울 소매가 KAMIS | kg당 15,480원 11.3 | – | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
강서시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 강서시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 4,003 | 3,840 |
| 2026-11-02 | 3,791 | 4,059 |
| 2026-10-31 | 3,700 | 3,961 |
| 2026-10-30 | 3,465 | 3,746 |
| 2026-10-29 | 3,889 | 3,912 |
| 2026-10-28 | 4,115 | 4,283 |
| 2026-10-27 | 4,958 | 4,162 |
| 2026-10-26 | 3,304 | 3,341 |
| 2026-10-24 | 2,666 | 2,326 |
| 2026-10-23 | 2,546 | 2,300 |
| 2026-10-22 | 2,276 | 2,130 |
| 2026-10-21 | 2,221 | 2,178 |
| 2026-10-20 | 2,192 | 2,413 |
2026년 11월 3일 · 20개 시장 중 12번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 강서시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 충주 도매시장 | 3,993원 / 4kg | 998 | -75.1% |
| 창원 팔용시장 | 30,573원 / 10kg | 3,110 | -22.3% |
| 강릉 도매시장 | 33,382원 / 10kg | 3,340 | -16.6% |
| 광주 각화시장 | 33,611원 / 10kg | 3,363 | -16% |
| 부산 반여시장 | 39,884원 / 11kg | 3,397 | -15.1% |
| 구리 도매시장 | 35,465원 / 10kg | 3,506 | -12.4% |
| 엄궁시장 | 38,270원 / 10kg | 3,653 | -8.7% |
| 대구 북부시장 | 3,791원 / 1kg | 3,776 | -5.7% |
| 가락시장 | 38,795원 / 10kg | 3,862 | -3.5% |
| 인천 삼산시장 | 39,257원 / 10kg | 3,910 | -2.3% |
| 원주 도매시장 | 39,445원 / 10kg | 3,945 | -1.5% |
| 서울강서도매시장 | 40,244원 / 10kg | 4,003 | – |
| 광주 서부시장 | 40,850원 / 10kg | 4,081 | +2% |
| 대전 오정시장 | 43,512원 / 10kg | 4,332 | +8.2% |
| 대전 노은시장 | 45,677원 / 10kg | 4,423 | +10.5% |
| 안산 도매시장 | 46,643원 / 10kg | 4,648 | +16.1% |
| 순천 도매시장 | 47,417원 / 10kg | 4,723 | +18% |
| 천안 도매시장 | 48,500원 / 10kg | 4,850 | +21.2% |
| 춘천 도매시장 | 53,753원 / 10kg | 5,375 | +34.3% |
| 전주 도매시장 | 52,060원 / 10kg | 5,591 | +39.7% |
KAMIS 서울 조사 소매가(2026년 11월 3일)는 kg당 15,480원으로, 강서시장 경락가의 약 3.9배예요. 도매가는 대량 포장 단위 경매 가격이라 손질·소포장·운송·매장 비용이 붙는 소매가보다 낮아요.
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 40,244원 / 10kg | 4,003 |
| 11.2 | 40,291원 / 10kg | 3,791 |
| 10.31 | 39,411원 / 10kg | 3,700 |
| 10.30 | 35,695원 / 10kg | 3,465 |
| 10.29 | 41,696원 / 10kg | 3,889 |
| 10.28 | 42,251원 / 10kg | 4,115 |
| 10.27 | 52,019원 / 10kg | 4,958 |
| 10.26 | 34,708원 / 10kg | 3,304 |
| 10.24 | 27,720원 / 10kg | 2,666 |
| 10.23 | 26,144원 / 10kg | 2,546 |
| 10.22 | 23,193원 / 10kg | 2,276 |
| 10.21 | 22,687원 / 10kg | 2,221 |
2026년 11월 3일 서울강서도매시장의 풋고추 경락가는 kg당 4,003원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 10kg 40,244원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 4,958원과 비교해 19.3% 내렸어요.
2026년 11월 3일 기준 20개 시장 중 충주도매시장이 kg당 998원으로 가장 낮고, 전주도매시장이 kg당 5,591원으로 가장 높았어요.
서울 기준 소매가(kg당 15,480원)는 강서시장 경락가(kg당 4,003원)의 약 3.9배예요.
여름(6~9월)에 많이 나오고, 하우스 재배로 1년 내내 나와요. 윤기가 나고 꼭지가 싱싱하며 단단한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용