2026년 11월 3일 안산도매시장의 풋고추 경락가는 kg당 4,648원으로 전국 공영도매시장 평균보다 21% 높아요.
안산도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
4,648원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 10kg 46,643원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 20개 공영도매시장 평균 kg당 3,840원 · +21%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 안산 도매시장 안산도매시장 | kg당 4,648원 11.3 | 5,993원 ▼ 22.4% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 3,840원 11.3 | 4,162원 ▼ 7.7% 10.27 | – |
| 경기(수원·의정부·용인) 소매가 KAMIS | kg당 13,050원 11.3 | – | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
안산 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 안산 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 4,648 | 3,840 |
| 2026-11-02 | 4,280 | 4,059 |
| 2026-10-31 | 5,649 | 3,961 |
| 2026-10-30 | 4,122 | 3,746 |
| 2026-10-29 | 5,275 | 3,912 |
| 2026-10-28 | 4,373 | 4,283 |
| 2026-10-27 | 5,993 | 4,162 |
| 2026-10-26 | 3,843 | 3,341 |
| 2026-10-24 | 3,493 | 2,326 |
| 2026-10-23 | 2,709 | 2,300 |
| 2026-10-22 | 2,699 | 2,130 |
| 2026-10-21 | 2,620 | 2,178 |
| 2026-10-20 | 3,146 | 2,413 |
2026년 11월 3일 · 20개 시장 중 16번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 안산 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 충주 도매시장 | 3,993원 / 4kg | 998 | -78.5% |
| 창원 팔용시장 | 30,573원 / 10kg | 3,110 | -33.1% |
| 강릉 도매시장 | 33,382원 / 10kg | 3,340 | -28.1% |
| 광주 각화시장 | 33,611원 / 10kg | 3,363 | -27.7% |
| 부산 반여시장 | 39,884원 / 11kg | 3,397 | -26.9% |
| 구리 도매시장 | 35,465원 / 10kg | 3,506 | -24.6% |
| 엄궁시장 | 38,270원 / 10kg | 3,653 | -21.4% |
| 대구 북부시장 | 3,791원 / 1kg | 3,776 | -18.8% |
| 가락시장 | 38,795원 / 10kg | 3,862 | -16.9% |
| 인천 삼산시장 | 39,257원 / 10kg | 3,910 | -15.9% |
| 원주 도매시장 | 39,445원 / 10kg | 3,945 | -15.1% |
| 강서시장 | 40,244원 / 10kg | 4,003 | -13.9% |
| 광주 서부시장 | 40,850원 / 10kg | 4,081 | -12.2% |
| 대전 오정시장 | 43,512원 / 10kg | 4,332 | -6.8% |
| 대전 노은시장 | 45,677원 / 10kg | 4,423 | -4.8% |
| 안산도매시장 | 46,643원 / 10kg | 4,648 | – |
| 순천 도매시장 | 47,417원 / 10kg | 4,723 | +1.6% |
| 천안 도매시장 | 48,500원 / 10kg | 4,850 | +4.3% |
| 춘천 도매시장 | 53,753원 / 10kg | 5,375 | +15.6% |
| 전주 도매시장 | 52,060원 / 10kg | 5,591 | +20.3% |
KAMIS 경기(수원·의정부·용인) 조사 소매가(2026년 11월 3일)는 kg당 13,050원으로, 안산 도매시장 경락가의 약 2.8배예요. 도매가는 대량 포장 단위 경매 가격이라 손질·소포장·운송·매장 비용이 붙는 소매가보다 낮아요.
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 46,643원 / 10kg | 4,648 |
| 11.2 | 42,836원 / 10kg | 4,280 |
| 10.31 | 56,696원 / 10kg | 5,649 |
| 10.30 | 41,232원 / 10kg | 4,122 |
| 10.29 | 53,150원 / 10kg | 5,275 |
| 10.28 | 44,046원 / 10kg | 4,373 |
| 10.27 | 60,162원 / 10kg | 5,993 |
| 10.26 | 38,474원 / 10kg | 3,843 |
| 10.24 | 34,955원 / 10kg | 3,493 |
| 10.23 | 27,430원 / 10kg | 2,709 |
| 10.22 | 27,463원 / 10kg | 2,699 |
| 10.21 | 26,574원 / 10kg | 2,620 |
2026년 11월 3일 안산도매시장의 풋고추 경락가는 kg당 4,648원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 10kg 46,643원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 5,993원과 비교해 22.4% 내렸어요.
2026년 11월 3일 기준 20개 시장 중 충주도매시장이 kg당 998원으로 가장 낮고, 전주도매시장이 kg당 5,591원으로 가장 높았어요.
경기(수원·의정부·용인) 기준 소매가(kg당 13,050원)는 안산 도매시장 경락가(kg당 4,648원)의 약 2.8배예요.
여름(6~9월)에 많이 나오고, 하우스 재배로 1년 내내 나와요. 윤기가 나고 꼭지가 싱싱하며 단단한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용