2026년 11월 3일 부산엄궁도매시장의 풋고추 경락가는 kg당 3,653원으로 전국 공영도매시장 평균보다 4.9% 낮아요.
부산엄궁도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
3,653원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 10kg 38,270원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 20개 공영도매시장 평균 kg당 3,840원 · -4.9%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 엄궁시장 부산엄궁도매시장 | kg당 3,653원 11.3 | 2,688원 ▲ 35.9% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 3,840원 11.3 | 4,162원 ▼ 7.7% 10.27 | – |
| 부산 소매가 KAMIS | kg당 14,630원 11.3 | – | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
엄궁시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 엄궁시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 3,653 | 3,840 |
| 2026-11-02 | 3,448 | 4,059 |
| 2026-10-31 | 2,566 | 3,961 |
| 2026-10-30 | 3,249 | 3,746 |
| 2026-10-29 | 3,505 | 3,912 |
| 2026-10-28 | 3,156 | 4,283 |
| 2026-10-27 | 2,688 | 4,162 |
| 2026-10-26 | 2,995 | 3,341 |
| 2026-10-24 | 1,959 | 2,326 |
| 2026-10-23 | 1,996 | 2,300 |
| 2026-10-22 | 2,496 | 2,130 |
| 2026-10-21 | 2,268 | 2,178 |
| 2026-10-20 | 2,471 | 2,413 |
2026년 11월 3일 · 20개 시장 중 7번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 엄궁시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 충주 도매시장 | 3,993원 / 4kg | 998 | -72.7% |
| 창원 팔용시장 | 30,573원 / 10kg | 3,110 | -14.9% |
| 강릉 도매시장 | 33,382원 / 10kg | 3,340 | -8.6% |
| 광주 각화시장 | 33,611원 / 10kg | 3,363 | -8% |
| 부산 반여시장 | 39,884원 / 11kg | 3,397 | -7% |
| 구리 도매시장 | 35,465원 / 10kg | 3,506 | -4% |
| 부산엄궁도매시장 | 38,270원 / 10kg | 3,653 | – |
| 대구 북부시장 | 3,791원 / 1kg | 3,776 | +3.4% |
| 가락시장 | 38,795원 / 10kg | 3,862 | +5.7% |
| 인천 삼산시장 | 39,257원 / 10kg | 3,910 | +7% |
| 원주 도매시장 | 39,445원 / 10kg | 3,945 | +8% |
| 강서시장 | 40,244원 / 10kg | 4,003 | +9.6% |
| 광주 서부시장 | 40,850원 / 10kg | 4,081 | +11.7% |
| 대전 오정시장 | 43,512원 / 10kg | 4,332 | +18.6% |
| 대전 노은시장 | 45,677원 / 10kg | 4,423 | +21.1% |
| 안산 도매시장 | 46,643원 / 10kg | 4,648 | +27.2% |
| 순천 도매시장 | 47,417원 / 10kg | 4,723 | +29.3% |
| 천안 도매시장 | 48,500원 / 10kg | 4,850 | +32.8% |
| 춘천 도매시장 | 53,753원 / 10kg | 5,375 | +47.1% |
| 전주 도매시장 | 52,060원 / 10kg | 5,591 | +53% |
KAMIS 부산 조사 소매가(2026년 11월 3일)는 kg당 14,630원으로, 엄궁시장 경락가의 약 4배예요. 도매가는 대량 포장 단위 경매 가격이라 손질·소포장·운송·매장 비용이 붙는 소매가보다 낮아요.
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 38,270원 / 10kg | 3,653 |
| 11.2 | 35,168원 / 10kg | 3,448 |
| 10.31 | 26,305원 / 10kg | 2,566 |
| 10.30 | 33,985원 / 10kg | 3,249 |
| 10.29 | 39,922원 / 10kg | 3,505 |
| 10.28 | 10,825원 / 5kg | 3,156 |
| 10.27 | 28,216원 / 10kg | 2,688 |
| 10.26 | 30,516원 / 10kg | 2,995 |
| 10.24 | 20,244원 / 10kg | 1,959 |
| 10.23 | 20,016원 / 10kg | 1,996 |
| 10.22 | 25,645원 / 10kg | 2,496 |
| 10.21 | 22,553원 / 10kg | 2,268 |
2026년 11월 3일 부산엄궁도매시장의 풋고추 경락가는 kg당 3,653원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 10kg 38,270원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 2,688원과 비교해 35.9% 올랐어요.
2026년 11월 3일 기준 20개 시장 중 충주도매시장이 kg당 998원으로 가장 낮고, 전주도매시장이 kg당 5,591원으로 가장 높았어요.
부산 기준 소매가(kg당 14,630원)는 엄궁시장 경락가(kg당 3,653원)의 약 4배예요.
여름(6~9월)에 많이 나오고, 하우스 재배로 1년 내내 나와요. 윤기가 나고 꼭지가 싱싱하며 단단한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용