2026년 11월 3일 천안도매시장의 풋고추 경락가는 kg당 4,850원으로 전국 공영도매시장 평균보다 26.3% 높아요.
천안도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
4,850원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 10kg 48,500원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 20개 공영도매시장 평균 kg당 3,840원 · +26.3%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 천안 도매시장 천안도매시장 | kg당 4,850원 11.3 | 3,736원 ▲ 29.8% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 3,840원 11.3 | 4,162원 ▼ 7.7% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
천안 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 천안 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 4,850 | 3,840 |
| 2026-11-02 | – | 4,059 |
| 2026-10-31 | 4,544 | 3,961 |
| 2026-10-30 | 4,755 | 3,746 |
| 2026-10-29 | 4,250 | 3,912 |
| 2026-10-28 | 4,575 | 4,283 |
| 2026-10-27 | 3,736 | 4,162 |
| 2026-10-26 | 2,943 | 3,341 |
| 2026-10-24 | 1,188 | 2,326 |
| 2026-10-23 | 2,592 | 2,300 |
| 2026-10-22 | 2,589 | 2,130 |
| 2026-10-21 | 2,783 | 2,178 |
| 2026-10-20 | 3,517 | 2,413 |
2026년 11월 3일 · 20개 시장 중 18번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 천안 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 충주 도매시장 | 3,993원 / 4kg | 998 | -79.4% |
| 창원 팔용시장 | 30,573원 / 10kg | 3,110 | -35.9% |
| 강릉 도매시장 | 33,382원 / 10kg | 3,340 | -31.1% |
| 광주 각화시장 | 33,611원 / 10kg | 3,363 | -30.7% |
| 부산 반여시장 | 39,884원 / 11kg | 3,397 | -30% |
| 구리 도매시장 | 35,465원 / 10kg | 3,506 | -27.7% |
| 엄궁시장 | 38,270원 / 10kg | 3,653 | -24.7% |
| 대구 북부시장 | 3,791원 / 1kg | 3,776 | -22.1% |
| 가락시장 | 38,795원 / 10kg | 3,862 | -20.4% |
| 인천 삼산시장 | 39,257원 / 10kg | 3,910 | -19.4% |
| 원주 도매시장 | 39,445원 / 10kg | 3,945 | -18.7% |
| 강서시장 | 40,244원 / 10kg | 4,003 | -17.5% |
| 광주 서부시장 | 40,850원 / 10kg | 4,081 | -15.8% |
| 대전 오정시장 | 43,512원 / 10kg | 4,332 | -10.7% |
| 대전 노은시장 | 45,677원 / 10kg | 4,423 | -8.8% |
| 안산 도매시장 | 46,643원 / 10kg | 4,648 | -4.2% |
| 순천 도매시장 | 47,417원 / 10kg | 4,723 | -2.6% |
| 천안도매시장 | 48,500원 / 10kg | 4,850 | – |
| 춘천 도매시장 | 53,753원 / 10kg | 5,375 | +10.8% |
| 전주 도매시장 | 52,060원 / 10kg | 5,591 | +15.3% |
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 48,500원 / 10kg | 4,850 |
| 10.31 | 45,444원 / 10kg | 4,544 |
| 10.30 | 47,545원 / 10kg | 4,755 |
| 10.29 | 42,500원 / 10kg | 4,250 |
| 10.28 | 45,750원 / 10kg | 4,575 |
| 10.27 | 37,356원 / 10kg | 3,736 |
| 10.26 | 29,425원 / 10kg | 2,943 |
| 10.24 | 11,884원 / 10kg | 1,188 |
| 10.23 | 25,917원 / 10kg | 2,592 |
| 10.22 | 25,891원 / 10kg | 2,589 |
| 10.21 | 27,833원 / 10kg | 2,783 |
2026년 11월 3일 천안도매시장의 풋고추 경락가는 kg당 4,850원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 10kg 48,500원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 3,736원과 비교해 29.8% 올랐어요.
2026년 11월 3일 기준 20개 시장 중 충주도매시장이 kg당 998원으로 가장 낮고, 전주도매시장이 kg당 5,591원으로 가장 높았어요.
여름(6~9월)에 많이 나오고, 하우스 재배로 1년 내내 나와요. 윤기가 나고 꼭지가 싱싱하며 단단한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용