2026년 10월 23일 한국소비자원 참가격 조사에서 377곳 마트의 콩나물 가격은 kg당 3,895원부터 kg당 10,263원까지예요.
참가격 2026년 10월 23일 조사 · 점포 377곳
4,947원/kg (가운데 값)
최저 (주)농협유통 대전점 kg당 3,895원 · 최고 이마트24(본사) kg당 10,263원 (163.5% 차이)
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 조사 점포 평균 377곳 | kg당 5,086원 10.23 | – | – |
| 이마트 평균 234곳 | kg당 5,330원 10.23 | – | – |
조사일 2026년 10월 23일 · 출처 한국소비자원 참가격. 참가격은 보통 2주마다 조사해, '지난주' 칸은 바로 전 조사와, '지난달' 칸은 1달 전쯤 조사와 같은 점포·같은 상품끼리 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
| 체인 | 점포 수 | 원/kg | 가장 싼 점포 |
|---|---|---|---|
| 백화점 | 14 | 4,684 | 현대백화점천호점 강동구 |
| GS더프레시 | 124 | 4,684 | GS더프레시북가좌점 서대문구 |
| 하나로마트·농협 | 4 | 4,684 | (주)농협유통 대전점 중구 |
| 기타(지역 마트·시장 등) | 1 | 5,000 | CU(본사) 강남구 |
| 이마트 | 234 | 5,330 | 이마트수원점 수원시 |
체인은 점포 이름으로 나눴어요. 점포마다 조사한 상품(용량·품종·브랜드)이 달라 평균은 참고용이에요.
체인별 점포 가격: 백화점 콩나물 · GS더프레시 콩나물 · 하나로마트·농협 콩나물 · 이마트 콩나물
| 시도 | 점포 수 | 원/kg | 가장 싼 점포 |
|---|---|---|---|
| 울산 | 8 | 4,877 | GS더프레시울산구영점 울주군 |
| 인천 | 19 | 4,900 | GS더프레시부평산곡점 부평구 |
| 경남 | 25 | 4,920 | GS더프레시토월점 창원시 |
| 부산 | 26 | 4,930 | GS더프레시부암점 부산진구 |
| 충북 | 15 | 4,958 | GS더프레시청주용담점 청주시 |
| 대전 | 6 | 4,979 | (주)농협유통 대전점 중구 |
| 강원 | 15 | 4,993 | GS더프레시원주점 원주시 |
| 충남 | 16 | 5,100 | GS더프레시당진점 당진시 |
| 세종 | 3 | 5,111 | GS더프레시세종아름점 보듬3로 |
| 경기 | 108 | 5,125 | GS더프레시용인점 용인시 |
| 서울 | 80 | 5,129 | GS더프레시북가좌점 서대문구 |
| 대구 | 13 | 5,176 | 현대백화점대구점 중구 |
| 경북 | 19 | 5,223 | GS더프레시문경점 문경시 |
| 제주 | 6 | 5,324 | 이마트신제주점 제주시 |
| 전북 | 6 | 5,324 | 이마트익산점 익산시 |
| 전남 | 12 | 5,324 | 이마트여수점 여수시 |
| 상품 | 점포 수 | 평균 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|---|
| CJ 행복한콩 안심아삭 콩나물(380g) | 265 | 1,834원 | 4,827 |
| 청정원 전주 콩나물(400g) | 112 | 2,280원 | 5,700 |
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| (주)농협유통 대전점 대전 중구 | 1,480원 / 380G | 3,895 |
| GS더프레시북가좌점 서울 서대문구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시울산구영점 울산 울주군 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| 현대백화점천호점 서울 강동구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시잠실장미점 서울 송파구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시당진점 충남 당진시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시부암점 부산 부산진구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시토월점 경남 창원시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시용인점 경기 용인시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| 현대백화점울산동구점 울산 동구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시거제신현점 경남 거제시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시남양주별내점 경기 남양주시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시문경점 경북 문경시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시서초점 서울 서초구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시양산물금점 경남 양산시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| 현대백화점신촌점 서울 서대문구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시양산가촌점 경남 양산시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시강서증미역점 서울 강서구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시종로구기점 서울 종로구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시청주용담점 충북 청주시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시광진화양점 서울 광진구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시창원감계점 경남 창원시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시청주점 충북 청주시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시수원망포점 경기 수원시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시동탄중앙점 경기 화성시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시동작구청점 서울 동작구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| 현대백화점중동점 경기 부천시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시대방점 경남 창원시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시울산천곡점 울산 북구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시성북돈암점 서울 성북구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시하안8점 경기 광명시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시장유대청점 경남 김해시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시대연혁신점 부산 남구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시원주점 강원 원주시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시위례중앙점 경기 성남시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시능곡점 경기 고양시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시마포상암점 서울 마포구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시부평산곡점 인천 부평구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시포천점 경기 포천시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시용인포곡점 경기 용인시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시인천동춘점 인천 연수구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| 현대백화점판교점 경기 성남시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시목감레이크점 경기 시흥시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시잠실파크리오점 서울 송파구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시증평점 충북 증평군 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시미래점 경기 성남시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시속초교동점 강원 속초시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시여의도점 서울 영등포구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시수원아트리움점 경기 수원시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| 현대백화점본점 서울 강남구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시해운대마린점 부산 해운대구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시상계점 서울 노원구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시의왕오전점 경기 의왕시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시종로평창점 서울 종로구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시만덕점 부산 북구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시초읍점 부산 부산진구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시원주혁신점 강원 원주시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시시흥은계점 경기 시흥시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시부산하버시티점 부산 동구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| 현대백화점충청점 충북 청주시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| 현대백화점미아점 서울 성북구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시군포당정점 경기 군포시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시진주평거점 경남 진주시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시천안쌍용점 충남 천안시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시송도그린워크점 인천 연수구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시수원매탄점 경기 수원시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시학익점 인천 미추홀구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시천안두정점 충남 천안시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시의왕점 경기 의왕시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시다대점 부산 사하구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시만수점 인천 남동구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시분당시범단지점 경기 성남시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시명지국제점 부산 강서구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시배곧신도시점 경기 시흥시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시파주청암점 경기 파주시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시강남대치점 서울 강남구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시김포사우점 경기 김포시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시진천점 충북 진천군 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시방이점 서울 송파구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시울산태화점 울산 중구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시행신점 경기 고양시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| 현대백화점대구점 대구 중구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| 현대백화점부산점 부산 동구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시송파석촌호수점 서울 송파구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시경주현곡점 경북 경주시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시의정부민락점 경기 의정부시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시당진송악점 충남 당진시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시명일점 서울 강동구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시충주연수점 충북 충주시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시신주례점 부산 사상구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시양천신은점 서울 양천구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시안양메가트리아점 경기 안양시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시도청신도시점 경북 예천군 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시구포점 부산 북구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시본리점 대구 달서구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시강릉입암점 강원 강릉시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시장유점 경남 김해시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시진해여좌점 경남 창원시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시천안점 충남 천안시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시송파위례점 서울 송파구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시홍천점 강원 홍천군 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시고양지축역점 경기 고양시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시인천부개점 인천 부평구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시주례점 부산 사상구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시명장점 부산 동래구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시서인천점 인천 서해구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시안성점 경기 안성시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시판교운중점 경기 성남시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| 현대백화점킨텍스점 경기 고양시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| 현대백화점울산점 울산 남구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시목동7점 서울 양천구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시연수점 인천 연수구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시강릉포남점 강원 강릉시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시김포한강자이점 경기 김포시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시진해풍호점 경남 창원시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시청주봉명점 충북 청주시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시대동점 부산 해운대구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시김해외동점 경남 김해시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시부평그랑힐스점 인천 부평구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시도곡렉슬점 서울 강남구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| 현대백화점목동점 서울 양천구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시구월점 인천 남동구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시인천삼산점 인천 부평구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시죽곡점 대구 달성군 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시목동13점 서울 양천구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시송파점 서울 송파구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시화명점 부산 북구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시세종아름점 세종 보듬3로 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시하남점 경기 하남시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시대전도마점 대전 서구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시개금점 부산 부산진구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시낙성대점 서울 관악구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시마산회원점 경남 창원시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시충주용산점 충북 충주시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시하남미사점 경기 하남시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시동소문점 서울 성북구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시진주신안점 경남 진주시 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| GS더프레시부평청천점 인천 부평구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| 현대백화점무역센터점 서울 강남구 | 1,780원 / 380G | 4,684 |
| 이마트수원점 경기 수원시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트경기광주점 경기 광주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트보령점 충남 보령시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트서수원점 경기 수원시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트연제점 부산 연제구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트창원점 경남 창원시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트용인점 경기 용인시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트김포한강점 경기 김포시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트동구미점 경북 구미시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트마포점 서울 마포구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트은평점 서울 은평구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트칠성점 대구 북구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트구로점 서울 구로구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트문현점 부산 남구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트수서점 서울 강남구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트안성점 경기 안성시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트중동점 경기 부천시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트구미점 경북 구미시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트강릉점 강원 강릉시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트사상점 부산 사상구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트영천점 경북 영천시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트천안터미널점 충남 천안시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트흥덕점 경기 용인시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트동백점 경기 용인시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트명일점 서울 강동구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트성남점 경기 성남시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트통영점 경남 통영시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트태백점 강원 태백시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트연수점 인천 연수구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트검단점 인천 검단구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트과천점 경기 과천시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트김해점 경남 김해시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트수지점 경기 용인시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트포항이동점 경북 포항시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트풍산점 경기 고양시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트금정점 부산 금정구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트반야월점 대구 동구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트양주점 경기 양주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트진접점 경기 남양주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트마산점 경남 창원시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트가든5점 서울 송파구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트목동점 서울 양천구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트사천점 경남 사천시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트성서점 대구 달서구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트양산점 경남 양산시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트둔산점 대전 서구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트대전터미널점 대전 동구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트동인천점 인천 제물포구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트신제주점 제주 제주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트이천점 경기 이천시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트파주운정점 경기 파주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트남양주점 경기 남양주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트광명소하점 경기 광명시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트김천점 경북 김천시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트별내점 경기 남양주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트여의도점 서울 영등포구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트진주점 경남 진주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트하남점 경기 하남시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트제천점 충북 제천시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트광교점 경기 수원시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트상주점 경북 상주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트오산점 경기 오산시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트청계천점 서울 중구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트미아점 서울 성북구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트동해점 강원 동해시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트묵동점 서울 중랑구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트세종점 세종 금송로 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트아산점 충남 아산시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트익산점 전북 익산시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트파주점 경기 파주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트고잔점 경기 안산시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트여주점 경기 여주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트창동점 서울 도봉구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트하월곡점 서울 성북구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트보라점 경기 용인시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트서산점 충남 서산시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트충주점 충북 충주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트천안서북점 충남 천안시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트안양점 경기 안양시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트속초점 강원 속초시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트왕십리점 서울 성동구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트평택점 경기 평택시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트남원점 전북 남원시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트안동점 경북 안동시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트일산점 경기 고양시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트화성봉담점 경기 화성시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트울산점 울산 남구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트산본점 경기 군포시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트제주점 제주 제주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트분당점 경기 성남시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트여수점 전남 여수시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| (주)농협유통 청주점 충북 청주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트포항점 경북 포항시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트의정부점 경기 의정부시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트의왕점 경기 의왕시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트광주점 전남 서구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트서귀포점 제주 서귀포시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트월배점 대구 달서구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| (주)농협하나로유통 울산점 울산 북구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트영등포점 서울 영등포구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트평촌점 경기 안양시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트해운대점 부산 해운대구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트양재점 서울 서초구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트목포점 전남 목포시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트용산점 서울 용산구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트신월점 서울 양천구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트자양점 서울 광진구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트역삼점 서울 강남구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트신도림점 서울 구로구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트천안점 충남 천안시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트계양점 인천 계양구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트봉선점 전남 남구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트만촌점 대구 수성구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| (주)농협유통 양재점 서울 서초구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트다산점 경기 남양주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트춘천점 강원 춘천시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트순천점 전남 순천시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트원주점 강원 원주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트수색점 서울 은평구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트전주점 전북 전주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트신촌점 서울 마포구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트광산점 전남 광산구 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트화정점 경기 고양시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| 이마트청주점 충북 청주시 | 1,880원 / 380G | 4,947 |
| CU(본사) 서울 강남구 | 1,900원 / 380G | 5,000 |
| 이마트남원점 전북 남원시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트광명소하점 경기 광명시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트안양점 경기 안양시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트안동점 경북 안동시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트일산점 경기 고양시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트수원점 경기 수원시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트경기광주점 경기 광주시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트보령점 충남 보령시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트서수원점 경기 수원시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트연제점 부산 연제구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트용인점 경기 용인시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트김포한강점 경기 김포시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트동구미점 경북 구미시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트마포점 서울 마포구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트수서점 서울 강남구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트은평점 서울 은평구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트칠성점 대구 북구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트구로점 서울 구로구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트문현점 부산 남구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트안성점 경기 안성시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트중동점 경기 부천시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트포천점 경기 포천시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트구미점 경북 구미시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트강릉점 강원 강릉시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트사상점 부산 사상구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트영천점 경북 영천시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트흥덕점 경기 용인시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트동백점 경기 용인시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트명일점 서울 강동구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트연수점 인천 연수구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트검단점 인천 검단구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트과천점 경기 과천시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트김해점 경남 김해시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트수지점 경기 용인시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트포항이동점 경북 포항시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트풍산점 경기 고양시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트금정점 부산 금정구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트반야월점 대구 동구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트양주점 경기 양주시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트진접점 경기 남양주시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트천호점 서울 강동구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트둔산점 대전 서구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트마산점 경남 창원시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트가든5점 서울 송파구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트목동점 서울 양천구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트성서점 대구 달서구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트양산점 경남 양산시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트파주운정점 경기 파주시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트대전터미널점 대전 동구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트동인천점 인천 제물포구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트신제주점 제주 제주시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트이천점 경기 이천시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트남양주점 경기 남양주시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트김천점 경북 김천시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트별내점 경기 남양주시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트여의도점 서울 영등포구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트진주점 경남 진주시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트하남점 경기 하남시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트제천점 충북 제천시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트광교점 경기 수원시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트상주점 경북 상주시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트오산점 경기 오산시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트청계천점 서울 중구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트미아점 서울 성북구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트동해점 강원 동해시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트세종점 세종 금송로 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트아산점 충남 아산시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트익산점 전북 익산시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트파주점 경기 파주시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트고잔점 경기 안산시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트여주점 경기 여주시 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트창동점 서울 도봉구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
| 이마트하월곡점 서울 성북구 | 2,280원 / 400G | 5,700 |
