과자 제품 비교 — 첨가물·나트륨·당류
값지기에 모인 식품 유형 '과자' 제품 39개의 원재료·영양 정보를 모았어요. 원재료명이 있는 38개 중 22개는 첨가물이 보이지 않았어요.
한눈에 보기
| 제품 수 | 39개 |
|---|---|
| 첨가물 없는 제품 | 22개 / 원재료명이 있는 38개 (58%) |
| 열량 (100g당) | 가운데 값 493kcal (234~560kcal, 19개) |
| 당류 (100g당) | 가운데 값 18.2g (0~44g, 19개) |
| 나트륨 (100g당) | 가운데 값 211mg (3~420mg, 19개) |
많이 쓰인 첨가물
혼합제제 37%향료 21%유화제(지방산에스테르·레시틴) 11%인산염 3%스테비아 3%비타민C(아스코르브산) 3%
많이 나온 알레르기 성분
알류(가금류) 55%우유 47%밀 47%대두 24%땅콩 13%호두 3%
모인 제품 39개 기준. %는 원재료명이 있는 제품 중 그 성분이 보인 제품 비율이에요.
과자 목록
| 제품 | 회사 | 열량 | 당류 | 나트륨 | 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감귤떡쌀과자 | 퀸즈푸드 | 382kcal | 0g | 6mg | 없음 |
| 갈릭두부과자 | 농업회사법인 담양한과명진식품 | 234kcal | 9g | 289mg | 없음 |
| 갈릭두부과자 | 농업회사법인담양한과명진식품 | 234kcal | 9g | 289mg | 없음 |
| 농협찹쌀연유과 | 양양오색한과 | 425kcal | 18.2g | 3mg | 없음 |
| NEW호박찹쌀약과 | 이음제과 | 409kcal | 20.4g | 5mg | 없음 |
| 7곡딸기롤과자 | 개미식품 | 560kcal | 9g | 115mg | 없음 |
| 7곡딸기롤과자 | 개미식품 | 560kcal | 9g | 115mg | 없음 |
| 초이스엘 왕소라형 과자 | 코스모스제과 | 470kcal | 12g | 420mg | 없음 |
| 뚜부과자 | 쿠키아 | 550kcal | 18g | 320mg | 1가지 |
| 계란과자 | 청우식품 | 464kcal | 34g | 186mg | 2가지 |
| 고구마 귀리놀라바 | 크레푸드 | 493kcal | 14.3g | 211mg | 2가지 |
| JW초콜릿마카롱 | 큐앤비푸드 | 448kcal | 44g | 60mg | 없음 |
| WB 흑임자쿠키 | 브리에잇 | 520kcal | 23.2g | 48mg | 없음 |
| 쿠크다스커피 | 크라운제과 | 547kcal | 38g | 230mg | 1가지 |
| 계란과자 | 자연드림치유식품 베이커리공방 | 493kcal | 24g | 227mg | 2가지 |
| 초코칩쿠키 | 오리온 제2익산 | 517kcal | 28g | 320mg | 2가지 |
| 초코칩쿠키 | 오리온 제2익산 | 517kcal | 28g | 320mg | 2가지 |
| 초코칩쿠키 | 오리온 제2익산 | 517kcal | 28g | 320mg | 2가지 |
| 12곡 쌀과자 | 미래 농업회사법인 | – | – | – | 없음 |
| 가래떡 단호박 | 아이누리 | – | – | – | 없음 |
| 감귤과자 | 영농조합법인제주감귤과자 | – | – | – | 없음 |
| 감성쌀과자 | 맘모스산업 | – | – | – | 없음 |
| 강릉흑미강정 | 삼영한과 | – | – | – | 없음 |
| 강릉흑미과즐 | 삼영한과 | – | – | – | 없음 |
| 검정흑미한과 | 선운산쌀과방 | – | – | – | 없음 |
| 견과류쌀과자 | 선운산쌀과방 | – | – | – | 없음 |
| 계란과자 | 파리크라상 | – | – | – | 없음 |
| 방울연유과 | 성진식품 | – | – | – | 없음 |
| 종합쿠키 | 한성식품 | – | – | – | 없음 |
| 커피쿠키 | 더업코리아(the up korea) | – | – | – | 없음 |
| 계피쌀과자 | 썬푸드 | – | – | – | 1가지 |
| JW초콜릿마카롱 | 티베이크모어 | – | – | – | 1가지 |
| 계란쿠키 | 신흥제과 | – | – | – | 2가지 |
| 아이얌 비타민A웨하스 바나나 | 삼아인터내셔날 | – | – | – | 2가지 |
| 찰떡쿠키 오리지널 | 청우식품 | – | – | – | 2가지 |
| 초코칩쿠키 | 오리온 제2익산 | – | – | – | 2가지 |
| 초코칩쿠키 | 오리온 제2익산 | – | – | – | 2가지 |
| 비타민A 뉴트리션바 푸룬 | 엄마사랑 | – | – | – | 3가지 |
| 보성녹차쿠키 | 브레젤르 | 557kcal | 14g | 22mg | – |
열량·당류·나트륨은 100g당 값이에요. '–'는 자료가 없는 칸이에요.
많이 모인 회사
오리온 제2익산 5개미식품 2삼영한과 2선운산쌀과방 2청우식품 2농업회사법인 담양한과명진식품 1농업회사법인담양한과명진식품 1더업코리아(the up korea) 1맘모스산업 1미래 농업회사법인 1브레젤르 1브리에잇 1삼아인터내셔날 1성진식품 1신흥제과 1썬푸드 1아이누리 1양양오색한과 1엄마사랑 1영농조합법인제주감귤과자 1
과자 순위
자주 묻는 질문
과자 중 첨가물 없는 제품도 있나요?
원재료명이 있는 38개 중 22개(58%)는 찍먹 첨가물 기준표에 있는 첨가물이 원재료명에서 보이지 않았어요. 예: 감귤과자, 7곡딸기롤과자, 계란과자.
과자에 많이 쓰인 첨가물은 뭐예요?
원재료명이 있는 38개 기준으로 혼합제제(37%), 향료(21%), 유화제(지방산에스테르·레시틴)(11%) 순으로 많았어요. 국내에서 쓰는 첨가물은 허용 기준 안에서 쓰여요.
과자에 많은 알레르기 성분은요?
원재료명에서 찾은 알레르기 표시 대상은 알류(가금류)(55%), 우유(47%), 밀(47%), 대두(24%) 순이었어요. 자동 분석이라 빠질 수 있으니 포장 표시를 꼭 확인하세요.
과자 나트륨은 보통 얼마예요?
100g당 나트륨 가운데 값 211mg (3~420mg, 19개)이에요. 낮은 제품: 농협찹쌀연유과 3mg, NEW호박찹쌀약과 5mg, 감귤떡쌀과자 6mg.
과자 칼로리는요?
100g당 열량 가운데 값 493kcal (234~560kcal, 19개)이에요.
식품 유형 전체 · 제조사별 보기 · 순위 · 첨가물 사전 · 제품 목록
공공데이터(식품안전나라 등)와 Open Food Facts에서 가져온 값이라 실제 포장과 다를 수 있어요. 첨가물은 원재료명에서 찍먹 기준표에 있는 이름을 찾은 것이고, 알레르기는 자동 분석이라 빠질 수 있으니 반드시 포장 표시를 확인하세요.