해유 농업회사법인 제품 첨가물·알레르기·영양 정보
값지기에 모인 해유 농업회사법인 제품 16개의 원재료·영양 정보를 모았어요. 과자·기타 영.유아식 등이 있어요.
한눈에 보기
| 제품 수 | 16개 |
|---|---|
| 첨가물 없는 제품 | 16개 / 원재료명이 있는 16개 (100%) |
| 열량 (100g(ml)당) | 가운데 값 388.4kcal (376.7~396.7kcal, 16개) |
| 당류 (100g(ml)당) | 가운데 값 0g (0~3.3g, 16개) |
모인 제품 16개 기준. 이름·회사가 같은 제품(바코드만 다른 포장)은 한 번만 셌어요. %는 원재료명이 있는 제품 중 그 성분이 보인 제품 비율이에요.
해유 농업회사법인 제품 목록
| 제품 | 유형 | 열량 | 당류 | 나트륨 | 첨가물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내마미 유기농 단호박링 | 과자 | 396.7kcal | 0g | 0mg | 없음 |
| 내마미 유기농 브로콜리 스틱 | 과자 | 396.7kcal | 0g | 0mg | 없음 |
| 내마미 유기농 시금치 스틱 | 과자 | 386.7kcal | 0g | 0mg | 없음 |
| 내마미 유기농 시금치링 | 과자 | 386.7kcal | 0g | 0mg | 없음 |
| 내마미 유기농 현미링 | 과자 | 393.3kcal | 0g | 0mg | 없음 |
| 몬스터씨리얼 | 과자 | 390kcal | 0g | 0mg | 없음 |
| 베베미 유기농 백미 떡뻥 | 기타 영.유아식 | 386.7kcal | 3.3g | 0mg | 없음 |
| 베베미 유기농 블루베리 떡뻥 | 기타 영.유아식 | 376.7kcal | 0g | 0mg | 없음 |
| 베베미 유기농 사과 떡뻥 | 기타 영.유아식 | 386.7kcal | 3.3g | 0mg | 없음 |
| 유기농 딸기 떡뻥 | 과자 | 380kcal | 0g | 0mg | 없음 |
| 유기농 시금치떡뻥 | 과자 | 386.7kcal | 3.3g | 0mg | 없음 |
| 지구로운 유기농 단호박 떡뻥 | 과자 | 380kcal | 0g | 0mg | 없음 |
| 지구로운 유기농 단호박 스틱 | 과자 | 396.7kcal | 0g | 0mg | 없음 |
| 지구로운 유기농 당근 스틱 | 과자 | 390kcal | 0g | 0mg | 없음 |
| 지구로운 유기농 자색고구마 스틱 | 과자 | 396.7kcal | 0g | 0mg | 없음 |
| 지구로운 유기농 현미 스틱 | 과자 | 393.3kcal | 0g | 0mg | 없음 |
열량·당류·나트륨은 100g(ml)당 값이에요. '–'는 자료가 없는 칸이에요.
식품 유형별
자주 묻는 질문
해유 농업회사법인 제품 중 첨가물 없는 제품도 있나요?
원재료명이 있는 16개 중 16개(100%)는 찍먹 첨가물 기준표에 있는 첨가물이 원재료명에서 보이지 않았어요. 예: 지구로운 유기농 단호박 떡뻥, 베베미 유기농 사과 떡뻥, 지구로운 유기농 현미 스틱.
해유 농업회사법인 제품 칼로리는요?
100g(ml)당 열량 가운데 값 388.4kcal (376.7~396.7kcal, 16개)이에요.
제조사 전체 · 식품 유형별 보기 · 순위 · 첨가물 사전 · 제품 목록
공공데이터(식품안전나라 등)와 Open Food Facts에서 가져온 값이라 실제 포장과 다를 수 있어요. 첨가물은 원재료명에서 찍먹 기준표에 있는 이름을 찾은 것이고, 알레르기는 자동 분석이라 빠질 수 있으니 반드시 포장 표시를 확인하세요.