2026년 11월 3일 인천삼산도매시장의 사과 경락가는 kg당 3,258원으로 전국 공영도매시장 평균보다 19.5% 높아요.
인천삼산도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
3,258원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 10kg 32,608원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 21개 공영도매시장 평균 kg당 2,725원 · +19.5%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 인천 삼산시장 인천삼산도매시장 | kg당 3,258원 11.3 | 3,460원 ▼ 5.8% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 2,725원 11.3 | 3,153원 ▼ 13.6% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
인천 삼산시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 인천 삼산시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 3,258 | 2,725 |
| 2026-11-02 | 3,200 | 2,749 |
| 2026-10-31 | 3,384 | 2,757 |
| 2026-10-30 | 2,909 | 2,744 |
| 2026-10-29 | 3,037 | 2,885 |
| 2026-10-28 | 3,425 | 3,067 |
| 2026-10-27 | 3,460 | 3,153 |
| 2026-10-26 | 3,677 | 3,259 |
| 2026-10-24 | 4,067 | 2,914 |
| 2026-10-23 | 3,204 | 2,986 |
| 2026-10-22 | 3,676 | 2,993 |
| 2026-10-21 | 3,453 | 3,065 |
| 2026-10-20 | 4,492 | 3,072 |
| 2026-10-19 | – | 3,237 |
| 2026-10-17 | – | 3,228 |
| 2026-10-16 | – | 3,012 |
| 2026-10-15 | – | 3,260 |
| 2026-10-14 | – | 3,342 |
| 2026-10-12 | – | 3,280 |
2026년 11월 3일 · 21개 시장 중 12번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 인천 삼산시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 충주 도매시장 | 39,461원 / 20kg | 1,976 | -39.3% |
| 원주 도매시장 | 49,947원 / 20kg | 2,499 | -23.3% |
| 안동 도매시장 | 51,406원 / 20kg | 2,570 | -21.1% |
| 강서시장 | 26,749원 / 10kg | 2,622 | -19.5% |
| 포항 도매시장 | 28,202원 / 10kg | 2,777 | -14.8% |
| 엄궁시장 | 27,808원 / 10kg | 2,783 | -14.6% |
| 가락시장 | 32,538원 / 10kg | 2,822 | -13.4% |
| 광주 각화시장 | 28,281원 / 10kg | 2,832 | -13.1% |
| 대전 노은시장 | 28,327원 / 10kg | 2,833 | -13.1% |
| 구리 도매시장 | 28,488원 / 10kg | 2,853 | -12.4% |
| 대전 오정시장 | 28,656원 / 10kg | 2,866 | -12% |
| 인천삼산도매시장 | 32,608원 / 10kg | 3,258 | – |
| 전주 도매시장 | 32,728원 / 10kg | 3,273 | +0.5% |
| 대구 북부시장 | 34,382원 / 10kg | 3,438 | +5.5% |
| 강릉 도매시장 | 70,849원 / 20kg | 3,525 | +8.2% |
| 안산 도매시장 | 76,734원 / 20kg | 3,574 | +9.7% |
| 광주 서부시장 | 36,753원 / 10kg | 3,670 | +12.6% |
| 부산 반여시장 | 37,635원 / 10kg | 3,764 | +15.5% |
| 창원 팔용시장 | 39,755원 / 10kg | 3,976 | +22% |
| 순천 도매시장 | 45,050원 / 10kg | 4,505 | +38.3% |
| 춘천 도매시장 | 46,771원 / 10kg | 4,677 | +43.6% |
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 32,608원 / 10kg | 3,258 |
| 11.2 | 32,705원 / 10kg | 3,200 |
| 10.31 | 33,836원 / 10kg | 3,384 |
| 10.30 | 29,091원 / 10kg | 2,909 |
| 10.29 | 31,888원 / 10kg | 3,037 |
| 10.28 | 34,249원 / 10kg | 3,425 |
| 10.27 | 34,602원 / 10kg | 3,460 |
| 10.26 | 38,819원 / 10kg | 3,677 |
| 10.24 | 40,667원 / 10kg | 4,067 |
| 10.23 | 32,037원 / 10kg | 3,204 |
| 10.22 | 36,757원 / 10kg | 3,676 |
| 10.21 | 34,528원 / 10kg | 3,453 |
2026년 11월 3일 인천삼산도매시장의 사과 경락가는 kg당 3,258원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 10kg 32,608원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 3,460원과 비교해 5.8% 내렸어요.
2026년 11월 3일 기준 21개 시장 중 충주도매시장이 kg당 1,976원으로 가장 낮고, 춘천도매시장이 kg당 4,677원으로 가장 높았어요.
가을(9~11월)에 수확하고, 저장 사과가 이듬해 여름까지 나와요. 꼭지가 마르지 않고 단단하며 향이 좋은 것이 좋아요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용