2026년 11월 3일 창원팔용도매시장의 사과 경락가는 kg당 3,976원으로 전국 공영도매시장 평균보다 45.9% 높아요.
창원팔용도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
3,976원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 10kg 39,755원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 21개 공영도매시장 평균 kg당 2,725원 · +45.9%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 창원 팔용시장 창원팔용도매시장 | kg당 3,976원 11.3 | 4,457원 ▼ 10.8% 10.26 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 2,725원 11.3 | 3,153원 ▼ 13.6% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
창원 팔용시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 창원 팔용시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 3,976 | 2,725 |
| 2026-11-02 | – | 2,749 |
| 2026-10-31 | – | 2,757 |
| 2026-10-30 | – | 2,744 |
| 2026-10-29 | 3,837 | 2,885 |
| 2026-10-28 | – | 3,067 |
| 2026-10-27 | – | 3,153 |
| 2026-10-26 | 4,457 | 3,259 |
| 2026-10-24 | 4,222 | 2,914 |
| 2026-10-23 | 3,312 | 2,986 |
| 2026-10-22 | – | 2,993 |
| 2026-10-21 | 4,273 | 3,065 |
| 2026-10-20 | 3,905 | 3,072 |
| 2026-10-19 | – | 3,237 |
| 2026-10-17 | – | 3,228 |
| 2026-10-16 | – | 3,012 |
| 2026-10-15 | – | 3,260 |
| 2026-10-14 | – | 3,342 |
| 2026-10-12 | – | 3,280 |
2026년 11월 3일 · 21개 시장 중 19번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 창원 팔용시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 충주 도매시장 | 39,461원 / 20kg | 1,976 | -50.3% |
| 원주 도매시장 | 49,947원 / 20kg | 2,499 | -37.1% |
| 안동 도매시장 | 51,406원 / 20kg | 2,570 | -35.3% |
| 강서시장 | 26,749원 / 10kg | 2,622 | -34% |
| 포항 도매시장 | 28,202원 / 10kg | 2,777 | -30.1% |
| 엄궁시장 | 27,808원 / 10kg | 2,783 | -30% |
| 가락시장 | 32,538원 / 10kg | 2,822 | -29% |
| 광주 각화시장 | 28,281원 / 10kg | 2,832 | -28.8% |
| 대전 노은시장 | 28,327원 / 10kg | 2,833 | -28.7% |
| 구리 도매시장 | 28,488원 / 10kg | 2,853 | -28.2% |
| 대전 오정시장 | 28,656원 / 10kg | 2,866 | -27.9% |
| 인천 삼산시장 | 32,608원 / 10kg | 3,258 | -18.1% |
| 전주 도매시장 | 32,728원 / 10kg | 3,273 | -17.7% |
| 대구 북부시장 | 34,382원 / 10kg | 3,438 | -13.5% |
| 강릉 도매시장 | 70,849원 / 20kg | 3,525 | -11.3% |
| 안산 도매시장 | 76,734원 / 20kg | 3,574 | -10.1% |
| 광주 서부시장 | 36,753원 / 10kg | 3,670 | -7.7% |
| 부산 반여시장 | 37,635원 / 10kg | 3,764 | -5.3% |
| 창원팔용도매시장 | 39,755원 / 10kg | 3,976 | – |
| 순천 도매시장 | 45,050원 / 10kg | 4,505 | +13.3% |
| 춘천 도매시장 | 46,771원 / 10kg | 4,677 | +17.6% |
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 39,755원 / 10kg | 3,976 |
| 10.29 | 38,368원 / 10kg | 3,837 |
| 10.26 | 44,567원 / 10kg | 4,457 |
| 10.24 | 42,217원 / 10kg | 4,222 |
| 10.23 | 61,003원 / 20kg | 3,312 |
| 10.21 | 42,734원 / 10kg | 4,273 |
2026년 11월 3일 창원팔용도매시장의 사과 경락가는 kg당 3,976원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 10kg 39,755원이에요.
1주 전(2026년 10월 26일) kg당 4,457원과 비교해 10.8% 내렸어요.
2026년 11월 3일 기준 21개 시장 중 충주도매시장이 kg당 1,976원으로 가장 낮고, 춘천도매시장이 kg당 4,677원으로 가장 높았어요.
가을(9~11월)에 수확하고, 저장 사과가 이듬해 여름까지 나와요. 꼭지가 마르지 않고 단단하며 향이 좋은 것이 좋아요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용