2026년 11월 3일 구리도매시장의 사과 경락가는 kg당 2,853원으로 전국 공영도매시장 평균보다 4.7% 높아요.
구리도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
2,853원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 10kg 28,488원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 21개 공영도매시장 평균 kg당 2,725원 · +4.7%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 구리 도매시장 구리도매시장 | kg당 2,853원 11.3 | 3,782원 ▼ 24.6% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 2,725원 11.3 | 3,153원 ▼ 13.6% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
구리 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 구리 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,853 | 2,725 |
| 2026-11-02 | 3,306 | 2,749 |
| 2026-10-31 | 3,093 | 2,757 |
| 2026-10-30 | 3,142 | 2,744 |
| 2026-10-29 | 3,476 | 2,885 |
| 2026-10-28 | 3,369 | 3,067 |
| 2026-10-27 | 3,782 | 3,153 |
| 2026-10-26 | 3,729 | 3,259 |
| 2026-10-24 | 3,873 | 2,914 |
| 2026-10-23 | 3,388 | 2,986 |
| 2026-10-22 | 3,154 | 2,993 |
| 2026-10-21 | 3,277 | 3,065 |
| 2026-10-20 | 3,531 | 3,072 |
| 2026-10-19 | – | 3,237 |
| 2026-10-17 | – | 3,228 |
| 2026-10-16 | – | 3,012 |
| 2026-10-15 | – | 3,260 |
| 2026-10-14 | – | 3,342 |
| 2026-10-12 | – | 3,280 |
2026년 11월 3일 · 21개 시장 중 10번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 구리 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 충주 도매시장 | 39,461원 / 20kg | 1,976 | -30.7% |
| 원주 도매시장 | 49,947원 / 20kg | 2,499 | -12.4% |
| 안동 도매시장 | 51,406원 / 20kg | 2,570 | -9.9% |
| 강서시장 | 26,749원 / 10kg | 2,622 | -8.1% |
| 포항 도매시장 | 28,202원 / 10kg | 2,777 | -2.7% |
| 엄궁시장 | 27,808원 / 10kg | 2,783 | -2.5% |
| 가락시장 | 32,538원 / 10kg | 2,822 | -1.1% |
| 광주 각화시장 | 28,281원 / 10kg | 2,832 | -0.7% |
| 대전 노은시장 | 28,327원 / 10kg | 2,833 | -0.7% |
| 구리도매시장 | 28,488원 / 10kg | 2,853 | – |
| 대전 오정시장 | 28,656원 / 10kg | 2,866 | +0.4% |
| 인천 삼산시장 | 32,608원 / 10kg | 3,258 | +14.2% |
| 전주 도매시장 | 32,728원 / 10kg | 3,273 | +14.7% |
| 대구 북부시장 | 34,382원 / 10kg | 3,438 | +20.5% |
| 강릉 도매시장 | 70,849원 / 20kg | 3,525 | +23.5% |
| 안산 도매시장 | 76,734원 / 20kg | 3,574 | +25.3% |
| 광주 서부시장 | 36,753원 / 10kg | 3,670 | +28.6% |
| 부산 반여시장 | 37,635원 / 10kg | 3,764 | +31.9% |
| 창원 팔용시장 | 39,755원 / 10kg | 3,976 | +39.3% |
| 순천 도매시장 | 45,050원 / 10kg | 4,505 | +57.9% |
| 춘천 도매시장 | 46,771원 / 10kg | 4,677 | +63.9% |
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 28,488원 / 10kg | 2,853 |
| 11.2 | 33,057원 / 10kg | 3,306 |
| 10.31 | 30,930원 / 10kg | 3,093 |
| 10.30 | 31,490원 / 10kg | 3,142 |
| 10.29 | 34,761원 / 10kg | 3,476 |
| 10.28 | 38,351원 / 10kg | 3,369 |
| 10.27 | 38,315원 / 10kg | 3,782 |
| 10.26 | 37,415원 / 10kg | 3,729 |
| 10.24 | 38,725원 / 10kg | 3,873 |
| 10.23 | 34,984원 / 10kg | 3,388 |
| 10.22 | 36,621원 / 10kg | 3,154 |
| 10.21 | 37,362원 / 10kg | 3,277 |
2026년 11월 3일 구리도매시장의 사과 경락가는 kg당 2,853원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 10kg 28,488원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 3,782원과 비교해 24.6% 내렸어요.
2026년 11월 3일 기준 21개 시장 중 충주도매시장이 kg당 1,976원으로 가장 낮고, 춘천도매시장이 kg당 4,677원으로 가장 높았어요.
가을(9~11월)에 수확하고, 저장 사과가 이듬해 여름까지 나와요. 꼭지가 마르지 않고 단단하며 향이 좋은 것이 좋아요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용