2026년 11월 3일 포항도매시장의 고구마 경락가는 kg당 1,172원으로 전국 공영도매시장 평균보다 31% 낮아요.
포항도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
1,172원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 10kg 11,363원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 21개 공영도매시장 평균 kg당 1,699원 · -31%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 포항 도매시장 포항도매시장 | kg당 1,172원 11.3 | 1,322원 ▼ 11.4% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 1,699원 11.3 | 1,594원 ▲ 6.6% 10.27 | – |
| 경북(포항·안동) 소매가 KAMIS | kg당 3,065원 11.3 | – | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
포항 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 포항 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,172 | 1,699 |
| 2026-11-02 | 1,087 | 1,784 |
| 2026-10-31 | 1,264 | 1,643 |
| 2026-10-30 | 1,372 | 1,793 |
| 2026-10-29 | 1,317 | 1,776 |
| 2026-10-28 | 1,547 | 1,692 |
| 2026-10-27 | 1,322 | 1,594 |
| 2026-10-26 | 1,266 | 1,584 |
| 2026-10-24 | 937 | 1,462 |
| 2026-10-23 | 1,173 | 1,509 |
| 2026-10-22 | 956 | 1,423 |
| 2026-10-21 | 774 | 1,487 |
| 2026-10-20 | 745 | 1,431 |
2026년 11월 3일 · 21개 시장 중 2번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 포항 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 대전 오정시장 | 11,669원 / 10kg | 1,167 | -0.4% |
| 포항도매시장 | 11,363원 / 10kg | 1,172 | – |
| 안동 도매시장 | 12,933원 / 10kg | 1,293 | +10.4% |
| 인천 삼산시장 | 13,384원 / 10kg | 1,338 | +14.2% |
| 광주 각화시장 | 13,648원 / 10kg | 1,365 | +16.5% |
| 대전 노은시장 | 13,968원 / 10kg | 1,397 | +19.2% |
| 창원 팔용시장 | 15,062원 / 10kg | 1,506 | +28.6% |
| 순천 도매시장 | 15,079원 / 10kg | 1,510 | +28.9% |
| 구리 도매시장 | 15,268원 / 10kg | 1,527 | +30.3% |
| 엄궁시장 | 15,634원 / 10kg | 1,563 | +33.4% |
| 원주 도매시장 | 16,232원 / 10kg | 1,623 | +38.5% |
| 강서시장 | 16,530원 / 10kg | 1,653 | +41.1% |
| 가락시장 | 17,187원 / 10kg | 1,720 | +46.8% |
| 광주 서부시장 | 17,311원 / 10kg | 1,731 | +47.8% |
| 부산 반여시장 | 17,341원 / 10kg | 1,734 | +48% |
| 천안 도매시장 | 17,900원 / 10kg | 1,808 | +54.3% |
| 대구 북부시장 | 19,092원 / 10kg | 1,909 | +63% |
| 충주 도매시장 | 19,171원 / 10kg | 1,917 | +63.6% |
| 강릉 도매시장 | 25,407원 / 10kg | 2,541 | +116.9% |
| 안산 도매시장 | 25,837원 / 10kg | 2,584 | +120.5% |
| 전주 도매시장 | 14,646원 / 10kg | 2,715 | +131.7% |
KAMIS 경북(포항·안동) 조사 소매가(2026년 11월 3일)는 kg당 3,065원으로, 포항 도매시장 경락가의 약 2.6배예요. 도매가는 대량 포장 단위 경매 가격이라 손질·소포장·운송·매장 비용이 붙는 소매가보다 낮아요.
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 11,363원 / 10kg | 1,172 |
| 11.2 | 9,932원 / 10kg | 1,087 |
| 10.31 | 12,432원 / 10kg | 1,264 |
| 10.30 | 13,719원 / 10kg | 1,372 |
| 10.29 | 12,645원 / 10kg | 1,317 |
| 10.28 | 14,659원 / 10kg | 1,547 |
| 10.27 | 13,219원 / 10kg | 1,322 |
| 10.26 | 12,660원 / 10kg | 1,266 |
| 10.24 | 9,367원 / 10kg | 937 |
| 10.23 | 11,640원 / 10kg | 1,173 |
| 10.22 | 7,541원 / 10kg | 956 |
| 10.21 | 7,740원 / 10kg | 774 |
2026년 11월 3일 포항도매시장의 고구마 경락가는 kg당 1,172원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 10kg 11,363원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 1,322원과 비교해 11.4% 내렸어요.
2026년 11월 3일 기준 21개 시장 중 대전오정도매시장이 kg당 1,167원으로 가장 낮고, 전주도매시장이 kg당 2,715원으로 가장 높았어요.
경북(포항·안동) 기준 소매가(kg당 3,065원)는 포항 도매시장 경락가(kg당 1,172원)의 약 2.6배예요.
8~10월에 수확하고, 저장한 고구마가 겨울·봄까지 나와요. 껍질 색이 고르고 매끈하며 상처·검은 반점이 없는 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용