2026년 11월 3일 서울가락도매시장의 고구마 경락가는 kg당 1,720원으로 전국 공영도매시장 평균보다 1.2% 높아요.
서울가락도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
1,720원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 10kg 17,187원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 21개 공영도매시장 평균 kg당 1,699원 · +1.2%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 가락시장 서울가락도매시장 | kg당 1,720원 11.3 | 1,649원 ▲ 4.3% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 1,699원 11.3 | 1,594원 ▲ 6.6% 10.27 | – |
| 서울 소매가 KAMIS | kg당 4,092원 11.3 | – | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
가락시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 가락시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,720 | 1,699 |
| 2026-11-02 | 1,785 | 1,784 |
| 2026-10-31 | 1,720 | 1,643 |
| 2026-10-30 | 1,772 | 1,793 |
| 2026-10-29 | 1,894 | 1,776 |
| 2026-10-28 | 1,709 | 1,692 |
| 2026-10-27 | 1,649 | 1,594 |
| 2026-10-26 | 1,526 | 1,584 |
| 2026-10-24 | 1,495 | 1,462 |
| 2026-10-23 | 1,399 | 1,509 |
| 2026-10-22 | 1,393 | 1,423 |
| 2026-10-21 | 1,384 | 1,487 |
| 2026-10-20 | 1,380 | 1,431 |
2026년 11월 3일 · 21개 시장 중 13번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 가락시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 대전 오정시장 | 11,669원 / 10kg | 1,167 | -32.1% |
| 포항 도매시장 | 11,363원 / 10kg | 1,172 | -31.9% |
| 안동 도매시장 | 12,933원 / 10kg | 1,293 | -24.8% |
| 인천 삼산시장 | 13,384원 / 10kg | 1,338 | -22.2% |
| 광주 각화시장 | 13,648원 / 10kg | 1,365 | -20.6% |
| 대전 노은시장 | 13,968원 / 10kg | 1,397 | -18.8% |
| 창원 팔용시장 | 15,062원 / 10kg | 1,506 | -12.4% |
| 순천 도매시장 | 15,079원 / 10kg | 1,510 | -12.2% |
| 구리 도매시장 | 15,268원 / 10kg | 1,527 | -11.2% |
| 엄궁시장 | 15,634원 / 10kg | 1,563 | -9.1% |
| 원주 도매시장 | 16,232원 / 10kg | 1,623 | -5.6% |
| 강서시장 | 16,530원 / 10kg | 1,653 | -3.9% |
| 서울가락도매시장 | 17,187원 / 10kg | 1,720 | – |
| 광주 서부시장 | 17,311원 / 10kg | 1,731 | +0.7% |
| 부산 반여시장 | 17,341원 / 10kg | 1,734 | +0.8% |
| 천안 도매시장 | 17,900원 / 10kg | 1,808 | +5.1% |
| 대구 북부시장 | 19,092원 / 10kg | 1,909 | +11% |
| 충주 도매시장 | 19,171원 / 10kg | 1,917 | +11.5% |
| 강릉 도매시장 | 25,407원 / 10kg | 2,541 | +47.7% |
| 안산 도매시장 | 25,837원 / 10kg | 2,584 | +50.3% |
| 전주 도매시장 | 14,646원 / 10kg | 2,715 | +57.9% |
KAMIS 서울 조사 소매가(2026년 11월 3일)는 kg당 4,092원으로, 가락시장 경락가의 약 2.4배예요. 도매가는 대량 포장 단위 경매 가격이라 손질·소포장·운송·매장 비용이 붙는 소매가보다 낮아요.
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 17,187원 / 10kg | 1,720 |
| 11.2 | 17,848원 / 10kg | 1,785 |
| 10.31 | 17,181원 / 10kg | 1,720 |
| 10.30 | 17,717원 / 10kg | 1,772 |
| 10.29 | 18,927원 / 10kg | 1,894 |
| 10.28 | 17,085원 / 10kg | 1,709 |
| 10.27 | 16,476원 / 10kg | 1,649 |
| 10.26 | 16,342원 / 10kg | 1,526 |
| 10.24 | 14,933원 / 10kg | 1,495 |
| 10.23 | 13,976원 / 10kg | 1,399 |
| 10.22 | 13,917원 / 10kg | 1,393 |
| 10.21 | 13,839원 / 10kg | 1,384 |
2026년 11월 3일 서울가락도매시장의 고구마 경락가는 kg당 1,720원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 10kg 17,187원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 1,649원과 비교해 4.3% 올랐어요.
2026년 11월 3일 기준 21개 시장 중 대전오정도매시장이 kg당 1,167원으로 가장 낮고, 전주도매시장이 kg당 2,715원으로 가장 높았어요.
서울 기준 소매가(kg당 4,092원)는 가락시장 경락가(kg당 1,720원)의 약 2.4배예요.
8~10월에 수확하고, 저장한 고구마가 겨울·봄까지 나와요. 껍질 색이 고르고 매끈하며 상처·검은 반점이 없는 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용