2026년 11월 3일 대전오정도매시장의 상추 경락가는 kg당 3,005원으로 전국 공영도매시장 평균보다 10% 낮아요.
대전오정도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
3,005원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 4kg 11,391원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 20개 공영도매시장 평균 kg당 3,340원 · -10%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 대전 오정시장 대전오정도매시장 | kg당 3,005원 11.3 | 2,662원 ▲ 12.9% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 3,340원 11.3 | 3,179원 ▲ 5.1% 10.27 | – |
| 대전 소매가 KAMIS | kg당 8,830원 11.3 | – | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
대전 오정시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 대전 오정시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 3,005 | 3,340 |
| 2026-11-02 | 2,257 | 2,987 |
| 2026-10-31 | 1,758 | 2,537 |
| 2026-10-30 | 2,260 | 2,526 |
| 2026-10-29 | 2,888 | 2,389 |
| 2026-10-28 | 3,132 | 2,906 |
| 2026-10-27 | 2,662 | 3,179 |
| 2026-10-26 | 2,052 | 2,058 |
| 2026-10-24 | 1,380 | 1,347 |
| 2026-10-23 | 1,108 | 1,393 |
| 2026-10-22 | 1,161 | 1,288 |
| 2026-10-21 | 1,243 | 1,574 |
| 2026-10-20 | 1,423 | 2,180 |
2026년 11월 3일 · 20개 시장 중 7번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 대전 오정시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 강서시장 | 10,628원 / 4kg | 2,657 | -11.6% |
| 천안 도매시장 | 10,667원 / 4kg | 2,667 | -11.3% |
| 엄궁시장 | 5,686원 / 2kg | 2,802 | -6.8% |
| 구리 도매시장 | 11,357원 / 4kg | 2,839 | -5.5% |
| 대전 노은시장 | 11,842원 / 4kg | 2,954 | -1.7% |
| 인천 삼산시장 | 11,963원 / 4kg | 2,991 | -0.5% |
| 대전오정도매시장 | 11,391원 / 4kg | 3,005 | – |
| 가락시장 | 11,998원 / 4kg | 3,008 | +0.1% |
| 강릉 도매시장 | 12,229원 / 4kg | 3,046 | +1.4% |
| 순천 도매시장 | 10,861원 / 4kg | 3,068 | +2.1% |
| 안산 도매시장 | 13,304원 / 4kg | 3,326 | +10.7% |
| 광주 서부시장 | 10,045원 / 2kg | 3,535 | +17.6% |
| 광주 각화시장 | 12,208원 / 4kg | 4,102 | +36.5% |
| 전주 도매시장 | 18,685원 / 4kg | 4,201 | +39.8% |
| 부산 반여시장 | 9,700원 / 2kg | 4,216 | +40.3% |
| 창원 팔용시장 | 17,173원 / 4kg | 4,416 | +47% |
| 원주 도매시장 | 8,900원 / 2kg | 4,450 | +48.1% |
| 춘천 도매시장 | 18,669원 / 4kg | 4,667 | +55.3% |
| 충주 도매시장 | 12,940원 / 2kg | 5,464 | +81.8% |
| 대구 북부시장 | 11,327원 / 2kg | 5,473 | +82.1% |
KAMIS 대전 조사 소매가(2026년 11월 3일)는 kg당 8,830원으로, 대전 오정시장 경락가의 약 2.9배예요. 도매가는 대량 포장 단위 경매 가격이라 손질·소포장·운송·매장 비용이 붙는 소매가보다 낮아요.
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 11,391원 / 4kg | 3,005 |
| 11.2 | 7,589원 / 4kg | 2,257 |
| 10.31 | 6,866원 / 4kg | 1,758 |
| 10.30 | 8,916원 / 4kg | 2,260 |
| 10.29 | 11,415원 / 4kg | 2,888 |
| 10.28 | 12,273원 / 4kg | 3,132 |
| 10.27 | 10,388원 / 4kg | 2,662 |
| 10.26 | 6,426원 / 4kg | 2,052 |
| 10.24 | 5,360원 / 4kg | 1,380 |
| 10.23 | 4,340원 / 4kg | 1,108 |
| 10.22 | 4,556원 / 4kg | 1,161 |
| 10.21 | 4,908원 / 4kg | 1,243 |
2026년 11월 3일 대전오정도매시장의 상추 경락가는 kg당 3,005원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 4kg 11,391원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 2,662원과 비교해 12.9% 올랐어요.
2026년 11월 3일 기준 20개 시장 중 서울강서도매시장이 kg당 2,657원으로 가장 낮고, 대구북부도매시장이 kg당 5,473원으로 가장 높았어요.
대전 기준 소매가(kg당 8,830원)는 대전 오정시장 경락가(kg당 3,005원)의 약 2.9배예요.
하우스 재배로 1년 내내 나와요. 잎이 시들지 않고 윤기가 있으며 무른 잎이 없는 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용