2026년 11월 3일 서울가락도매시장의 상추 경락가는 kg당 3,008원으로 전국 공영도매시장 평균보다 10% 낮아요.
서울가락도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
3,008원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 4kg 11,998원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 20개 공영도매시장 평균 kg당 3,340원 · -10%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 가락시장 서울가락도매시장 | kg당 3,008원 11.3 | 3,365원 ▼ 10.6% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 3,340원 11.3 | 3,179원 ▲ 5.1% 10.27 | – |
| 서울 소매가 KAMIS | kg당 8,370원 11.3 | – | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
가락시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 가락시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 3,008 | 3,340 |
| 2026-11-02 | 2,720 | 2,987 |
| 2026-10-31 | 2,416 | 2,537 |
| 2026-10-30 | 2,353 | 2,526 |
| 2026-10-29 | 2,240 | 2,389 |
| 2026-10-28 | 2,886 | 2,906 |
| 2026-10-27 | 3,365 | 3,179 |
| 2026-10-26 | 2,018 | 2,058 |
| 2026-10-24 | 1,210 | 1,347 |
| 2026-10-23 | 1,185 | 1,393 |
| 2026-10-22 | 1,119 | 1,288 |
| 2026-10-21 | 1,521 | 1,574 |
| 2026-10-20 | 2,315 | 2,180 |
2026년 11월 3일 · 20개 시장 중 8번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 가락시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 강서시장 | 10,628원 / 4kg | 2,657 | -11.7% |
| 천안 도매시장 | 10,667원 / 4kg | 2,667 | -11.3% |
| 엄궁시장 | 5,686원 / 2kg | 2,802 | -6.8% |
| 구리 도매시장 | 11,357원 / 4kg | 2,839 | -5.6% |
| 대전 노은시장 | 11,842원 / 4kg | 2,954 | -1.8% |
| 인천 삼산시장 | 11,963원 / 4kg | 2,991 | -0.6% |
| 대전 오정시장 | 11,391원 / 4kg | 3,005 | -0.1% |
| 서울가락도매시장 | 11,998원 / 4kg | 3,008 | – |
| 강릉 도매시장 | 12,229원 / 4kg | 3,046 | +1.3% |
| 순천 도매시장 | 10,861원 / 4kg | 3,068 | +2% |
| 안산 도매시장 | 13,304원 / 4kg | 3,326 | +10.6% |
| 광주 서부시장 | 10,045원 / 2kg | 3,535 | +17.5% |
| 광주 각화시장 | 12,208원 / 4kg | 4,102 | +36.4% |
| 전주 도매시장 | 18,685원 / 4kg | 4,201 | +39.7% |
| 부산 반여시장 | 9,700원 / 2kg | 4,216 | +40.2% |
| 창원 팔용시장 | 17,173원 / 4kg | 4,416 | +46.8% |
| 원주 도매시장 | 8,900원 / 2kg | 4,450 | +48% |
| 춘천 도매시장 | 18,669원 / 4kg | 4,667 | +55.2% |
| 충주 도매시장 | 12,940원 / 2kg | 5,464 | +81.7% |
| 대구 북부시장 | 11,327원 / 2kg | 5,473 | +82% |
KAMIS 서울 조사 소매가(2026년 11월 3일)는 kg당 8,370원으로, 가락시장 경락가의 약 2.8배예요. 도매가는 대량 포장 단위 경매 가격이라 손질·소포장·운송·매장 비용이 붙는 소매가보다 낮아요.
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 11,998원 / 4kg | 3,008 |
| 11.2 | 10,843원 / 4kg | 2,720 |
| 10.31 | 9,637원 / 4kg | 2,416 |
| 10.30 | 9,374원 / 4kg | 2,353 |
| 10.29 | 8,951원 / 4kg | 2,240 |
| 10.28 | 11,511원 / 4kg | 2,886 |
| 10.27 | 13,426원 / 4kg | 3,365 |
| 10.26 | 8,015원 / 4kg | 2,018 |
| 10.24 | 4,806원 / 4kg | 1,210 |
| 10.23 | 4,730원 / 4kg | 1,185 |
| 10.22 | 4,471원 / 4kg | 1,119 |
| 10.21 | 6,074원 / 4kg | 1,521 |
2026년 11월 3일 서울가락도매시장의 상추 경락가는 kg당 3,008원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 4kg 11,998원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 3,365원과 비교해 10.6% 내렸어요.
2026년 11월 3일 기준 20개 시장 중 서울강서도매시장이 kg당 2,657원으로 가장 낮고, 대구북부도매시장이 kg당 5,473원으로 가장 높았어요.
서울 기준 소매가(kg당 8,370원)는 가락시장 경락가(kg당 3,008원)의 약 2.8배예요.
하우스 재배로 1년 내내 나와요. 잎이 시들지 않고 윤기가 있으며 무른 잎이 없는 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용