2026년 11월 3일 기준 전북(전주) 평균 소매가는 kg당 168,090원로 전국 평균과 같아요.
전북(전주) 평균 소매가 · 2026년 11월 3일 기준
168,090원/kg
전국 평균 168,090원 · 0%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 전북(전주) 평균 KAMIS | kg당 168,090원 11.3 | 167,310원 ▲ 0.5% 10.27 | – |
| 전국 평균 | kg당 168,090원 11.3 | 167,310원 ▲ 0.5% 10.27 | 157,050원 ▲ 7% 10.8 |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 KAMIS 지역별 소매가. 지난주·지난달은 같은 지역의 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 조사와 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
전북(전주)전국 평균
| 날짜 | 전북(전주) | 전국 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 168,090 | 168,090 |
| 2026-11-02 | 167,920 | 167,920 |
| 2026-11-01 | 168,100 | 168,100 |
| 2026-10-31 | 168,340 | 168,340 |
| 2026-10-30 | 168,860 | 168,860 |
| 2026-10-29 | 167,670 | 167,670 |
| 2026-10-28 | 167,510 | 167,510 |
| 2026-10-27 | 167,310 | 167,310 |
| 2026-10-26 | 166,890 | 166,890 |
| 2026-10-25 | 166,300 | 166,300 |
| 2026-10-24 | 166,210 | 166,210 |
| 2026-10-23 | 166,540 | 166,540 |
| 2026-10-22 | 164,960 | 164,960 |
| 2026-10-21 | 164,590 | 164,590 |
| 2026-10-20 | 164,280 | 164,280 |
| 2026-10-19 | 165,240 | 165,240 |
| 2026-10-18 | 165,980 | 165,980 |
| 2026-10-17 | 166,160 | 166,160 |
| 2026-10-16 | 166,140 | 166,140 |
| 2026-10-15 | 157,870 | 157,870 |
| 2026-10-14 | 159,220 | 159,220 |
| 2026-10-13 | 159,070 | 159,070 |
| 2026-10-11 | – | 159,090 |
| 2026-10-10 | – | 157,480 |
| 2026-10-09 | – | 157,410 |
| 2026-10-08 | – | 157,050 |
2026년 11월 3일 KAMIS 전북(전주) 조사 평균은 kg당 168,090원로 전국 평균과 같아요(전국 평균 168,090원).
1주 전(2026년 10월 27일) 167,310원과 비교해 0.5% 올랐어요.