2026년 10월 18일 기준 부산 평균 소매가는 kg당 165,980원로 전국 평균과 같아요.
부산 평균 소매가 · 2026년 10월 18일 기준
165,980원원/kg
전국 평균 165,980원 · 0%
부산전국 평균
| 날짜 | 부산 | 전국 평균 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 165,980 | 165,980 |
| 2026-10-17 | 166,160 | 166,160 |
| 2026-10-16 | 166,140 | 166,140 |
| 2026-10-15 | 157,870 | 157,870 |
| 2026-10-14 | – | 159,220 |
| 2026-10-11 | 159,090 | 159,090 |
| 2026-10-10 | 157,480 | 157,480 |
| 2026-10-09 | 157,410 | 157,410 |
| 2026-10-08 | 157,050 | 157,050 |
| 2026-10-07 | – | 156,920 |
한국소비자원 참가격 2026년 10월 9일 조사, 29곳. 상품(용량·품종)이 달라 참고용이에요.
싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| GS더프레시만덕점 북구 | 8,480원 / 300G | 28,267 |
| GS더프레시해운대마린점 해운대구 | 8,480원 / 300G | 28,267 |
| GS더프레시초읍점 부산진구 | 8,480원 / 300G | 28,267 |
| GS더프레시부산하버시티점 동구 | 8,480원 / 300G | 28,267 |
| GS더프레시다대점 사하구 | 8,480원 / 300G | 28,267 |
비싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| 신세계백화점센텀시티점 해운대구 | 20,800원 / 100G | 208,000 |
| 롯데슈퍼부산학장점 사상구 | 10,490원 / 300G | 34,967 |
| 롯데슈퍼프리미엄용호점 남구 | 10,490원 / 300G | 34,967 |
| 롯데슈퍼부산문현점 남구 | 10,490원 / 300G | 34,967 |
| 롯데슈퍼부산영도점 영도구 | 10,490원 / 300G | 34,967 |
2026년 10월 18일 KAMIS 부산 조사 평균은 kg당 165,980원로 전국 평균과 같아요(전국 평균 165,980원).
1주 전(2026년 10월 11일) 159,090원과 비교해 4.3% 올랐어요.
참가격 2026년 10월 9일 조사에서는 GS더프레시만덕점(북구)가 kg당 28,267원로 가장 낮았어요.