2026년 10월 18일 기준 서울 평균 소매가는 kg당 165,980원로 전국 평균과 같아요.
서울 평균 소매가 · 2026년 10월 18일 기준
165,980원원/kg
전국 평균 165,980원 · 0%
서울전국 평균
| 날짜 | 서울 | 전국 평균 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 165,980 | 165,980 |
| 2026-10-17 | 166,160 | 166,160 |
| 2026-10-16 | 166,140 | 166,140 |
| 2026-10-15 | 157,870 | 157,870 |
| 2026-10-14 | – | 159,220 |
| 2026-10-11 | 159,090 | 159,090 |
| 2026-10-10 | 157,480 | 157,480 |
| 2026-10-09 | 157,410 | 157,410 |
| 2026-10-08 | 157,050 | 157,050 |
| 2026-10-07 | – | 156,920 |
한국소비자원 참가격 2026년 10월 9일 조사, 96곳. 상품(용량·품종)이 달라 참고용이에요.
싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| GS더프레시종로평창점 종로구 | 8,480원 / 300G | 28,267 |
| GS더프레시여의도점 영등포구 | 8,480원 / 300G | 28,267 |
| GS더프레시강남대치점 강남구 | 8,480원 / 300G | 28,267 |
| GS더프레시송파석촌호수점 송파구 | 8,480원 / 300G | 28,267 |
| GS더프레시방이점 송파구 | 8,480원 / 300G | 28,267 |
비싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|
| 신세계백화점영등포점 영등포구 | 18,800원 / 100G | 188,000 |
| 신세계백화점영등포점 영등포구 | 16,800원 / 100G | 168,000 |
| (주)농협유통 양재점 서초구 | 11,980원 / 100G | 119,800 |
| 롯데슈퍼원효로점 용산구 | 10,690원 / 300G | 35,633 |
| 롯데슈퍼남가좌점 서대문구 | 10,490원 / 300G | 34,967 |
2026년 10월 18일 KAMIS 서울 조사 평균은 kg당 165,980원로 전국 평균과 같아요(전국 평균 165,980원).
1주 전(2026년 10월 11일) 159,090원과 비교해 4.3% 올랐어요.
참가격 2026년 10월 9일 조사에서는 GS더프레시종로평창점(종로구)가 kg당 28,267원로 가장 낮았어요.