2026년 11월 3일 부산반여도매시장의 감귤 경락가는 kg당 1,672원으로 전국 공영도매시장 평균보다 1.3% 낮아요.
부산반여도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
1,672원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 5kg 8,179원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 21개 공영도매시장 평균 kg당 1,693원 · -1.3%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 부산 반여시장 부산반여도매시장 | kg당 1,672원 11.3 | 2,749원 ▼ 39.2% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 1,693원 11.3 | 1,952원 ▼ 13.2% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
부산 반여시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 부산 반여시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,672 | 1,693 |
| 2026-11-02 | 2,270 | 1,729 |
| 2026-10-31 | 1,786 | 1,858 |
| 2026-10-30 | 1,853 | 1,890 |
| 2026-10-29 | 2,046 | 1,983 |
| 2026-10-28 | 2,281 | 2,044 |
| 2026-10-27 | 2,749 | 1,952 |
| 2026-10-26 | 2,692 | 2,032 |
| 2026-10-24 | 1,834 | 2,142 |
| 2026-10-23 | 2,472 | 1,854 |
| 2026-10-22 | 2,382 | 1,544 |
| 2026-10-21 | 3,653 | 1,640 |
| 2026-10-20 | 2,698 | 1,501 |
| 2026-10-19 | – | 1,644 |
| 2026-10-17 | – | 1,986 |
| 2026-10-16 | – | 2,038 |
| 2026-10-15 | – | 1,943 |
| 2026-10-14 | – | 1,764 |
| 2026-10-12 | – | 1,979 |
2026년 11월 3일 · 21개 시장 중 12번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 부산 반여시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 엄궁시장 | 6,673원 / 5kg | 1,262 | -24.5% |
| 구리 도매시장 | 7,026원 / 5kg | 1,437 | -14.1% |
| 충주 도매시장 | 7,259원 / 5kg | 1,452 | -13.2% |
| 광주 각화시장 | 7,382원 / 5kg | 1,476 | -11.7% |
| 강서시장 | 7,380원 / 5kg | 1,496 | -10.5% |
| 광주 서부시장 | 7,700원 / 5kg | 1,537 | -8.1% |
| 대전 노은시장 | 7,334원 / 5kg | 1,549 | -7.3% |
| 인천 삼산시장 | 7,811원 / 5kg | 1,562 | -6.6% |
| 안동 도매시장 | 7,916원 / 5kg | 1,583 | -5.3% |
| 순천 도매시장 | 8,112원 / 5kg | 1,622 | -3% |
| 안산 도매시장 | 7,845원 / 5kg | 1,660 | -0.7% |
| 부산반여도매시장 | 8,179원 / 5kg | 1,672 | – |
| 대구 북부시장 | 8,648원 / 5kg | 1,750 | +4.6% |
| 대전 오정시장 | 6,780원 / 5kg | 1,768 | +5.7% |
| 가락시장 | 8,678원 / 5kg | 1,795 | +7.4% |
| 창원 팔용시장 | 9,395원 / 5kg | 1,879 | +12.4% |
| 전주 도매시장 | 9,771원 / 5kg | 1,954 | +16.9% |
| 포항 도매시장 | 10,219원 / 5kg | 2,044 | +22.2% |
| 강릉 도매시장 | 10,533원 / 5kg | 2,107 | +26% |
| 원주 도매시장 | 10,580원 / 5kg | 2,116 | +26.6% |
| 춘천 도매시장 | 14,800원 / 5kg | 2,960 | +77% |
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 8,179원 / 5kg | 1,672 |
| 11.2 | 10,000원 / 4kg | 2,270 |
| 10.31 | 8,368원 / 5kg | 1,786 |
| 10.30 | 8,961원 / 5kg | 1,853 |
| 10.29 | 10,212원 / 5kg | 2,046 |
| 10.28 | 6,018원 / 3kg | 2,281 |
| 10.27 | 10,820원 / 5kg | 2,749 |
| 10.26 | 10,058원 / 5kg | 2,692 |
| 10.24 | 9,039원 / 5kg | 1,834 |
| 10.23 | 7,743원 / 5kg | 2,472 |
| 10.22 | 7,809원 / 5kg | 2,382 |
| 10.21 | 10,250원 / 2.5kg | 3,653 |
2026년 11월 3일 부산반여도매시장의 감귤 경락가는 kg당 1,672원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 5kg 8,179원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 2,749원과 비교해 39.2% 내렸어요.
2026년 11월 3일 기준 21개 시장 중 부산엄궁도매시장이 kg당 1,262원으로 가장 낮고, 춘천도매시장이 kg당 2,960원으로 가장 높았어요.
노지 감귤은 11~2월에 나오고, 하우스 감귤은 여름에도 나와요. 껍질이 얇고 탄력이 있으며 꼭지가 싱싱한 것이 좋아요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용