2026년 11월 3일 안동도매시장의 배 경락가는 kg당 2,487원으로 전국 공영도매시장 평균보다 8.1% 높아요.
안동도매시장 경락가 · 2026년 11월 3일 기준
2,487원/kg
가장 많이 거래된 포장 단위: 15kg 37,297원 · 모든 포장 단위를 kg당으로 바꿔 거래량으로 가중 평균했어요
같은 날 전국 20개 공영도매시장 평균 kg당 2,300원 · +8.1%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 안동 도매시장 안동도매시장 | kg당 2,487원 11.3 | 1,544원 ▲ 61.1% 10.27 | – |
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 2,300원 11.3 | 2,111원 ▲ 9% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보. 지난주·지난달은 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 경락일과 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
안동 도매시장전국 공영도매시장 평균
| 날짜 | 안동 도매시장 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,487 | 2,300 |
| 2026-11-02 | 1,746 | 2,278 |
| 2026-10-31 | 1,758 | 2,245 |
| 2026-10-30 | 2,020 | 2,159 |
| 2026-10-29 | 2,336 | 2,069 |
| 2026-10-28 | 1,793 | 2,301 |
| 2026-10-27 | 1,544 | 2,111 |
| 2026-10-26 | 1,646 | 2,149 |
| 2026-10-24 | 1,030 | 1,754 |
| 2026-10-23 | 1,511 | 1,875 |
| 2026-10-22 | 1,716 | 1,897 |
| 2026-10-21 | 2,096 | 2,023 |
| 2026-10-20 | 1,097 | 1,901 |
| 2026-10-19 | – | 2,186 |
| 2026-10-17 | – | 1,791 |
| 2026-10-16 | – | 1,856 |
| 2026-10-15 | – | 1,905 |
| 2026-10-14 | – | 2,035 |
| 2026-10-12 | – | 1,916 |
2026년 11월 3일 · 20개 시장 중 14번째로 낮아요
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 안동 도매시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 전주 도매시장 | 18,750원 / 15kg | 1,250 | -49.7% |
| 부산 반여시장 | 22,400원 / 15kg | 1,493 | -39.9% |
| 대전 노은시장 | 25,953원 / 15kg | 1,730 | -30.4% |
| 순천 도매시장 | 28,167원 / 15kg | 1,878 | -24.5% |
| 안산 도매시장 | 28,438원 / 15kg | 1,896 | -23.8% |
| 강서시장 | 31,854원 / 15kg | 2,124 | -14.6% |
| 엄궁시장 | 31,976원 / 15kg | 2,132 | -14.3% |
| 춘천 도매시장 | 21,333원 / 10kg | 2,133 | -14.2% |
| 대전 오정시장 | 32,258원 / 15kg | 2,151 | -13.5% |
| 인천 삼산시장 | 32,300원 / 15kg | 2,153 | -13.4% |
| 가락시장 | 33,534원 / 15kg | 2,251 | -9.5% |
| 광주 서부시장 | 34,175원 / 15kg | 2,278 | -8.4% |
| 포항 도매시장 | 34,599원 / 15kg | 2,307 | -7.2% |
| 안동도매시장 | 37,297원 / 15kg | 2,487 | – |
| 광주 각화시장 | 37,379원 / 15kg | 2,492 | +0.2% |
| 대구 북부시장 | 37,593원 / 15kg | 2,506 | +0.8% |
| 구리 도매시장 | 38,303원 / 15kg | 2,554 | +2.7% |
| 원주 도매시장 | 44,058원 / 15kg | 2,937 | +18.1% |
| 창원 팔용시장 | 44,864원 / 15kg | 2,991 | +20.3% |
| 강릉 도매시장 | 60,000원 / 15kg | 4,000 | +60.9% |
| 경락일 | 대표 포장 단위 평균 | 원/kg |
|---|---|---|
| 11.3 | 37,297원 / 15kg | 2,487 |
| 11.2 | 26,189원 / 15kg | 1,746 |
| 10.31 | 26,363원 / 15kg | 1,758 |
| 10.30 | 30,302원 / 15kg | 2,020 |
| 10.29 | 35,034원 / 15kg | 2,336 |
| 10.28 | 26,899원 / 15kg | 1,793 |
| 10.27 | 23,692원 / 15kg | 1,544 |
| 10.26 | 24,689원 / 15kg | 1,646 |
| 10.24 | 15,449원 / 15kg | 1,030 |
| 10.23 | 22,658원 / 15kg | 1,511 |
| 10.22 | 25,738원 / 15kg | 1,716 |
| 10.21 | 31,441원 / 15kg | 2,096 |
2026년 11월 3일 안동도매시장의 배 경락가는 kg당 2,487원이에요. 가장 많이 거래된 포장 단위로는 15kg 37,297원이에요.
1주 전(2026년 10월 27일) kg당 1,544원과 비교해 61.1% 올랐어요.
2026년 11월 3일 기준 20개 시장 중 전주도매시장이 kg당 1,250원으로 가장 낮고, 강릉도매시장이 kg당 4,000원으로 가장 높았어요.
가을(9~10월)에 수확하고, 저장 배가 이듬해 봄까지 나와요. 껍질이 매끈하고 크기에 비해 묵직한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용