2026년 10월 23일 한국소비자원 참가격 조사에서 이마트 112곳의 단호박 평균은 kg당 37,500원으로 전체 조사 점포 평균보다 0.2% 비싸요.
참가격 2026년 10월 23일 조사 · 이마트 112곳
37,500원/kg (체인 평균)
전체 조사 점포 126곳 평균 37,440원 · +0.2%
최저 이마트경기광주점 kg당 37,500원 · 최고 이마트청주점 kg당 37,500원
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 이마트 평균 112곳 | kg당 37,500원 10.23 | – | – |
| 전체 조사 점포 평균 126곳 | kg당 37,440원 10.23 | – | – |
조사일 2026년 10월 23일 · 출처 한국소비자원 참가격. 참가격은 보통 2주마다 조사해, '지난주' 칸은 바로 전 조사와, '지난달' 칸은 1달 전쯤 조사와 같은 점포·같은 상품끼리 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
| 점포 | 상품 | 상품 가격 | 원/kg |
|---|---|---|---|
| 이마트경기광주점 경기 광주시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트연제점 부산 연제구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트창원점 경남 창원시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트화성봉담점 경기 화성시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트수원점 경기 수원시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트용인점 경기 용인시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트김포한강점 경기 김포시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트동구미점 경북 구미시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트마포점 서울 마포구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트서수원점 경기 수원시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트은평점 서울 은평구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트칠성점 대구 북구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트구로점 서울 구로구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트안성점 경기 안성시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트중동점 경기 부천시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트포천점 경기 포천시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트구미점 경북 구미시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트문현점 부산 남구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트사상점 부산 사상구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트천안터미널점 충남 천안시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트흥덕점 경기 용인시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트강릉점 강원 강릉시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트동백점 경기 용인시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트명일점 서울 강동구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트성남점 경기 성남시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트영천점 경북 영천시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트통영점 경남 통영시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트태백점 강원 태백시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트연수점 인천 연수구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트과천점 경기 과천시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트김해점 경남 김해시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트수지점 경기 용인시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트포항이동점 경북 포항시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트풍산점 경기 고양시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트검단점 인천 검단구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트금정점 부산 금정구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트반야월점 대구 동구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트양주점 경기 양주시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트진접점 경기 남양주시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트천호점 서울 강동구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트마산점 경남 창원시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트가든5점 서울 송파구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트양산점 경남 양산시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트둔산점 대전 서구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트대전터미널점 대전 동구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트동인천점 인천 제물포구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트목동점 서울 양천구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트성서점 대구 달서구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트신제주점 제주 제주시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트이천점 경기 이천시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트파주운정점 경기 파주시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트남양주점 경기 남양주시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트광명소하점 경기 광명시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트김천점 경북 김천시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트별내점 경기 남양주시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트진주점 경남 진주시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트하남점 경기 하남시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트제천점 충북 제천시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트상주점 경북 상주시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트오산점 경기 오산시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트청계천점 서울 중구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트미아점 서울 성북구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트광교점 경기 수원시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트동해점 강원 동해시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트세종점 세종 금송로 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트파주점 경기 파주시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트고잔점 경기 안산시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트아산점 충남 아산시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트익산점 전북 익산시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트하월곡점 서울 성북구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트서산점 충남 서산시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트여주점 경기 여주시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트충주점 충북 충주시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트천안서북점 충남 천안시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트안양점 경기 안양시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트속초점 강원 속초시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트왕십리점 서울 성동구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트평택점 경기 평택시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트안동점 경북 안동시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트광산점 전남 광산구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트제주점 제주 제주시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트울산점 울산 남구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트산본점 경기 군포시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트분당점 경기 성남시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트여수점 전남 여수시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트포항점 경북 포항시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트의정부점 경기 의정부시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트의왕점 경기 의왕시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트광주점 전남 서구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트서귀포점 제주 서귀포시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트부천점 경기 부천시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트월배점 대구 달서구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트영등포점 서울 영등포구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트평촌점 경기 안양시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트해운대점 부산 해운대구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트용산점 서울 용산구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트양재점 서울 서초구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트목포점 전남 목포시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트자양점 서울 광진구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트신도림점 서울 구로구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트천안점 충남 천안시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트봉선점 전남 남구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트역삼점 서울 강남구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트만촌점 대구 수성구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트계양점 인천 계양구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트다산점 경기 남양주시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트춘천점 강원 춘천시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트원주점 강원 원주시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트순천점 전남 순천시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트수색점 서울 은평구 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트화정점 경기 고양시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 이마트청주점 충북 청주시 | 처음먹는 단호박 퓨레(80g) | 3,000원 / 80G | 37,500 |
| 시도 | 점포 수 | 원/kg |
|---|---|---|
| 경기(수원·의정부·용인) | 38 | 37,500 |
| 부산 | 5 | 37,500 |
| 경남(창원) | 6 | 37,500 |
| 경북(포항·안동) | 8 | 37,500 |
| 서울 | 18 | 37,500 |
| 대구 | 5 | 37,500 |
| 충남 | 5 | 37,500 |
| 강원(춘천) | 6 | 37,500 |
| 인천 | 4 | 37,500 |
| 대전 | 2 | 37,500 |
| 제주 | 3 | 37,500 |
| 충북(청주) | 3 | 37,500 |
| 세종 | 1 | 37,500 |
| 전북(전주) | 1 | 37,500 |
| 전남(순천) | 6 | 37,500 |
| 울산 | 1 | 37,500 |
| 체인 | 점포 수 | 원/kg | 전체 평균 대비 |
|---|---|---|---|
| 백화점 | 14 | 36,964 | -1.3% |
| 이마트 | 112 | 37,500 | +0.2% |
2026년 10월 23일 참가격 조사에서 이마트 112곳의 단호박 평균은 kg당 37,500원으로 전체 조사 점포 평균보다 0.2% 비싸요.
같은 조사에서 이마트경기광주점(경기 광주시)이 kg당 37,500원(80G 3,000원)으로 가장 낮았어요.
같은 조사일 체인 평균은 백화점 kg당 36,964원, 이마트 kg당 37,500원 순으로 낮았어요. 점포·상품(용량·품종)이 달라 가까운 점포 가격을 함께 보세요.
여름~가을(7~10월)에 많이 나오고, 수입품도 있어요. 껍질이 단단하고 짙은 초록색이며 들었을 때 묵직한 것을 고르세요.
한국소비자원 참가격이 조사일에 점포에서 확인한 판매 가격이에요. 할인·묶음 행사나 조사 뒤 바뀐 가격은 반영되지 않을 수 있어요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용