2026년 11월 14일 공영도매시장 평균 경락가는 kg당 8,020원, 1주 전보다 21.4% 내렸어요.
공영도매시장 13곳 평균 경락가 · 2026년 11월 14일 기준
8,020원/kg
최저 전주 도매시장 kg당 5,200원 · 최고 강릉 도매시장 kg당 16,556원
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 8,020원 11.14 | 10,201원 ▼ 21.4% 11.7 | – |
기준일 2026년 11월 14일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 1주 전 대비 | 1달 전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 익산 도매시장 11.12 | 25,000원 / 30kg | 833 | – | – |
| 전주 도매시장 11.14 | 26,000원 / 5kg | 5,200 | -31.6% | – |
| 춘천 도매시장 11.12 | 25,000원 / 4kg | 6,250 | -16.7% | – |
| 구리 도매시장 11.14 | 14,588원 / 2kg | 7,294 | -45.9% | – |
| 가락시장 11.14 | 15,439원 / 2kg | 7,717 | -37.7% | – |
| 대전 노은시장 11.14 | 16,125원 / 2kg | 8,063 | -45.3% | – |
| 강서시장 11.14 | 18,709원 / 2kg | 9,355 | -8.3% | – |
| 대구 북부시장 11.14 | 18,738원 / 2kg | 9,369 | -2.6% | – |
| 인천 삼산시장 11.14 | 20,000원 / 2kg | 10,000 | -28.6% | – |
| 광주 각화시장 11.14 | 20,750원 / 2kg | 10,375 | -31.3% | – |
| 인천 구월시장 11.7 | 21,162원 / 2kg | 10,581 | – | – |
| 대전 오정시장 11.13 | 23,590원 / 2kg | 11,795 | -12% | – |
| 원주 도매시장 11.10 | 24,000원 / 2kg | 12,000 | +13.5% | – |
| 부산 반여시장 11.14 | 25,000원 / 2kg | 12,500 | +3.1% | – |
| 청주 도매시장 11.14 | 25,563원 / 2kg | 12,782 | -17.2% | – |
| 안산 도매시장 11.14 | 26,952원 / 2kg | 13,476 | -32.5% | – |
| 광주 서부시장 11.14 | 28,583원 / 2kg | 14,291 | -12.1% | – |
| 강릉 도매시장 11.14 | 33,111원 / 2kg | 16,556 | -10.3% | – |
| 창원 팔용시장 11.13 | 33,375원 / 2kg | 16,688 | -16% | – |
시장마다 최근 30일 안 마지막 경락일 값이에요. 시장 이름을 누르면 그 시장의 90일 추이를 볼 수 있어요.
| 날짜 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|
| 2026-11-14 | 8,020 |
| 2026-11-13 | 8,735 |
| 2026-11-12 | 8,274 |
| 2026-11-11 | 8,603 |
| 2026-11-10 | 9,171 |
| 2026-11-09 | 9,058 |
| 2026-11-07 | 10,201 |
| 2026-11-06 | 12,475 |
| 2026-11-05 | 12,719 |
2026년 11월 14일 공영도매시장 13곳의 거래량 가중 평균 경락가는 kg당 8,020원이에요.
1주 전(2026년 11월 7일) kg당 10,201원과 비교해 21.4% 내렸어요.
2026년 11월 14일 기준 13개 시장 중 전주 도매시장이 kg당 5,200원으로 가장 낮고, 강릉 도매시장이 kg당 16,556원으로 가장 높았어요.
재배 버섯이라 1년 내내 나와요. 갓이 하얗고 단단하며 갓 아래가 벌어지지 않은 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용