2026년 11월 3일 기준 서울 평균 소매가는 1L 2,987원로 전국 평균과 같아요.
서울 평균 소매가 · 2026년 11월 3일 기준
2,987원/1L
전국 평균 2,987원 · 0%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 서울 평균 KAMIS | 1L 2,987원 11.3 | 2,969원 ▲ 0.6% 10.27 | – |
| 전국 평균 | 1L 2,987원 11.3 | 2,969원 ▲ 0.6% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 KAMIS 지역별 소매가. 지난주·지난달은 같은 지역의 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 조사와 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
서울전국 평균
| 날짜 | 서울 | 전국 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,987 | 2,987 |
| 2026-11-02 | 2,964 | 2,964 |
| 2026-11-01 | 2,964 | 2,964 |
| 2026-10-31 | 2,963 | 2,963 |
| 2026-10-30 | 2,970 | 2,970 |
| 2026-10-29 | 2,970 | 2,970 |
| 2026-10-28 | 2,968 | 2,968 |
| 2026-10-27 | 2,969 | 2,969 |
| 2026-10-26 | 2,968 | 2,968 |
| 2026-10-25 | 2,966 | 2,966 |
| 2026-10-24 | 2,966 | 2,966 |
| 2026-10-23 | 2,981 | 2,981 |
| 2026-10-22 | 2,980 | 2,980 |
| 2026-10-21 | 2,981 | 2,981 |
| 2026-10-20 | 2,980 | 2,980 |
| 2026-10-19 | 2,980 | 2,980 |
| 2026-10-18 | 2,980 | 2,980 |
| 2026-10-17 | 2,981 | 2,981 |
| 2026-10-16 | 2,980 | 2,980 |
| 2026-10-15 | 2,982 | 2,982 |
| 2026-10-14 | 2,968 | 2,968 |
| 2026-10-13 | 2,968 | 2,968 |
한국소비자원 참가격 2026년 10월 23일 조사, 214곳. 상품(용량·품종)이 달라 참고용이에요.
싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/1L |
|---|---|---|
| 이마트24(본사) 성동구 | 2,900원 / 1000ML | 2,900 |
| 이마트마포점 마포구 | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트수서점 강남구 | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트은평점 은평구 | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트구로점 구로구 | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
비싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/1L |
|---|---|---|
| 롯데슈퍼프리미엄도곡점 강남구 | 3,690원 / 900ML | 4,100 |
| 롯데슈퍼서초국제점 서초구 | 3,680원 / 900ML | 4,089 |
| 롯데슈퍼반포2점 서초구 | 3,560원 / 900ML | 3,956 |
| 롯데슈퍼가락점 송파구 | 3,560원 / 900ML | 3,956 |
| 롯데슈퍼코엑스점 강남구 | 3,560원 / 900ML | 3,956 |
2026년 11월 3일 KAMIS 서울 조사 평균은 1L 2,987원로 전국 평균과 같아요(전국 평균 2,987원).
1주 전(2026년 10월 27일) 2,969원과 비교해 0.6% 올랐어요.
참가격 2026년 10월 23일 조사에서는 이마트24(본사)(성동구)가 1L 2,900원로 가장 낮았어요.