2026년 11월 3일 기준 부산 평균 소매가는 1L 2,987원로 전국 평균과 같아요.
부산 평균 소매가 · 2026년 11월 3일 기준
2,987원/1L
전국 평균 2,987원 · 0%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 부산 평균 KAMIS | 1L 2,987원 11.3 | 2,969원 ▲ 0.6% 10.27 | – |
| 전국 평균 | 1L 2,987원 11.3 | 2,969원 ▲ 0.6% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 KAMIS 지역별 소매가. 지난주·지난달은 같은 지역의 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 조사와 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
부산전국 평균
| 날짜 | 부산 | 전국 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,987 | 2,987 |
| 2026-11-02 | 2,964 | 2,964 |
| 2026-11-01 | 2,964 | 2,964 |
| 2026-10-31 | 2,963 | 2,963 |
| 2026-10-30 | 2,970 | 2,970 |
| 2026-10-29 | 2,970 | 2,970 |
| 2026-10-28 | 2,968 | 2,968 |
| 2026-10-27 | 2,969 | 2,969 |
| 2026-10-26 | 2,968 | 2,968 |
| 2026-10-25 | 2,966 | 2,966 |
| 2026-10-24 | 2,966 | 2,966 |
| 2026-10-23 | 2,981 | 2,981 |
| 2026-10-22 | 2,980 | 2,980 |
| 2026-10-21 | 2,981 | 2,981 |
| 2026-10-20 | 2,980 | 2,980 |
| 2026-10-19 | 2,980 | 2,980 |
| 2026-10-18 | 2,980 | 2,980 |
| 2026-10-17 | 2,981 | 2,981 |
| 2026-10-16 | 2,980 | 2,980 |
| 2026-10-15 | 2,982 | 2,982 |
| 2026-10-14 | 2,968 | 2,968 |
| 2026-10-13 | 2,968 | 2,968 |
한국소비자원 참가격 2026년 10월 23일 조사, 62곳. 상품(용량·품종)이 달라 참고용이에요.
싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/1L |
|---|---|---|
| 이마트연제점 연제구 | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| (주)농협유통 부산점 북구 | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트문현점 남구 | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트사상점 사상구 | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
| 이마트금정점 금정구 | 2,970원 / 1000ML | 2,970 |
비싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/1L |
|---|---|---|
| 롯데슈퍼부산영도점 영도구 | 3,490원 / 900ML | 3,878 |
| 롯데슈퍼부산연산점 연제구 | 3,470원 / 900ML | 3,856 |
| 롯데슈퍼명지점 강서구 | 3,470원 / 900ML | 3,856 |
| 롯데슈퍼부산학장점 사상구 | 3,310원 / 900ML | 3,678 |
| 롯데슈퍼당리점 사하구 | 3,310원 / 900ML | 3,678 |
2026년 11월 3일 KAMIS 부산 조사 평균은 1L 2,987원로 전국 평균과 같아요(전국 평균 2,987원).
1주 전(2026년 10월 27일) 2,969원과 비교해 0.6% 올랐어요.
참가격 2026년 10월 23일 조사에서는 이마트연제점(연제구)가 1L 2,970원로 가장 낮았어요.