2026년 11월 3일 기준 공영도매시장 21곳의 수박 경락가예요.
2026년 11월 3일 기준
포장 단위를 원/1개로 바꿀 수 없는 거래라 시장별 포장 단위 가격으로 보여 드려요.
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 소매 전국 평균 KAMIS | 1개 20,223원 11.3 | 20,235원 ▼ 0.1% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/1개 | 1주 전 대비 | 1달 전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 가락시장 11.3 | 11,757원 / 10kg | – | – | – |
| 강서시장 11.3 | 7,907원 / 9kg | – | – | – |
| 엄궁시장 11.3 | 20,000원 / 14kg | – | – | – |
| 대구 북부시장 11.3 | 8,293원 / 5.5kg | – | – | – |
| 광주 각화시장 11.3 | 17,000원 / 11kg | – | – | – |
| 대전 오정시장 11.3 | 5,175원 / 5.5kg | – | – | – |
| 부산 반여시장 11.3 | 19,000원 / 16kg | – | – | – |
| 인천 삼산시장 11.3 | 6,923원 / 13kg | – | – | – |
| 광주 서부시장 11.3 | 20,800원 / 16kg | – | – | – |
| 대전 노은시장 11.3 | 13,933원 / 12kg | – | – | – |
| 안산 도매시장 11.3 | 26,000원 / 16kg | – | – | – |
| 구리 도매시장 11.3 | 27,000원 / 18kg | – | – | – |
| 춘천 도매시장 11.2 | 24,000원 / 13kg | – | – | – |
| 원주 도매시장 11.3 | 14,700원 / 8kg | – | – | – |
| 강릉 도매시장 11.3 | 22,000원 / 12kg | – | – | – |
| 청주 도매시장 11.2 | 11,600원 / 11kg | – | – | – |
| 충주 도매시장 10.26 | 13,000원 / 10kg | – | – | – |
| 전주 도매시장 11.2 | 10,500원 / 12kg | – | – | – |
| 순천 도매시장 11.3 | 13,000원 / 8kg | – | – | – |
| 포항 도매시장 11.2 | 14,000원 / 12kg | – | – | – |
| 창원 팔용시장 11.3 | 18,000원 / 13kg | – | – | – |
시장마다 최근 30일 안 마지막 경락일 값이에요. 시장 이름을 누르면 그 시장의 90일 추이를 볼 수 있어요.
여름(6~8월)이 제철이에요. 줄무늬가 선명하고 꼭지 반대편 배꼽이 작은 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용