2026년 11월 11일 기준 공영도매시장 21곳의 파인애플 경락가예요.
2026년 11월 11일 기준
포장 단위를 원/1개로 바꿀 수 없는 거래라 시장별 포장 단위 가격으로 보여 드려요.
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 소매 전국 평균 KAMIS | 1개 7,368원 11.11 | 7,392원 ▼ 0.3% 11.4 | – |
기준일 2026년 11월 11일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/1개 | 1주 전 대비 | 1달 전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 가락시장 11.11 | 28,537원 / 12kg | – | – | – |
| 엄궁시장 11.11 | 34,000원 / 13kg | – | – | – |
| 대구 북부시장 11.11 | 31,951원 / 13kg | – | – | – |
| 광주 각화시장 11.11 | 18,000원 / 12kg | – | – | – |
| 대전 오정시장 11.9 | 27,167원 / 12kg | – | – | – |
| 부산 반여시장 11.11 | 33,952원 / 12kg | – | – | – |
| 인천 삼산시장 11.11 | 29,186원 / 12kg | – | – | – |
| 광주 서부시장 11.11 | 23,000원 / 12kg | – | – | – |
| 대전 노은시장 11.6 | 38,200원 / 11.5kg | – | – | – |
| 안산 도매시장 11.11 | 38,000원 / 12kg | – | – | – |
| 구리 도매시장 11.11 | 15,000원 / 8kg | – | – | – |
| 춘천 도매시장 11.11 | 38,000원 / 12kg | – | – | – |
| 원주 도매시장 11.11 | 34,643원 / 10kg | – | – | – |
| 강릉 도매시장 11.9 | 31,000원 / 11.5kg | – | – | – |
| 청주 도매시장 11.6 | 36,734원 / 12kg | – | – | – |
| 충주 도매시장 11.10 | 41,000원 / 12kg | – | – | – |
| 전주 도매시장 11.11 | 34,000원 / 12kg | – | – | – |
| 익산 도매시장 11.11 | 30,667원 / 12kg | – | – | – |
| 순천 도매시장 11.11 | 20,000원 / 12kg | – | – | – |
| 포항 도매시장 11.11 | 35,500원 / 12kg | – | – | – |
| 안동 도매시장 11.11 | 39,000원 / 12kg | – | – | – |
시장마다 최근 30일 안 마지막 경락일 값이에요. 시장 이름을 누르면 그 시장의 90일 추이를 볼 수 있어요.
수입 과일이라 1년 내내 나와요. 잎이 싱싱하고 껍질이 노랗게 익었으며 단 향이 나는 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용