2026년 11월 3일 기준 공영도매시장 22곳의 오이 경락가예요.
2026년 11월 3일 기준
포장 단위를 원/1개로 바꿀 수 없는 거래라 시장별 포장 단위 가격으로 보여 드려요.
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 소매 전국 평균 KAMIS | 1개 668원 11.3 | 583원 ▲ 14.6% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보·KAMIS 소매가.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/1개 | 1주 전 대비 | 1달 전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 가락시장 11.3 | 52,057원 / 18kg | – | – | – |
| 강서시장 11.3 | 26,827원 / 10kg | – | – | – |
| 엄궁시장 11.3 | 21,887원 / 10kg | – | – | – |
| 대구 북부시장 11.3 | 23,600원 / 10kg | – | – | – |
| 광주 각화시장 11.3 | 20,489원 / 10kg | – | – | – |
| 대전 오정시장 11.3 | 36,469원 / 15kg | – | – | – |
| 부산 반여시장 11.3 | 14,623원 / 10kg | – | – | – |
| 인천 삼산시장 11.3 | 27,952원 / 10kg | – | – | – |
| 광주 서부시장 11.3 | 23,435원 / 10kg | – | – | – |
| 대전 노은시장 11.3 | 23,169원 / 10kg | – | – | – |
| 안산 도매시장 11.3 | 45,615원 / 18kg | – | – | – |
| 구리 도매시장 11.3 | 26,109원 / 20kg | – | – | – |
| 춘천 도매시장 11.3 | 38,889원 / 10kg | – | – | – |
| 원주 도매시장 11.3 | 58,380원 / 18kg | – | – | – |
| 강릉 도매시장 11.3 | 29,993원 / 10kg | – | – | – |
| 청주 도매시장 11.2 | 20,377원 / 10kg | – | – | – |
| 충주 도매시장 11.3 | 26,125원 / 10kg | – | – | – |
| 천안 도매시장 11.3 | 14,667원 / 10kg | – | – | – |
| 전주 도매시장 11.3 | 20,172원 / 10kg | – | – | – |
| 순천 도매시장 11.3 | 22,315원 / 10kg | – | – | – |
| 포항 도매시장 10.30 | 11,175원 / 10kg | – | – | – |
| 창원 팔용시장 11.3 | 13,750원 / 10kg | – | – | – |
시장마다 최근 30일 안 마지막 경락일 값이에요. 시장 이름을 누르면 그 시장의 90일 추이를 볼 수 있어요.
하우스 재배로 1년 내내 나오고, 봄~여름에 많이 나와요. 굵기가 고르고 단단하며 꼭지가 싱싱한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용