2026년 11월 3일 기준 경남(창원) 평균 소매가는 1구 409원로 전국 평균과 같아요.
경남(창원) 평균 소매가 · 2026년 11월 3일 기준
409원/1구
전국 평균 409원 · 0%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 경남(창원) 평균 KAMIS | 1구 409원 11.3 | 420원 ▼ 2.7% 10.27 | – |
| 전국 평균 | 1구 409원 11.3 | 420원 ▼ 2.7% 10.27 | 418원 ▼ 2.2% 10.8 |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 KAMIS 지역별 소매가. 지난주·지난달은 같은 지역의 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 조사와 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
경남(창원)전국 평균
| 날짜 | 경남(창원) | 전국 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 409 | 409 |
| 2026-11-02 | 409 | 409 |
| 2026-11-01 | 409 | 409 |
| 2026-10-31 | 409 | 409 |
| 2026-10-30 | 421 | 421 |
| 2026-10-29 | 420 | 420 |
| 2026-10-28 | 420 | 420 |
| 2026-10-27 | 420 | 420 |
| 2026-10-26 | 420 | 420 |
| 2026-10-25 | 420 | 420 |
| 2026-10-24 | 422 | 422 |
| 2026-10-23 | 420 | 420 |
| 2026-10-22 | 421 | 421 |
| 2026-10-21 | 420 | 420 |
| 2026-10-20 | 420 | 420 |
| 2026-10-19 | 420 | 420 |
| 2026-10-18 | 420 | 420 |
| 2026-10-17 | 422 | 422 |
| 2026-10-16 | 421 | 421 |
| 2026-10-15 | 420 | 420 |
| 2026-10-14 | 419 | 419 |
| 2026-10-13 | 419 | 419 |
| 2026-10-11 | – | 419 |
| 2026-10-10 | – | 420 |
| 2026-10-09 | – | 420 |
| 2026-10-08 | – | 418 |
한국소비자원 참가격 2026년 10월 23일 조사, 32곳. 상품(용량·품종)이 달라 참고용이에요.
싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/1구 |
|---|---|---|
| GS더프레시양산물금점 양산시 | 8,480원 / 15개 | 565 |
| GS더프레시거제신현점 거제시 | 8,480원 / 15개 | 565 |
| GS더프레시창원감계점 창원시 | 8,480원 / 15개 | 565 |
| GS더프레시양산가촌점 양산시 | 8,480원 / 15개 | 565 |
| GS더프레시대방점 창원시 | 8,480원 / 15개 | 565 |
비싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/1구 |
|---|---|---|
| 롯데슈퍼합천점 합천군 | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼삼천포점 사천시 | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼상남점 창원시 | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼양산남부점 양산시 | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼김해율하2점 김해시 | 9,990원 / 15개 | 666 |
2026년 11월 3일 KAMIS 경남(창원) 조사 평균은 1구 409원로 전국 평균과 같아요(전국 평균 409원).
1주 전(2026년 10월 27일) 420원과 비교해 2.7% 내렸어요.
참가격 2026년 10월 23일 조사에서는 GS더프레시양산물금점(양산시)가 1구 565원로 가장 낮았어요.