2026년 10월 18일 기준 부산 평균 소매가는 1구 420원로 전국 평균과 같아요.
부산 평균 소매가 · 2026년 10월 18일 기준
420원원/1구
전국 평균 420원 · 0%
부산전국 평균
| 날짜 | 부산 | 전국 평균 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 420 | 420 |
| 2026-10-17 | 422 | 422 |
| 2026-10-16 | 421 | 421 |
| 2026-10-15 | 420 | 420 |
| 2026-10-14 | – | 419 |
| 2026-10-11 | 419 | 419 |
| 2026-10-10 | 420 | 420 |
| 2026-10-09 | 420 | 420 |
| 2026-10-08 | 418 | 418 |
| 2026-10-07 | – | 418 |
한국소비자원 참가격 2026년 10월 9일 조사, 40곳. 상품(용량·품종)이 달라 참고용이에요.
싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/1구 |
|---|---|---|
| (주)농협유통 부산점 북구 | 6,980원 / 15개 | 465 |
| GS더프레시만덕점 북구 | 8,480원 / 15개 | 565 |
| GS더프레시초읍점 부산진구 | 8,480원 / 15개 | 565 |
| GS더프레시해운대마린점 해운대구 | 8,480원 / 15개 | 565 |
| GS더프레시부산하버시티점 동구 | 8,480원 / 15개 | 565 |
비싼 곳
| 점포 | 상품 가격 | 원/1구 |
|---|---|---|
| 신세계백화점센텀시티점 해운대구 | 10,980원 / 15개 | 732 |
| 롯데슈퍼부산연산점 연제구 | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼당리점 사하구 | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼부산학장점 사상구 | 9,990원 / 15개 | 666 |
| 롯데슈퍼프리미엄용호점 남구 | 9,990원 / 15개 | 666 |
2026년 10월 18일 KAMIS 부산 조사 평균은 1구 420원로 전국 평균과 같아요(전국 평균 420원).
1주 전(2026년 10월 11일) 419원과 비교해 0.3% 올랐어요.
참가격 2026년 10월 9일 조사에서는 (주)농협유통 부산점(북구)가 1구 465원로 가장 낮았어요.