2026년 11월 12일 공영도매시장 평균 경락가는 kg당 1,709원, 1주 전보다 15.9% 올랐어요.
공영도매시장 13곳 평균 경락가 · 2026년 11월 12일 기준
1,709원/kg
최저 부산 반여시장 kg당 578원 · 최고 창원 팔용시장 kg당 6,613원
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 전국 공영도매시장 평균 | kg당 1,709원 11.12 | 1,475원 ▲ 15.9% 11.5 | – |
기준일 2026년 11월 12일 · 출처 aT 전국 공영도매시장 정산정보.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
| 도매시장 | 대표 포장 단위 | 원/kg | 1주 전 대비 | 1달 전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 반여시장 11.12 | 5,783원 / 10kg | 578 | -47.4% | – |
| 강릉 도매시장 11.9 | 7,400원 / 10kg | 740 | – | – |
| 강서시장 11.12 | 10,063원 / 10kg | 1,058 | -14.4% | – |
| 광주 서부시장 11.12 | 10,750원 / 10kg | 1,075 | -28.1% | – |
| 광주 각화시장 11.12 | 6,273원 / 5kg | 1,249 | -18.8% | – |
| 대구 북부시장 11.12 | 10,187원 / 8kg | 1,261 | +3.4% | – |
| 청주 도매시장 11.6 | 12,825원 / 10kg | 1,283 | – | – |
| 인천 구월시장 11.7 | 13,875원 / 10kg | 1,388 | – | – |
| 대전 노은시장 11.12 | 5,114원 / 3kg | 1,705 | -0.6% | – |
| 대전 오정시장 11.11 | 18,000원 / 10kg | 1,800 | +38.5% | – |
| 가락시장 11.12 | 19,353원 / 10kg | 1,847 | +14.1% | – |
| 순천 도매시장 11.12 | 20,750원 / 10kg | 2,075 | +211.2% | – |
| 인천 삼산시장 11.10 | 21,500원 / 10kg | 2,150 | +55.7% | – |
| 천안 도매시장 11.11 | 22,000원 / 10kg | 2,200 | +83.3% | – |
| 구리 도매시장 11.12 | 22,500원 / 10kg | 2,250 | +26.3% | – |
| 원주 도매시장 11.9 | 22,650원 / 10kg | 2,265 | +266.6% | – |
| 엄궁시장 11.12 | 23,000원 / 10kg | 2,300 | +32.3% | – |
| 안산 도매시장 11.10 | 25,084원 / 10kg | 2,508 | – | – |
| 춘천 도매시장 11.12 | 28,000원 / 10kg | 2,800 | +12% | – |
| 전주 도매시장 11.12 | 28,167원 / 5kg | 5,633 | +831.4% | – |
| 창원 팔용시장 11.12 | 33,065원 / 5kg | 6,613 | +29% | – |
시장마다 최근 30일 안 마지막 경락일 값이에요. 시장 이름을 누르면 그 시장의 90일 추이를 볼 수 있어요.
| 날짜 | 전국 공영도매시장 평균 |
|---|---|
| 2026-11-12 | 1,709 |
| 2026-11-11 | 1,870 |
| 2026-11-10 | 1,784 |
| 2026-11-09 | 1,584 |
| 2026-11-07 | 1,005 |
| 2026-11-06 | 1,517 |
| 2026-11-05 | 1,475 |
2026년 11월 12일 공영도매시장 13곳의 거래량 가중 평균 경락가는 kg당 1,709원이에요.
1주 전(2026년 11월 5일) kg당 1,475원과 비교해 15.9% 올랐어요.
2026년 11월 12일 기준 13개 시장 중 부산 반여시장이 kg당 578원으로 가장 낮고, 창원 팔용시장이 kg당 6,613원으로 가장 높았어요.
여름~가을(7~10월)에 많이 나오고, 수입품도 있어요. 껍질이 단단하고 짙은 초록색이며 들었을 때 묵직한 것을 고르세요.
공영도매시장에서 출하된 농수산물을 중도매인·매매참가인이 경매나 정가·수의매매로 사들인 가격이에요. 값지기는 aT 전국 공영도매시장 정산정보를 경락일 다음 날 받아 시장·품목별로 거래량 가중 평균을 내요.
품목별 전국 시세 · 지역별 시세 · 도매시장별 경락가 · 이번 주 물가 동향 · 차례상 비용